Себестоимость Цена предложения Маржа
Новый расчёт


Связной_CITROEN_JUMPER_FgTl 335 L3H3 120 2.2D MT_op_915632_RUB_30'50_24'150_13.10.2011_14:28:06 - копия, БДР/БДДС
Fleet care Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4
PROFI Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4
Связной_CITROEN_JUMPER_FgTl 335 L3H3 120 2.2D MT_op_915632_RUB_30'60_24'100_13.10.2011_14:09:27 - копия, БДР/БДДС
Fleet care Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4
PROFI Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4
ООО "Хухтамаки С.Н.Г."_VOLKSWAGEN_PASSAT CC_1,8T АКПП_op_1388750_RUB_0'50_36'100_12.10.2011_08:14:54 - копия, БДР/БДДС
Fleet care Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4
PROFI Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4
Mayoly Spindler_CITROEN_C5_1.6 AT BVA Confort_op_979290_RUB_0'57_36'135_10.10.2011_18:47:13 - копия, БДР/БДДС
Fleet care Приложение 1