| 
           
      
        
      
	
		
			| Дебет | 
			Кредит | 
			Прогноз | 
			Прогноз Cash Flow | 
		 
		
			| №пп | 
			Дата | 
			Внутр фин + налоги | 
			Внеш фин | 
			ГИБДД | 
			Страхование | 
			MTR | 
			Шинный сервис | 
			Помощь на дороге | 
			Доп услуги | 
			Сумма | 
			Накопительный итог | 
			Дата оплаты | 
			Сумма | 
			Накопительный итог | 
			БДР | 
			ДП | 
			КЗ, дней | 
			% по о/д | 
			БДДС | 
		 
					
				| 1 | 
				14.7.2011 | 
				28 959.84 | 
				 | 
				10 690.00 | 
				22 701.15 | 
				1 563.32 | 
				300.00 | 
				3 500.00 | 
				1 553.00 | 
				69 267.31 | 
				69 267.31 | 
				14.7.2011 | 
				24 683.15 | 
				24 683.15 | 
				-44 584.16 | 
				-69 267.31 | 
				10 | 
				-323.00 | 
				-69 590.31 | 
			 
					
				| 2 | 
				14.8.2011 | 
				26 529.39 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				1 228.32 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				29 610.71 | 
				98 878.02 | 
				14.8.2011 | 
				43 558.50 | 
				68 241.65 | 
				13 947.79 | 
				-74 517.87 | 
				31 | 
				-1 076.00 | 
				-75 593.87 | 
			 
					
				| 3 | 
				14.9.2011 | 
				26 498.94 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				1 116.66 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				29 468.60 | 
				128 346.62 | 
				14.9.2011 | 
				43 558.50 | 
				111 800.15 | 
				14 089.90 | 
				-61 503.97 | 
				31 | 
				-888.00 | 
				-62 391.97 | 
			 
					
				| 4 | 
				14.10.2011 | 
				26 468.48 | 
				 | 
				- | 
				11 585.15 | 
				1 786.65 | 
				23 893.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				65 286.28 | 
				193 632.90 | 
				14.10.2011 | 
				43 558.50 | 
				155 358.65 | 
				-21 727.78 | 
				-84 119.75 | 
				30 | 
				-1 175.00 | 
				-85 294.75 | 
			 
					
				| 5 | 
				14.11.2011 | 
				26 438.03 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 009.98 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				30 301.01 | 
				223 933.91 | 
				14.11.2011 | 
				43 558.50 | 
				198 917.15 | 
				13 257.49 | 
				-72 037.26 | 
				31 | 
				-1 040.00 | 
				-73 077.26 | 
			 
					
				| 6 | 
				14.12.2011 | 
				26 407.58 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 903.30 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				31 163.88 | 
				255 097.79 | 
				14.12.2011 | 
				43 558.50 | 
				242 475.65 | 
				12 394.62 | 
				-60 682.64 | 
				30 | 
				-848.00 | 
				-61 530.64 | 
			 
					
				| 7 | 
				14.1.2012 | 
				26 377.13 | 
				 | 
				- | 
				11 585.15 | 
				3 796.63 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				43 611.91 | 
				298 709.70 | 
				14.1.2012 | 
				43 558.50 | 
				286 034.15 | 
				-53.41 | 
				-61 584.05 | 
				31 | 
				-889.00 | 
				-62 473.05 | 
			 
					
				| 8 | 
				14.2.2012 | 
				26 346.68 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				3 796.63 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				31 996.31 | 
				330 706.01 | 
				14.2.2012 | 
				43 558.50 | 
				329 592.65 | 
				11 562.19 | 
				-50 910.86 | 
				31 | 
				-735.00 | 
				-51 645.86 | 
			 
					
				| 9 | 
				14.3.2012 | 
				26 316.22 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 466.62 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				32 635.84 | 
				363 341.85 | 
				14.3.2012 | 
				43 558.50 | 
				373 151.15 | 
				10 922.66 | 
				-40 723.20 | 
				29 | 
				-550.00 | 
				-41 273.20 | 
			 
					
				| 10 | 
				14.4.2012 | 
				26 285.77 | 
				 | 
				- | 
				11 585.15 | 
				2 903.30 | 
				1 893.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				44 220.22 | 
				407 562.07 | 
				14.4.2012 | 
				43 558.50 | 
				416 709.65 | 
				-661.72 | 
				-41 934.92 | 
				31 | 
				-605.00 | 
				-42 539.92 | 
			 
					
				| 11 | 
				14.5.2012 | 
				26 255.32 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 456.64 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				30 564.96 | 
				438 127.03 | 
				14.5.2012 | 
				43 558.50 | 
				460 268.15 | 
				12 993.54 | 
				-29 546.38 | 
				30 | 
				-413.00 | 
				-29 959.38 | 
			 
					
				| 12 | 
				14.6.2012 | 
				28 624.87 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				1 898.31 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				32 376.18 | 
				470 503.21 | 
				14.6.2012 | 
				43 558.50 | 
				503 826.65 | 
				11 182.32 | 
				-18 777.06 | 
				31 | 
				-271.00 | 
				-19 048.06 | 
			 
					
				| 13 | 
				14.7.2012 | 
				26 194.41 | 
				 | 
				- | 
				22 701.15 | 
				1 786.65 | 
				300.00 | 
				3 500.00 | 
				1 553.00 | 
				56 035.21 | 
				526 538.42 | 
				14.7.2012 | 
				43 558.50 | 
				547 385.15 | 
				-12 476.71 | 
				-31 524.77 | 
				30 | 
				-440.00 | 
				-31 964.77 | 
			 
					
				| 14 | 
				14.8.2012 | 
				26 163.96 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 344.98 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				30 361.94 | 
				556 900.36 | 
				14.8.2012 | 
				43 558.50 | 
				590 943.65 | 
				13 196.56 | 
				-18 768.21 | 
				31 | 
				-271.00 | 
				-19 039.21 | 
			 
					
				| 15 | 
				14.9.2012 | 
				26 133.51 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				5 471.61 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				33 458.12 | 
				590 358.48 | 
				14.9.2012 | 
				43 558.50 | 
				634 502.15 | 
				10 100.38 | 
				-8 938.83 | 
				31 | 
				-129.00 | 
				-9 067.83 | 
			 
					
				| 16 | 
				14.10.2012 | 
				26 103.06 | 
				 | 
				- | 
				11 585.15 | 
				6 588.27 | 
				1 893.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				47 722.48 | 
				638 080.96 | 
				14.10.2012 | 
				43 558.50 | 
				678 060.65 | 
				-4 163.98 | 
				-13 231.81 | 
				30 | 
				-185.00 | 
				-13 416.81 | 
			 
					
				| 17 | 
				14.11.2012 | 
				26 072.61 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 928.26 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				35 853.87 | 
				673 934.83 | 
				14.11.2012 | 
				43 558.50 | 
				721 619.15 | 
				7 704.63 | 
				-5 712.18 | 
				31 | 
				-82.00 | 
				-5 794.18 | 
			 
					
				| 18 | 
				14.12.2012 | 
				26 042.15 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				10 049.90 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				37 945.05 | 
				711 879.88 | 
				14.12.2012 | 
				43 558.50 | 
				765 177.65 | 
				5 613.45 | 
				-180.73 | 
				30 | 
				-3.00 | 
				-183.73 | 
			 
					
				| 19 | 
				14.1.2013 | 
				26 011.70 | 
				 | 
				- | 
				11 585.15 | 
				11 613.22 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				51 063.07 | 
				762 942.95 | 
				14.1.2013 | 
				43 558.50 | 
				808 736.15 | 
				-7 504.57 | 
				-7 688.30 | 
				31 | 
				-111.00 | 
				-7 799.30 | 
			 
					
				| 20 | 
				14.2.2013 | 
				25 981.25 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				12 394.88 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				40 229.13 | 
				803 172.08 | 
				14.2.2013 | 
				43 558.50 | 
				852 294.65 | 
				3 329.37 | 
				-4 469.93 | 
				31 | 
				-65.00 | 
				-4 534.93 | 
			 
					
				| 21 | 
				14.3.2013 | 
				25 950.80 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				13 288.20 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				41 092.00 | 
				844 264.08 | 
				14.3.2013 | 
				43 558.50 | 
				895 853.15 | 
				2 466.50 | 
				-2 068.43 | 
				28 | 
				-27.00 | 
				-2 095.43 | 
			 
					
				| 22 | 
				14.4.2013 | 
				25 920.34 | 
				 | 
				- | 
				11 585.15 | 
				14 404.86 | 
				1 893.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				55 356.35 | 
				899 620.43 | 
				14.4.2013 | 
				43 558.50 | 
				939 411.65 | 
				-11 797.85 | 
				-13 893.28 | 
				31 | 
				-201.00 | 
				-14 094.28 | 
			 
					
				| 23 | 
				14.5.2013 | 
				28 289.89 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				14 293.19 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				44 436.08 | 
				944 056.51 | 
				14.5.2013 | 
				43 558.50 | 
				982 970.15 | 
				-877.58 | 
				-14 971.86 | 
				30 | 
				-209.00 | 
				-15 180.86 | 
			 
					
				| 24 | 
				14.6.2013 | 
				25 859.44 | 
				 | 
				1 700.00 | 
				- | 
				13 511.53 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				42 923.97 | 
				986 980.48 | 
				14.6.2013 | 
				62 433.85 | 
				1 045 404.00 | 
				19 509.88 | 
				-14 546.33 | 
				31 | 
				-210.00 | 
				-14 756.33 | 
			 
				
			| Кд | 
			  | 
			0.00 | 
			 | 
			  | 
			0.00 | 
			  | 
			347 358.47 | 
			  | 
			347 358.47 | 
			395 035.99 | 
			  | 
			395 035.99 | 
		 
		
			|   | 
			Накопительно| расходы: | 
			986 980.48 | 
			Накопительно| доходы: | 
			1 045 404.00 | 
			валовый БДР: | 
			58 423.52 | 
			Обсл овердрафта: | 
			-10 746.00 | 
		 
		
			|   | 
			Чистый итог договора по БДР: | 
			47 677.52 | 
			Итог договора по БДДС: | 
			47 677.52 | 
		 
	
 
 |