ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 14.7.2011 9 313.93 10 690.00 22 652.90 1 590.98 300.00 3 500.00 1 553.00 49 600.81 49 600.81 14.7.2011 15 125.13 15 125.13 -34 475.68 -49 600.81 10 -231.00 -49 831.81
2 14.8.2011 8 666.19 - - 1 363.70 300.00 - 1 553.00 11 882.89 61 483.70 14.8.2011 26 691.40 41 816.53 14 808.51 -46 589.57 31 -673.00 -47 262.57
3 14.9.2011 8 648.44 - - 1 136.41 300.00 - 1 553.00 11 637.85 73 121.55 14.9.2011 26 691.40 68 507.93 15 053.55 -32 209.02 31 -465.00 -32 674.02
4 14.10.2011 8 630.69 - 7 752.90 1 818.26 19 893.00 - 1 553.00 39 647.85 112 769.40 14.10.2011 26 691.40 95 199.33 -12 956.45 -45 630.47 30 -638.00 -46 268.47
5 14.11.2011 8 612.94 - - 2 272.83 300.00 - 1 553.00 12 738.77 125 508.17 14.11.2011 26 691.40 121 890.73 13 952.63 -32 315.84 31 -467.00 -32 782.84
6 14.12.2011 8 595.19 - - 2 954.67 300.00 - 1 553.00 13 402.86 138 911.03 14.12.2011 26 691.40 148 582.13 13 288.54 -19 494.30 30 -272.00 -19 766.30
7 14.1.2012 8 577.44 - 7 752.90 3 750.16 300.00 - 1 553.00 21 933.50 160 844.53 14.1.2012 26 691.40 175 273.53 4 757.90 -15 008.40 31 -217.00 -15 225.40
8 14.2.2012 8 559.69 - - 3 750.16 300.00 - 1 553.00 14 162.85 175 007.38 14.2.2012 26 691.40 201 964.93 12 528.55 -2 696.85 31 -39.00 -2 735.85
9 14.3.2012 8 541.95 - - 3 409.24 300.00 - 1 553.00 13 804.19 188 811.57 14.3.2012 26 691.40 228 656.33 12 887.21 10 151.36 29 0.00 10 151.36
10 14.4.2012 8 524.20 - 7 752.90 3 295.60 1 893.00 - 1 553.00 23 018.70 211 830.27 14.4.2012 26 691.40 255 347.73 3 672.70 13 824.06 31 0.00 13 824.06
11 14.5.2012 8 506.45 - - 2 841.03 300.00 - 1 553.00 13 200.48 225 030.75 14.5.2012 26 691.40 282 039.13 13 490.92 27 314.98 30 0.00 27 314.98
12 14.6.2012 9 118.70 - - 3 181.96 300.00 - 1 553.00 14 153.66 239 184.41 14.6.2012 26 691.40 308 730.53 12 537.74 39 852.72 31 0.00 39 852.72
13 14.7.2012 8 470.95 - 22 652.90 5 568.42 300.00 3 500.00 1 553.00 42 045.27 281 229.68 14.7.2012 26 691.40 335 421.93 -15 353.87 24 498.85 30 0.00 24 498.85
14 14.8.2012 8 453.20 - - 6 704.84 300.00 - 1 553.00 17 011.04 298 240.72 14.8.2012 26 691.40 362 113.33 9 680.36 34 179.21 31 0.00 34 179.21
15 14.9.2012 8 435.45 - - 9 545.87 300.00 - 1 553.00 19 834.32 318 075.04 14.9.2012 26 691.40 388 804.73 6 857.08 41 036.29 31 0.00 41 036.29
16 14.10.2012 8 417.70 - 7 752.90 10 227.72 1 893.00 - 1 553.00 29 844.32 347 919.36 14.10.2012 26 691.40 415 496.13 -3 152.92 37 883.37 30 0.00 37 883.37
17 14.11.2012 8 399.96 - - 12 614.18 300.00 - 1 553.00 22 867.14 370 786.50 14.11.2012 26 691.40 442 187.53 3 824.26 41 707.63 31 0.00 41 707.63
18 14.12.2012 8 382.21 - - 13 523.31 300.00 - 1 553.00 23 758.52 394 545.02 14.12.2012 26 691.40 468 878.93 2 932.88 44 640.51 30 0.00 44 640.51
19 14.1.2013 8 364.46 - 7 752.90 14 659.73 300.00 - 1 553.00 32 630.09 427 175.11 14.1.2013 26 691.40 495 570.33 -5 938.69 38 701.82 31 0.00 38 701.82
20 14.2.2013 8 346.71 - - 14 546.08 300.00 - 1 553.00 24 745.79 451 920.90 14.2.2013 26 691.40 522 261.73 1 945.61 40 647.43 31 0.00 40 647.43
21 14.3.2013 8 328.96 - - 12 614.18 300.00 - 1 553.00 22 796.14 474 717.04 14.3.2013 26 691.40 548 953.13 3 895.26 44 542.69 28 0.00 44 542.69
22 14.4.2013 8 311.21 - 7 752.90 11 705.05 1 893.00 - 1 553.00 31 215.16 505 932.20 14.4.2013 26 691.40 575 644.53 -4 523.76 40 018.93 31 0.00 40 018.93
23 14.5.2013 8 923.46 - - 10 341.36 300.00 - 1 553.00 21 117.82 527 050.02 14.5.2013 26 691.40 602 335.93 5 573.58 45 592.51 30 0.00 45 592.51
24 14.6.2013 8 275.72 1 700.00 - 9 659.51 300.00 - 1 553.00 21 488.23 548 538.25 14.6.2013 38 257.67 640 593.60 16 769.44 50 795.68 31 0.00 50 795.68
Кд   0.00   0.00   152 900.85   152 900.85 241 954.20   241 954.20
  Накопительно| расходы: 548 538.25 Накопительно| доходы: 640 593.60 валовый БДР: 92 055.35 Обсл овердрафта: -3 002.00
  Чистый итог договора по БДР: 89 053.35 Итог договора по БДДС: 89 053.35