ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 30.8.2022 4 410.00 11 990.00 14 855.00 8 947.71 280.00 3 500.00 - 43 982.71 43 982.71 30.8.2022 389.77 389.77 -43 592.94 -43 982.71 10 -205.00 -44 187.71
2 30.9.2022 - - - 3 450.91 280.00 - - 3 730.91 47 713.62 30.9.2022 11 693.17 12 082.94 7 962.26 -47 528.85 31 -686.00 -48 214.85
3 30.10.2022 - - - 2 982.57 1 991.00 - - 4 973.57 52 687.19 30.10.2022 11 693.17 23 776.11 6 719.60 -41 495.25 30 -580.00 -42 075.25
4 30.11.2022 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 54 842.19 30.11.2022 11 693.17 35 469.28 9 538.17 -32 537.08 31 -470.00 -33 007.08
5 30.12.2022 - - - 2 711.43 280.00 - - 2 991.43 57 833.62 30.12.2022 11 693.17 47 162.45 8 701.74 -24 305.34 30 -340.00 -24 645.34
6 30.1.2023 - - - 2 464.93 280.00 - - 2 744.93 60 578.55 30.1.2023 11 693.17 58 855.62 8 948.24 -15 697.10 31 -227.00 -15 924.10
7 30.2.2023 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 62 733.55 30.2.2023 11 693.17 70 548.79 9 538.17 -6 385.93 31 -92.00 -6 477.93
8 30.3.2023 - - - 3 943.89 280.00 - - 4 223.89 66 957.44 30.3.2023 11 693.17 82 241.96 7 469.28 991.35 31 0.00 991.35
9 30.4.2023 - - - 4 436.88 1 991.00 - - 6 427.88 73 385.32 30.4.2023 11 693.17 93 935.13 5 265.29 6 256.64 31 0.00 6 256.64
10 30.5.2023 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 75 540.32 30.5.2023 11 693.17 105 628.30 9 538.17 15 794.81 30 0.00 15 794.81
11 30.6.2023 - - - 4 929.87 280.00 - - 5 209.87 80 750.19 30.6.2023 11 693.17 117 321.47 6 483.30 22 278.11 31 0.00 22 278.11
12 30.7.2023 4 410.00 - - 6 408.83 280.00 - - 11 098.83 91 849.02 30.7.2023 11 693.17 129 014.64 594.34 22 872.45 30 0.00 22 872.45
13 30.8.2023 - - 14 855.00 - 280.00 3 500.00 - 18 635.00 110 484.02 30.8.2023 11 693.17 140 707.81 -6 941.83 15 930.62 31 0.00 15 930.62
14 30.9.2023 - - - 8 380.78 280.00 - - 8 660.78 119 144.80 30.9.2023 11 693.17 152 400.98 3 032.39 18 963.01 31 0.00 18 963.01
15 30.10.2023 - - - 10 599.22 1 991.00 - - 12 590.22 131 735.02 30.10.2023 11 693.17 164 094.15 -897.05 18 065.96 30 0.00 18 065.96
16 30.11.2023 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 133 890.02 30.11.2023 11 693.17 175 787.32 9 538.17 27 604.13 31 0.00 27 604.13
17 30.12.2023 - - - 13 064.15 280.00 - - 13 344.15 147 234.17 30.12.2023 11 693.17 187 480.49 -1 650.98 25 953.15 30 0.00 25 953.15
18 30.1.2024 - - - 14 050.12 280.00 - - 14 330.12 161 564.29 30.1.2024 11 693.17 199 173.66 -2 636.95 23 316.20 31 0.00 23 316.20
19 30.2.2024 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 163 719.29 30.2.2024 11 693.17 210 866.83 9 538.17 32 854.37 31 0.00 32 854.37
20 30.3.2024 - - - 10 845.71 280.00 - - 11 125.71 174 845.00 30.3.2024 11 693.17 222 560.00 567.46 33 421.83 31 0.00 33 421.83
21 30.4.2024 - - - 8 873.76 1 991.00 - - 10 864.76 185 709.76 30.4.2024 11 693.17 234 253.17 828.41 34 250.24 31 0.00 34 250.24
22 30.5.2024 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 187 864.76 30.5.2024 11 693.17 245 946.34 9 538.17 43 788.41 30 0.00 43 788.41
23 30.6.2024 4 410.00 - - 6 655.32 280.00 - - 11 345.32 199 210.08 30.6.2024 11 693.17 257 639.51 347.85 44 136.26 31 0.00 44 136.26
24 30.7.2024 - - - 6 162.34 280.00 - - 6 442.34 205 652.42 30.7.2024 11 693.17 269 332.68 5 250.83 49 387.09 30 0.00 49 387.09
25 30.8.2024 - - 14 855.00 - 280.00 3 500.00 - 18 635.00 224 287.42 30.8.2024 11 693.17 281 025.85 -6 941.83 42 445.26 31 0.00 42 445.26
26 30.9.2024 - - - 6 901.82 280.00 - - 7 181.82 231 469.24 30.9.2024 11 693.17 292 719.02 4 511.35 46 956.61 31 0.00 46 956.61
27 30.10.2024 - - - 8 627.27 1 991.00 - - 10 618.27 242 087.51 30.10.2024 11 693.17 304 412.19 1 074.90 48 031.51 30 0.00 48 031.51
28 30.11.2024 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 244 242.51 30.11.2024 11 693.17 316 105.36 9 538.17 57 569.68 31 0.00 57 569.68
29 30.12.2024 - - - 12 078.18 280.00 - - 12 358.18 256 600.69 30.12.2024 11 693.17 327 798.53 -665.01 56 904.67 30 0.00 56 904.67
30 30.1.2025 - - - 14 543.11 280.00 - - 14 823.11 271 423.80 30.1.2025 11 693.17 339 491.70 -3 129.94 53 774.73 31 0.00 53 774.73
31 30.2.2025 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 273 578.80 30.2.2025 11 693.17 351 184.87 9 538.17 63 312.90 31 0.00 63 312.90
32 30.3.2025 - - - 16 268.56 280.00 - - 16 548.56 290 127.36 30.3.2025 11 693.17 362 878.04 -4 855.39 58 457.51 31 0.00 58 457.51
33 30.4.2025 - - - 17 254.54 1 991.00 - - 19 245.54 309 372.90 30.4.2025 11 693.17 374 571.21 -7 552.37 50 905.14 31 0.00 50 905.14
34 30.5.2025 4 410.00 - 1 875.00 - 280.00 - - 6 565.00 315 937.90 30.5.2025 11 693.17 386 264.38 5 128.17 56 033.31 30 0.00 56 033.31
35 30.6.2025 - - - 18 979.99 280.00 - - 19 259.99 335 197.89 30.6.2025 11 693.17 397 957.55 -7 566.82 48 466.49 31 0.00 48 466.49
36 30.7.2025 - - - 19 719.47 280.00 - - 19 999.47 355 197.36 30.7.2025 22 996.57 420 954.12 2 997.10 40 160.19 30 0.00 40 160.19
Кд   0.00   0.00   0.00   0.00 63 156.76   63 156.76
  Накопительно| расходы: 355 197.36 Накопительно| доходы: 420 954.12 валовый БДР: 65 756.76 Обсл овердрафта: -2 600.00
  Чистый итог договора по БДР: 63 156.76 Итог договора по БДДС: 63 156.76