ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 14.7.2011 18 593.00 10 690.00 23 072.93 1 734.11 300.00 3 500.00 1 553.00 59 443.04 59 443.04 14.7.2011 18 861.16 18 861.16 -40 581.88 -59 443.04 10 -277.00 -59 720.04
2 14.8.2011 16 159.44 - - 1 387.29 300.00 - 1 553.00 19 399.73 78 842.77 14.8.2011 33 284.40 52 145.56 13 884.67 -60 258.61 31 -870.00 -61 128.61
3 14.9.2011 16 125.87 - - 1 271.68 300.00 - 1 553.00 19 250.55 98 093.32 14.9.2011 33 284.40 85 429.96 14 033.85 -47 094.76 31 -680.00 -47 774.76
4 14.10.2011 16 092.31 - 11 956.93 1 156.08 23 893.00 - 1 553.00 54 651.32 152 744.63 14.10.2011 33 284.40 118 714.36 -21 366.92 -69 141.68 30 -966.00 -70 107.68
5 14.11.2011 16 058.75 - - 1 849.72 300.00 - 1 553.00 19 761.47 172 506.10 14.11.2011 33 284.40 151 998.76 13 522.93 -56 584.75 31 -817.00 -57 401.75
6 14.12.2011 16 025.19 - - 2 312.15 300.00 - 1 553.00 20 190.34 192 696.44 14.12.2011 33 284.40 185 283.16 13 094.06 -44 307.69 30 -619.00 -44 926.69
7 14.1.2012 15 991.63 - 11 956.93 3 005.80 300.00 - 1 553.00 32 807.36 225 503.80 14.1.2012 33 284.40 218 567.56 477.05 -44 449.65 31 -642.00 -45 091.65
8 14.2.2012 15 958.06 - - 3 237.01 300.00 - 1 553.00 21 048.07 246 551.87 14.2.2012 33 284.40 251 851.96 12 236.33 -32 855.32 31 -474.00 -33 329.32
9 14.3.2012 15 924.50 - - 3 815.05 300.00 - 1 553.00 21 592.55 268 144.42 14.3.2012 33 284.40 285 136.36 11 691.85 -21 637.47 29 -292.00 -21 929.47
10 14.4.2012 15 890.94 - 11 956.93 3 583.83 1 893.00 - 1 553.00 34 877.70 303 022.11 14.4.2012 33 284.40 318 420.76 -1 593.30 -23 522.77 31 -340.00 -23 862.77
11 14.5.2012 15 857.38 - - 3 468.23 300.00 - 1 553.00 21 178.61 324 200.72 14.5.2012 33 284.40 351 705.16 12 105.79 -11 756.98 30 -164.00 -11 920.98
12 14.6.2012 18 223.81 - - 3 352.62 300.00 - 1 553.00 23 429.43 347 630.15 14.6.2012 33 284.40 384 989.56 9 854.97 -2 066.01 31 -30.00 -2 096.01
13 14.7.2012 15 790.25 - 23 072.93 3 121.40 300.00 3 500.00 1 553.00 47 337.58 394 967.73 14.7.2012 33 284.40 418 273.96 -14 053.18 -16 149.19 30 -226.00 -16 375.19
14 14.8.2012 15 756.69 - - 3 237.01 300.00 - 1 553.00 20 846.70 415 814.43 14.8.2012 33 284.40 451 558.36 12 437.70 -3 937.49 31 -57.00 -3 994.49
15 14.9.2012 15 723.13 - - 4 046.26 300.00 - 1 553.00 21 622.39 437 436.82 14.9.2012 33 284.40 484 842.76 11 662.01 7 667.52 31 0.00 7 667.52
16 14.10.2012 15 689.57 - 11 956.93 5 664.77 1 893.00 - 1 553.00 36 757.27 474 194.08 14.10.2012 33 284.40 518 127.16 -3 472.87 4 194.66 30 0.00 4 194.66
17 14.11.2012 15 656.00 - - 6 820.85 300.00 - 1 553.00 24 329.85 498 523.93 14.11.2012 33 284.40 551 411.56 8 954.55 13 149.21 31 0.00 13 149.21
18 14.12.2012 15 622.44 - - 9 711.03 300.00 - 1 553.00 27 186.47 525 710.40 14.12.2012 33 284.40 584 695.96 6 097.93 19 247.14 30 0.00 19 247.14
19 14.1.2013 15 588.88 - 11 956.93 10 404.68 300.00 - 1 553.00 39 803.49 565 513.89 14.1.2013 33 284.40 617 980.36 -6 519.09 12 728.06 31 0.00 12 728.06
20 14.2.2013 15 555.32 - - 12 023.19 300.00 - 1 553.00 29 431.51 594 945.40 14.2.2013 33 284.40 651 264.76 3 852.89 16 580.95 31 0.00 16 580.95
21 14.3.2013 15 521.76 - - 12 832.44 300.00 - 1 553.00 30 207.20 625 152.60 14.3.2013 33 284.40 684 549.16 3 077.20 19 658.15 28 0.00 19 658.15
22 14.4.2013 15 488.19 - 11 956.93 14 335.34 1 893.00 - 1 553.00 45 226.46 670 379.05 14.4.2013 33 284.40 717 833.56 -11 942.06 7 716.10 31 0.00 7 716.10
23 14.5.2013 17 854.63 - - 14 913.37 300.00 - 1 553.00 34 621.00 705 000.05 14.5.2013 33 284.40 751 117.96 -1 336.60 6 379.50 30 0.00 6 379.50
24 14.6.2013 15 421.07 1 700.00 - 14 797.77 300.00 - 1 553.00 33 771.84 738 771.89 14.6.2013 47 707.64 798 825.60 13 935.80 5 892.06 31 0.00 5 892.06
Кд   0.00   0.00   353 383.05   353 383.05 406 982.75   406 982.75
  Накопительно| расходы: 738 771.89 Накопительно| доходы: 798 825.60 валовый БДР: 60 053.68 Обсл овердрафта: -6 454.00
  Чистый итог договора по БДР: 53 599.68 Итог договора по БДДС: 53 599.68