| 
           
      
        
      
	
		
			| Дебет | 
			Кредит | 
			Прогноз | 
			Прогноз Cash Flow | 
		 
		
			| №пп | 
			Дата | 
			Внутр фин + налоги | 
			Внеш фин | 
			ГИБДД | 
			Страхование | 
			MTR | 
			Шинный сервис | 
			Помощь на дороге | 
			Доп услуги | 
			Сумма | 
			Накопительный итог | 
			Дата оплаты | 
			Сумма | 
			Накопительный итог | 
			БДР | 
			ДП | 
			КЗ, дней | 
			% по о/д | 
			БДДС | 
		 
					
				| 1 | 
				14.7.2011 | 
				10 351.23 | 
				 | 
				10 690.00 | 
				23 500.63 | 
				1 590.98 | 
				300.00 | 
				3 500.00 | 
				1 553.00 | 
				51 485.84 | 
				51 485.84 | 
				14.7.2011 | 
				15 859.24 | 
				15 859.24 | 
				-35 626.60 | 
				-51 485.84 | 
				10 | 
				-240.00 | 
				-51 725.84 | 
			 
					
				| 2 | 
				14.8.2011 | 
				9 701.36 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				1 363.70 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				12 918.06 | 
				64 403.90 | 
				14.8.2011 | 
				27 986.90 | 
				43 846.14 | 
				15 068.84 | 
				-48 784.66 | 
				31 | 
				-704.00 | 
				-49 488.66 | 
			 
					
				| 3 | 
				14.9.2011 | 
				9 681.49 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				1 136.41 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				12 670.90 | 
				77 074.80 | 
				14.9.2011 | 
				27 986.90 | 
				71 833.04 | 
				15 316.00 | 
				-34 172.66 | 
				31 | 
				-493.00 | 
				-34 665.66 | 
			 
					
				| 4 | 
				14.10.2011 | 
				9 661.62 | 
				 | 
				- | 
				8 600.63 | 
				1 818.26 | 
				19 893.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				41 526.51 | 
				118 601.30 | 
				14.10.2011 | 
				27 986.90 | 
				99 819.94 | 
				-13 539.61 | 
				-48 205.27 | 
				30 | 
				-674.00 | 
				-48 879.27 | 
			 
					
				| 5 | 
				14.11.2011 | 
				9 641.75 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 272.83 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				13 767.58 | 
				132 368.88 | 
				14.11.2011 | 
				27 986.90 | 
				127 806.84 | 
				14 219.32 | 
				-34 659.95 | 
				31 | 
				-500.00 | 
				-35 159.95 | 
			 
					
				| 6 | 
				14.12.2011 | 
				9 621.89 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 954.67 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				14 429.56 | 
				146 798.44 | 
				14.12.2011 | 
				27 986.90 | 
				155 793.74 | 
				13 557.34 | 
				-21 602.61 | 
				30 | 
				-302.00 | 
				-21 904.61 | 
			 
					
				| 7 | 
				14.1.2012 | 
				9 602.02 | 
				 | 
				- | 
				8 600.63 | 
				3 750.16 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				23 805.81 | 
				170 604.25 | 
				14.1.2012 | 
				27 986.90 | 
				183 780.64 | 
				4 181.10 | 
				-17 723.52 | 
				31 | 
				-256.00 | 
				-17 979.52 | 
			 
					
				| 8 | 
				14.2.2012 | 
				9 582.15 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				3 750.16 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				15 185.31 | 
				185 789.56 | 
				14.2.2012 | 
				27 986.90 | 
				211 767.54 | 
				12 801.59 | 
				-5 177.93 | 
				31 | 
				-75.00 | 
				-5 252.93 | 
			 
					
				| 9 | 
				14.3.2012 | 
				9 562.28 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				3 409.24 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				14 824.52 | 
				200 614.08 | 
				14.3.2012 | 
				27 986.90 | 
				239 754.44 | 
				13 162.38 | 
				7 909.45 | 
				29 | 
				0.00 | 
				7 909.45 | 
			 
					
				| 10 | 
				14.4.2012 | 
				9 542.41 | 
				 | 
				- | 
				8 600.63 | 
				3 295.60 | 
				1 893.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				24 884.64 | 
				225 498.71 | 
				14.4.2012 | 
				27 986.90 | 
				267 741.34 | 
				3 102.27 | 
				11 011.72 | 
				31 | 
				0.00 | 
				11 011.72 | 
			 
					
				| 11 | 
				14.5.2012 | 
				9 522.54 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 841.03 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				14 216.57 | 
				239 715.28 | 
				14.5.2012 | 
				27 986.90 | 
				295 728.24 | 
				13 770.33 | 
				24 782.05 | 
				30 | 
				0.00 | 
				24 782.05 | 
			 
					
				| 12 | 
				14.6.2012 | 
				10 132.67 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				3 181.96 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				15 167.63 | 
				254 882.91 | 
				14.6.2012 | 
				27 986.90 | 
				323 715.14 | 
				12 819.27 | 
				37 601.32 | 
				31 | 
				0.00 | 
				37 601.32 | 
			 
					
				| 13 | 
				14.7.2012 | 
				9 482.80 | 
				 | 
				- | 
				23 500.63 | 
				5 568.42 | 
				300.00 | 
				3 500.00 | 
				1 553.00 | 
				43 904.85 | 
				298 787.76 | 
				14.7.2012 | 
				27 986.90 | 
				351 702.04 | 
				-15 917.95 | 
				21 683.38 | 
				30 | 
				0.00 | 
				21 683.38 | 
			 
					
				| 14 | 
				14.8.2012 | 
				9 462.94 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 704.84 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				18 020.78 | 
				316 808.54 | 
				14.8.2012 | 
				27 986.90 | 
				379 688.94 | 
				9 966.12 | 
				31 649.50 | 
				31 | 
				0.00 | 
				31 649.50 | 
			 
					
				| 15 | 
				14.9.2012 | 
				9 443.07 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				9 545.87 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				20 841.94 | 
				337 650.48 | 
				14.9.2012 | 
				27 986.90 | 
				407 675.84 | 
				7 144.96 | 
				38 794.46 | 
				31 | 
				0.00 | 
				38 794.46 | 
			 
					
				| 16 | 
				14.10.2012 | 
				9 423.20 | 
				 | 
				- | 
				8 600.63 | 
				10 227.72 | 
				1 893.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				31 697.55 | 
				369 348.02 | 
				14.10.2012 | 
				27 986.90 | 
				435 662.74 | 
				-3 710.65 | 
				35 083.82 | 
				30 | 
				0.00 | 
				35 083.82 | 
			 
					
				| 17 | 
				14.11.2012 | 
				9 403.33 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				12 614.18 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				23 870.51 | 
				393 218.53 | 
				14.11.2012 | 
				27 986.90 | 
				463 649.64 | 
				4 116.39 | 
				39 200.21 | 
				31 | 
				0.00 | 
				39 200.21 | 
			 
					
				| 18 | 
				14.12.2012 | 
				9 383.46 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				13 523.31 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				24 759.77 | 
				417 978.30 | 
				14.12.2012 | 
				27 986.90 | 
				491 636.54 | 
				3 227.13 | 
				42 427.34 | 
				30 | 
				0.00 | 
				42 427.34 | 
			 
					
				| 19 | 
				14.1.2013 | 
				9 363.59 | 
				 | 
				- | 
				8 600.63 | 
				14 659.73 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				34 476.95 | 
				452 455.25 | 
				14.1.2013 | 
				27 986.90 | 
				519 623.44 | 
				-6 490.05 | 
				35 937.30 | 
				31 | 
				0.00 | 
				35 937.30 | 
			 
					
				| 20 | 
				14.2.2013 | 
				9 343.72 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				14 546.08 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				25 742.80 | 
				478 198.05 | 
				14.2.2013 | 
				27 986.90 | 
				547 610.34 | 
				2 244.10 | 
				38 181.40 | 
				31 | 
				0.00 | 
				38 181.40 | 
			 
					
				| 21 | 
				14.3.2013 | 
				9 323.85 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				12 614.18 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				23 791.03 | 
				501 989.08 | 
				14.3.2013 | 
				27 986.90 | 
				575 597.24 | 
				4 195.87 | 
				42 377.27 | 
				28 | 
				0.00 | 
				42 377.27 | 
			 
					
				| 22 | 
				14.4.2013 | 
				9 303.99 | 
				 | 
				- | 
				8 600.63 | 
				11 705.05 | 
				1 893.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				33 055.67 | 
				535 044.74 | 
				14.4.2013 | 
				27 986.90 | 
				603 584.14 | 
				-5 068.76 | 
				37 308.51 | 
				31 | 
				0.00 | 
				37 308.51 | 
			 
					
				| 23 | 
				14.5.2013 | 
				9 914.12 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				10 341.36 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				22 108.48 | 
				557 153.22 | 
				14.5.2013 | 
				27 986.90 | 
				631 571.04 | 
				5 878.42 | 
				43 186.93 | 
				30 | 
				0.00 | 
				43 186.93 | 
			 
					
				| 24 | 
				14.6.2013 | 
				9 264.25 | 
				 | 
				1 700.00 | 
				- | 
				9 659.51 | 
				300.00 | 
				- | 
				1 553.00 | 
				22 476.76 | 
				579 629.98 | 
				14.6.2013 | 
				40 114.56 | 
				671 685.60 | 
				17 637.80 | 
				48 697.07 | 
				31 | 
				0.00 | 
				48 697.07 | 
			 
				
			| Кд | 
			  | 
			0.00 | 
			 | 
			  | 
			0.00 | 
			  | 
			171 166.10 | 
			  | 
			171 166.10 | 
			259 977.73 | 
			  | 
			259 977.73 | 
		 
		
			|   | 
			Накопительно| расходы: | 
			579 629.98 | 
			Накопительно| доходы: | 
			671 685.60 | 
			валовый БДР: | 
			92 055.61 | 
			Обсл овердрафта: | 
			-3 244.00 | 
		 
		
			|   | 
			Чистый итог договора по БДР: | 
			88 811.61 | 
			Итог договора по БДДС: | 
			88 811.61 | 
		 
	
 
 |