ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 14.7.2011 8 620.79 10 690.00 22 652.90 1 704.62 300.00 3 500.00 1 553.00 49 021.31 49 021.31 14.7.2011 13 111.82 13 111.82 -35 909.49 -49 021.31 10 -228.00 -49 249.31
2 14.8.2011 7 974.66 - - 1 363.70 300.00 - 1 553.00 11 191.36 60 212.67 14.8.2011 23 138.50 36 250.32 11 947.14 -47 328.85 31 -683.00 -48 011.85
3 14.9.2011 7 958.52 - - 1 250.05 300.00 - 1 553.00 11 061.57 71 274.24 14.9.2011 23 138.50 59 388.82 12 076.93 -35 934.92 31 -519.00 -36 453.92
4 14.10.2011 7 942.39 - 7 752.90 1 136.41 19 893.00 - 1 553.00 38 277.70 109 551.94 14.10.2011 23 138.50 82 527.32 -15 139.20 -51 593.12 30 -721.00 -52 314.12
5 14.11.2011 7 926.25 - - 1 818.26 300.00 - 1 553.00 11 597.51 121 149.45 14.11.2011 23 138.50 105 665.82 11 540.99 -40 773.13 31 -589.00 -41 362.13
6 14.12.2011 7 910.12 - - 2 272.83 300.00 - 1 553.00 12 035.95 133 185.40 14.12.2011 23 138.50 128 804.32 11 102.55 -30 259.58 30 -423.00 -30 682.58
7 14.1.2012 7 893.98 - 7 752.90 2 954.67 300.00 - 1 553.00 20 454.55 153 639.95 14.1.2012 23 138.50 151 942.82 2 683.95 -27 998.63 31 -404.00 -28 402.63
8 14.2.2012 7 877.85 - - 3 181.96 300.00 - 1 553.00 12 912.81 166 552.76 14.2.2012 23 138.50 175 081.32 10 225.69 -18 176.94 31 -262.00 -18 438.94
9 14.3.2012 7 861.71 - - 3 750.16 300.00 - 1 553.00 13 464.87 180 017.63 14.3.2012 23 138.50 198 219.82 9 673.63 -8 765.31 29 -118.00 -8 883.31
10 14.4.2012 7 845.58 - 7 752.90 3 522.88 1 893.00 - 1 553.00 22 567.36 202 584.99 14.4.2012 23 138.50 221 358.32 571.14 -8 312.17 31 -120.00 -8 432.17
11 14.5.2012 7 829.44 - - 3 409.24 300.00 - 1 553.00 13 091.68 215 676.67 14.5.2012 23 138.50 244 496.82 10 046.82 1 614.65 30 0.00 1 614.65
12 14.6.2012 8 443.31 - - 3 295.60 300.00 - 1 553.00 13 591.91 229 268.58 14.6.2012 23 138.50 267 635.32 9 546.59 11 161.24 31 0.00 11 161.24
13 14.7.2012 7 797.17 - 22 652.90 3 068.31 300.00 3 500.00 1 553.00 38 871.38 268 139.96 14.7.2012 23 138.50 290 773.82 -15 732.88 -4 571.64 30 -64.00 -4 635.64
14 14.8.2012 7 781.04 - - 3 181.96 300.00 - 1 553.00 12 816.00 280 955.96 14.8.2012 23 138.50 313 912.32 10 322.50 5 686.86 31 0.00 5 686.86
15 14.9.2012 7 764.90 - - 3 977.44 300.00 - 1 553.00 13 595.34 294 551.30 14.9.2012 23 138.50 337 050.82 9 543.16 15 230.02 31 0.00 15 230.02
16 14.10.2012 7 748.77 - 7 752.90 5 568.42 1 893.00 - 1 553.00 24 516.09 319 067.39 14.10.2012 23 138.50 360 189.32 -1 377.59 13 852.43 30 0.00 13 852.43
17 14.11.2012 7 732.63 - - 6 704.84 300.00 - 1 553.00 16 290.47 335 357.86 14.11.2012 23 138.50 383 327.82 6 848.03 20 700.46 31 0.00 20 700.46
18 14.12.2012 7 716.50 - - 9 545.87 300.00 - 1 553.00 19 115.37 354 473.23 14.12.2012 23 138.50 406 466.32 4 023.13 24 723.59 30 0.00 24 723.59
19 14.1.2013 7 700.36 - 7 752.90 10 227.72 300.00 - 1 553.00 27 533.98 382 007.21 14.1.2013 23 138.50 429 604.82 -4 395.48 20 328.11 31 0.00 20 328.11
20 14.2.2013 7 684.23 - - 11 818.69 300.00 - 1 553.00 21 355.92 403 363.13 14.2.2013 23 138.50 452 743.32 1 782.58 22 110.69 31 0.00 22 110.69
21 14.3.2013 7 668.09 - - 12 614.18 300.00 - 1 553.00 22 135.27 425 498.40 14.3.2013 23 138.50 475 881.82 1 003.23 23 113.92 28 0.00 23 113.92
22 14.4.2013 7 651.96 - 7 752.90 14 091.52 1 893.00 - 1 553.00 32 942.38 458 440.78 14.4.2013 23 138.50 499 020.32 -9 803.88 13 310.04 31 0.00 13 310.04
23 14.5.2013 8 265.82 - - 14 659.73 300.00 - 1 553.00 24 778.55 483 219.33 14.5.2013 23 138.50 522 158.82 -1 640.05 11 669.99 30 0.00 11 669.99
24 14.6.2013 7 619.69 1 700.00 - 14 546.08 300.00 - 1 553.00 25 718.77 508 938.10 14.6.2013 33 165.18 555 324.00 7 446.41 9 089.72 31 0.00 9 089.72
Кд   0.00   0.00   169 889.83   169 889.83 212 144.73   212 144.73
  Накопительно| расходы: 508 938.10 Накопительно| доходы: 555 324.00 валовый БДР: 46 385.90 Обсл овердрафта: -4 131.00
  Чистый итог договора по БДР: 42 254.90 Итог договора по БДДС: 42 254.90