ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 14.7.2011 14 668.54 10 690.00 22 546.70 1 760.14 300.00 3 500.00 1 130.00 54 595.38 54 595.38 14.7.2011 16 414.86 16 414.86 -38 180.52 -54 595.38 10 -254.00 -54 849.38
2 14.8.2011 14 022.76 - - 1 408.11 300.00 - 1 130.00 16 860.87 71 456.25 14.8.2011 28 967.40 45 382.26 12 106.53 -55 295.39 31 -798.00 -56 093.39
3 14.9.2011 14 006.97 - - 1 290.77 300.00 - 1 130.00 16 727.74 88 183.99 14.9.2011 28 967.40 74 349.66 12 239.66 -43 853.73 31 -633.00 -44 486.73
4 14.10.2011 13 991.19 - 7 646.70 1 173.42 19 893.00 - 1 130.00 43 834.31 132 018.30 14.10.2011 28 967.40 103 317.06 -14 866.91 -59 353.64 30 -829.00 -60 182.64
5 14.11.2011 13 975.40 - - 1 877.48 300.00 - 1 130.00 17 282.88 149 301.18 14.11.2011 28 967.40 132 284.46 11 684.52 -48 498.12 31 -700.00 -49 198.12
6 14.12.2011 13 959.62 - - 2 346.85 300.00 - 1 130.00 17 736.47 167 037.65 14.12.2011 28 967.40 161 251.86 11 230.93 -37 967.19 30 -531.00 -38 498.19
7 14.1.2012 13 943.84 - 7 646.70 3 050.90 300.00 - 1 130.00 26 071.44 193 109.09 14.1.2012 28 967.40 190 219.26 2 895.96 -35 602.23 31 -514.00 -36 116.23
8 14.2.2012 13 928.05 - - 3 285.59 300.00 - 1 130.00 18 643.64 211 752.73 14.2.2012 28 967.40 219 186.66 10 323.76 -25 792.47 31 -372.00 -26 164.47
9 14.3.2012 13 912.27 - - 3 872.30 300.00 - 1 130.00 19 214.57 230 967.30 14.3.2012 28 967.40 248 154.06 9 752.83 -16 411.64 29 -222.00 -16 633.64
10 14.4.2012 13 896.48 - 7 646.70 3 637.61 1 893.00 - 1 130.00 28 203.79 259 171.09 14.4.2012 28 967.40 277 121.46 763.61 -15 870.03 31 -229.00 -16 099.03
11 14.5.2012 13 880.70 - - 3 520.27 300.00 - 1 130.00 18 830.97 278 002.06 14.5.2012 28 967.40 306 088.86 10 136.43 -5 962.60 30 -83.00 -6 045.60
12 14.6.2012 14 494.92 - - 3 402.93 300.00 - 1 130.00 19 327.85 297 329.91 14.6.2012 28 967.40 335 056.26 9 639.55 3 593.95 31 0.00 3 593.95
13 14.7.2012 13 849.13 - 22 546.70 3 168.24 300.00 3 500.00 1 130.00 44 494.07 341 823.98 14.7.2012 28 967.40 364 023.66 -15 526.67 -11 932.72 30 -167.00 -12 099.72
14 14.8.2012 13 833.35 - - 3 285.59 300.00 - 1 130.00 18 548.94 360 372.92 14.8.2012 28 967.40 392 991.06 10 418.46 -1 681.26 31 -24.00 -1 705.26
15 14.9.2012 13 817.56 - - 4 106.98 300.00 - 1 130.00 19 354.54 379 727.46 14.9.2012 28 967.40 421 958.46 9 612.86 7 907.60 31 0.00 7 907.60
16 14.10.2012 13 801.78 - 7 646.70 5 749.78 1 893.00 - 1 130.00 30 221.26 409 948.72 14.10.2012 28 967.40 450 925.86 -1 253.86 6 653.74 30 0.00 6 653.74
17 14.11.2012 13 786.00 - - 6 923.20 300.00 - 1 130.00 22 139.20 432 087.92 14.11.2012 28 967.40 479 893.26 6 828.20 13 481.94 31 0.00 13 481.94
18 14.12.2012 13 770.21 - - 9 856.76 300.00 - 1 130.00 25 056.97 457 144.89 14.12.2012 28 967.40 508 860.66 3 910.43 17 392.37 30 0.00 17 392.37
19 14.1.2013 13 754.43 - 7 646.70 10 560.81 300.00 - 1 130.00 33 391.94 490 536.83 14.1.2013 28 967.40 537 828.06 -4 424.54 12 967.83 31 0.00 12 967.83
20 14.2.2013 13 738.64 - - 12 203.60 300.00 - 1 130.00 27 372.24 517 909.07 14.2.2013 28 967.40 566 795.46 1 595.16 14 562.99 31 0.00 14 562.99
21 14.3.2013 13 722.86 - - 13 025.00 300.00 - 1 130.00 28 177.86 546 086.93 14.3.2013 28 967.40 595 762.86 789.54 15 352.53 28 0.00 15 352.53
22 14.4.2013 13 707.08 - 7 646.70 14 550.45 1 893.00 - 1 130.00 38 927.23 585 014.16 14.4.2013 28 967.40 624 730.26 -9 959.83 5 392.70 31 0.00 5 392.70
23 14.5.2013 14 321.29 - - 15 137.16 300.00 - 1 130.00 30 888.45 615 902.61 14.5.2013 28 967.40 653 697.66 -1 921.05 3 471.65 30 0.00 3 471.65
24 14.6.2013 13 675.51 1 700.00 - 15 019.82 300.00 - 1 130.00 31 825.33 647 727.94 14.6.2013 41 519.94 695 217.60 9 694.61 613.72 31 0.00 613.72
Кд   0.00   0.00   180 043.22   180 043.22 222 176.88   222 176.88
  Накопительно| расходы: 647 727.94 Накопительно| доходы: 695 217.60 валовый БДР: 47 489.66 Обсл овердрафта: -5 356.00
  Чистый итог договора по БДР: 42 133.66 Итог договора по БДДС: 42 133.66