ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 6.6.2011 12 616.07 256.00 11 990.00 16 846.00 15 174.84 200.00 3 500.00 - 60 582.91 60 582.91 6.6.2011 15 017.02 15 017.02 -45 565.89 -60 582.91 10 -282.00 -60 864.91
2 6.7.2011 15.80 256.00 - - 5 852.55 200.00 - - 6 324.35 66 907.26 6.7.2011 18 771.27 33 788.29 12 446.92 -52 172.24 30 -729.00 -52 901.24
3 6.8.2011 15.53 256.00 - - 5 058.28 200.00 - - 5 529.81 72 437.07 6.8.2011 18 771.27 52 559.56 13 241.46 -39 659.78 31 -573.00 -40 232.78
4 6.9.2011 15.26 256.00 - 2 025.00 - 200.00 - - 2 496.26 74 933.33 6.9.2011 18 771.27 71 330.83 16 275.01 -23 957.77 31 -346.00 -24 303.77
5 6.10.2011 15.00 256.00 - - 4 598.44 2 140.00 - - 7 009.44 81 942.77 6.10.2011 18 771.27 90 102.10 11 761.83 -12 541.94 30 -175.00 -12 716.94
6 6.11.2011 14.73 256.00 - - 4 180.40 200.00 - - 4 651.13 86 593.90 6.11.2011 18 771.27 108 873.37 14 120.14 1 403.20 31 0.00 1 403.20
7 6.12.2011 14.46 256.00 - 2 025.00 - 200.00 - - 2 495.46 89 089.36 6.12.2011 18 771.27 127 644.64 16 275.81 17 679.01 30 0.00 17 679.01
8 6.1.2012 14.19 256.00 - - 6 688.63 200.00 - - 7 158.82 96 248.18 6.1.2012 18 771.27 146 415.91 11 612.45 29 291.46 31 0.00 29 291.46
9 6.2.2012 13.92 256.00 - - 7 524.71 200.00 - - 7 994.63 104 242.81 6.2.2012 18 771.27 165 187.18 10 776.64 40 068.10 31 0.00 40 068.10
10 6.3.2012 13.66 256.00 - 2 025.00 - 200.00 - - 2 494.66 106 737.47 6.3.2012 18 771.27 183 958.45 16 276.61 56 344.71 29 0.00 56 344.71
11 6.4.2012 13.39 256.00 - - 8 360.79 2 140.00 - - 10 770.18 117 507.65 6.4.2012 18 771.27 202 729.72 8 001.09 64 345.80 31 0.00 64 345.80
12 6.5.2012 12 613.12 256.00 - - 10 869.03 200.00 - - 23 938.15 141 445.80 6.5.2012 18 771.27 221 500.99 -5 166.88 59 178.92 30 0.00 59 178.92
13 6.6.2012 13.10 256.00 - 16 846.00 - 200.00 3 500.00 - 20 815.10 162 260.90 6.6.2012 18 771.27 240 272.26 -2 043.83 57 135.09 31 0.00 57 135.09
14 6.7.2012 12.82 256.00 - - 14 213.35 200.00 - - 14 682.17 176 943.07 6.7.2012 18 771.27 259 043.53 4 089.10 61 224.19 30 0.00 61 224.19
15 6.8.2012 12.55 256.00 - - 17 975.70 200.00 - - 18 444.25 195 387.32 6.8.2012 18 771.27 277 814.80 327.02 61 551.21 31 0.00 61 551.21
16 6.9.2012 12.28 256.00 - 2 025.00 - 200.00 - - 2 493.28 197 880.60 6.9.2012 18 771.27 296 586.07 16 277.99 77 829.20 31 0.00 77 829.20
17 6.10.2012 12.00 256.00 - - 22 156.10 2 140.00 - - 24 564.10 222 444.70 6.10.2012 18 771.27 315 357.34 -5 792.83 72 036.37 30 0.00 72 036.37
18 6.11.2012 11.73 256.00 - - 23 828.25 200.00 - - 24 295.98 246 740.68 6.11.2012 18 771.27 334 128.61 -5 524.71 66 511.66 31 0.00 66 511.66
19 6.12.2012 11.46 256.00 - 2 025.00 - 200.00 - - 2 492.46 249 233.14 6.12.2012 18 771.27 352 899.88 16 278.81 82 790.47 30 0.00 82 790.47
20 6.1.2013 11.19 256.00 - - 18 393.74 200.00 - - 18 860.93 268 094.07 6.1.2013 18 771.27 371 671.15 -89.66 82 700.81 31 0.00 82 700.81
21 6.2.2013 10.91 256.00 - - 15 049.42 200.00 - - 15 516.33 283 610.40 6.2.2013 18 771.27 390 442.42 3 254.94 85 955.75 31 0.00 85 955.75
22 6.3.2013 10.64 256.00 - 2 025.00 - 200.00 - - 2 491.64 286 102.04 6.3.2013 18 771.27 409 213.69 16 279.63 102 235.38 28 0.00 102 235.38
23 6.4.2013 12 610.37 256.00 - - 11 287.07 2 140.00 - - 26 293.44 312 395.48 6.4.2013 18 771.27 427 984.96 -7 522.17 94 713.21 31 0.00 94 713.21
24 6.5.2013 10.09 256.00 - - 10 450.99 200.00 - - 10 917.08 323 312.56 6.5.2013 18 771.27 446 756.23 7 854.19 102 567.40 30 0.00 102 567.40
25 6.6.2013 9.82 256.00 - 16 846.00 - 200.00 3 500.00 - 20 811.82 344 124.38 6.6.2013 18 771.27 465 527.50 -2 040.55 100 526.85 31 0.00 100 526.85
26 6.7.2013 9.55 256.00 - - 11 705.11 200.00 - - 12 170.66 356 295.04 6.7.2013 18 771.27 484 298.77 6 600.61 107 127.46 30 0.00 107 127.46
27 6.8.2013 9.28 256.00 - - 14 631.38 200.00 - - 15 096.66 371 391.70 6.8.2013 18 771.27 503 070.04 3 674.61 110 802.07 31 0.00 110 802.07
28 6.9.2013 9.00 256.00 - 2 025.00 - 200.00 - - 2 490.00 373 881.70 6.9.2013 18 771.27 521 841.31 16 281.27 127 083.34 31 0.00 127 083.34
29 6.10.2013 8.73 256.00 - - 20 483.94 2 140.00 - - 22 888.67 396 770.37 6.10.2013 18 771.27 540 612.58 -4 117.40 122 965.94 30 0.00 122 965.94
30 6.11.2013 8.46 256.00 - - 24 664.33 200.00 - - 25 128.79 421 899.16 6.11.2013 18 771.27 559 383.85 -6 357.52 116 608.42 31 0.00 116 608.42
31 6.12.2013 8.19 256.00 - 2 025.00 - 200.00 - - 2 489.19 424 388.35 6.12.2013 18 771.27 578 155.12 16 282.08 132 890.50 30 0.00 132 890.50
32 6.1.2014 7.91 256.00 - - 27 590.61 200.00 - - 28 054.52 452 442.87 6.1.2014 18 771.27 596 926.39 -9 283.25 123 607.25 31 0.00 123 607.25
33 6.2.2014 7.64 256.00 - - 29 262.77 200.00 - - 29 726.41 482 169.28 6.2.2014 18 771.27 615 697.66 -10 955.14 112 652.11 31 0.00 112 652.11
34 6.3.2014 12 607.37 256.00 - 2 025.00 - 200.00 - - 15 088.37 497 257.65 6.3.2014 18 771.27 634 468.93 3 682.90 116 335.01 28 0.00 116 335.01
35 6.4.2014 7.09 256.00 - - 32 189.05 2 140.00 - - 34 592.14 531 849.79 6.4.2014 18 771.27 653 240.20 -15 820.87 100 514.14 31 0.00 100 514.14
36 6.5.2014 6.82 256.00 - - 33 443.16 200.00 - - 33 905.98 565 755.77 6.5.2014 22 525.52 675 765.72 -11 380.46 85 379.43 30 0.00 85 379.43
Кд   0.00 3 390.00   3 390.00   2 872.88   -517.12 110 777.83   110 777.83
  Накопительно| расходы: 565 755.77 Накопительно| доходы: 675 765.72 валовый БДР: 110 009.95 Обсл овердрафта: -2 105.00
  Чистый итог договора по БДР: 107 904.95 Итог договора по БДДС: 107 904.95