ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 23.5.2011 658.00 11 990.00 16 775.00 4 382.48 200.00 3 500.00 - 37 505.48 37 505.48 23.5.2011 2 252.99 2 252.99 -35 252.49 -37 505.48 10 -175.00 -37 680.48
2 23.6.2011 - - - 1 690.22 200.00 - - 1 890.22 39 395.70 23.6.2011 8 448.70 10 701.69 6 558.48 -37 317.71 31 -539.00 -37 856.71
3 23.7.2011 - - - 1 460.83 200.00 - - 1 660.83 41 056.53 23.7.2011 8 448.70 19 150.39 6 787.87 -31 068.84 30 -434.00 -31 502.84
4 23.8.2011 - - 1 875.00 - 200.00 - - 2 075.00 43 131.53 23.8.2011 8 448.70 27 599.09 6 373.70 -25 129.14 31 -363.00 -25 492.14
5 23.9.2011 - - - 1 328.03 200.00 - - 1 528.03 44 659.56 23.9.2011 8 448.70 36 047.79 6 920.67 -18 571.47 31 -268.00 -18 839.47
6 23.10.2011 - - - 1 207.30 1 793.00 - - 3 000.30 47 659.86 23.10.2011 8 448.70 44 496.49 5 448.40 -13 391.07 30 -187.00 -13 578.07
7 23.11.2011 - - 1 875.00 - 200.00 - - 2 075.00 49 734.86 23.11.2011 8 448.70 52 945.19 6 373.70 -7 204.37 31 -104.00 -7 308.37
8 23.12.2011 - - - 1 931.67 200.00 - - 2 131.67 51 866.53 23.12.2011 8 448.70 61 393.89 6 317.03 -991.34 30 -14.00 -1 005.34
9 23.1.2012 - - - 2 173.13 200.00 - - 2 373.13 54 239.66 23.1.2012 8 448.70 69 842.59 6 075.57 5 070.23 31 0.00 5 070.23
10 23.2.2012 - - 1 875.00 - 200.00 - - 2 075.00 56 314.66 23.2.2012 8 448.70 78 291.29 6 373.70 11 443.93 31 0.00 11 443.93
11 23.3.2012 - - - 2 414.59 200.00 - - 2 614.59 58 929.25 23.3.2012 8 448.70 86 739.99 5 834.11 17 278.04 29 0.00 17 278.04
12 23.4.2012 658.00 - - 3 138.97 1 793.00 - - 5 589.97 64 519.22 23.4.2012 8 448.70 95 188.69 2 858.73 20 136.77 31 0.00 20 136.77
13 23.5.2012 - - 16 775.00 - 200.00 3 500.00 - 20 475.00 84 994.22 23.5.2012 8 448.70 103 637.39 -12 026.30 8 110.47 30 0.00 8 110.47
14 23.6.2012 - - - 4 104.81 200.00 - - 4 304.81 89 299.03 23.6.2012 8 448.70 112 086.09 4 143.89 12 254.36 31 0.00 12 254.36
15 23.7.2012 - - - 5 191.38 200.00 - - 5 391.38 94 690.41 23.7.2012 8 448.70 120 534.79 3 057.32 15 311.68 30 0.00 15 311.68
16 23.8.2012 - - 1 875.00 - 200.00 - - 2 075.00 96 765.41 23.8.2012 8 448.70 128 983.49 6 373.70 21 685.38 31 0.00 21 685.38
17 23.9.2012 - - - 6 398.67 200.00 - - 6 598.67 103 364.08 23.9.2012 8 448.70 137 432.19 1 850.03 23 535.41 31 0.00 23 535.41
18 23.10.2012 - - - 6 881.59 1 793.00 - - 8 674.59 112 038.67 23.10.2012 8 448.70 145 880.89 -225.89 23 309.52 30 0.00 23 309.52
19 23.11.2012 - - 1 875.00 - 200.00 - - 2 075.00 114 113.67 23.11.2012 8 448.70 154 329.59 6 373.70 29 683.22 31 0.00 29 683.22
20 23.12.2012 - - - 5 312.11 200.00 - - 5 512.11 119 625.78 23.12.2012 8 448.70 162 778.29 2 936.59 32 619.81 30 0.00 32 619.81
21 23.1.2013 - - - 4 346.27 200.00 - - 4 546.27 124 172.05 23.1.2013 8 448.70 171 226.99 3 902.43 36 522.24 31 0.00 36 522.24
22 23.2.2013 - - 1 875.00 - 200.00 - - 2 075.00 126 247.05 23.2.2013 8 448.70 179 675.69 6 373.70 42 895.94 31 0.00 42 895.94
23 23.3.2013 658.00 - - 3 259.70 200.00 - - 4 117.70 130 364.75 23.3.2013 8 448.70 188 124.39 4 331.00 47 226.94 28 0.00 47 226.94
24 23.4.2013 - - - 3 018.24 1 793.00 - - 4 811.24 135 175.99 23.4.2013 8 448.70 196 573.09 3 637.46 50 864.40 31 0.00 50 864.40
25 23.5.2013 - - 16 775.00 - 200.00 3 500.00 - 20 475.00 155 650.99 23.5.2013 8 448.70 205 021.79 -12 026.30 38 838.10 30 0.00 38 838.10
26 23.6.2013 - - - 3 380.43 200.00 - - 3 580.43 159 231.42 23.6.2013 8 448.70 213 470.49 4 868.27 43 706.37 31 0.00 43 706.37
27 23.7.2013 - - - 4 225.54 200.00 - - 4 425.54 163 656.96 23.7.2013 8 448.70 221 919.19 4 023.16 47 729.53 30 0.00 47 729.53
28 23.8.2013 - - 1 875.00 - 200.00 - - 2 075.00 165 731.96 23.8.2013 8 448.70 230 367.89 6 373.70 54 103.23 31 0.00 54 103.23
29 23.9.2013 - - - 5 915.75 200.00 - - 6 115.75 171 847.71 23.9.2013 8 448.70 238 816.59 2 332.95 56 436.18 31 0.00 56 436.18
30 23.10.2013 - - - 7 123.05 1 793.00 - - 8 916.05 180 763.76 23.10.2013 8 448.70 247 265.29 -467.35 55 968.83 30 0.00 55 968.83
31 23.11.2013 - - 1 875.00 - 200.00 - - 2 075.00 182 838.76 23.11.2013 8 448.70 255 713.99 6 373.70 62 342.53 31 0.00 62 342.53
32 23.12.2013 - - - 7 968.16 200.00 - - 8 168.16 191 006.92 23.12.2013 8 448.70 264 162.69 280.54 62 623.07 30 0.00 62 623.07
33 23.1.2014 - - - 8 451.08 200.00 - - 8 651.08 199 658.00 23.1.2014 8 448.70 272 611.39 -202.38 62 420.69 31 0.00 62 420.69
34 23.2.2014 658.00 - 1 875.00 - 200.00 - - 2 733.00 202 391.00 23.2.2014 8 448.70 281 060.09 5 715.70 68 136.39 31 0.00 68 136.39
35 23.3.2014 - - - 9 296.18 200.00 - - 9 496.18 211 887.18 23.3.2014 8 448.70 289 508.79 -1 047.48 67 088.91 28 0.00 67 088.91
36 23.4.2014 - - - 9 658.37 1 793.00 - - 11 451.37 223 338.55 23.4.2014 14 644.41 304 153.20 3 193.04 64 086.24 31 0.00 64 086.24
Кд   0.00   0.00   0.00   0.00 78 730.65   78 730.65
  Накопительно| расходы: 223 338.55 Накопительно| доходы: 304 153.20 валовый БДР: 80 814.65 Обсл овердрафта: -2 084.00
  Чистый итог договора по БДР: 78 730.65 Итог договора по БДДС: 78 730.65