ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 19.11.2025 2 500.00 11 990.00 14 855.00 6 076.82 280.00 3 500.00 - 39 201.82 39 201.82 19.11.2025 3 371.23 3 371.23 -35 830.59 -39 201.82 10 -183.00 -39 384.82
2 19.12.2025 - - - 2 343.68 280.00 - - 2 623.68 41 825.50 19.12.2025 9 194.26 12 565.49 6 570.58 -38 637.27 30 -540.00 -39 177.27
3 19.1.2026 - - - 2 025.61 280.00 - - 2 305.61 44 131.11 19.1.2026 9 194.26 21 759.75 6 888.65 -32 288.62 31 -466.00 -32 754.62
4 19.2.2026 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 46 286.11 19.2.2026 9 194.26 30 954.01 7 039.26 -25 715.36 31 -371.00 -26 086.36
5 19.3.2026 - - - 1 841.46 280.00 - - 2 121.46 48 407.57 19.3.2026 9 194.26 40 148.27 7 072.80 -19 013.56 28 -248.00 -19 261.56
6 19.4.2026 - - - 1 674.05 1 877.00 - - 3 551.05 51 958.62 19.4.2026 9 194.26 49 342.53 5 643.21 -13 618.35 31 -197.00 -13 815.35
7 19.5.2026 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 54 113.62 19.5.2026 9 194.26 58 536.79 7 039.26 -6 776.09 30 -95.00 -6 871.09
8 19.6.2026 - - - 2 678.49 280.00 - - 2 958.49 57 072.11 19.6.2026 9 194.26 67 731.05 6 235.77 -635.32 31 -9.00 -644.32
9 19.7.2026 - - - 3 013.30 280.00 - - 3 293.30 60 365.41 19.7.2026 9 194.26 76 925.31 5 900.96 5 256.64 30 0.00 5 256.64
10 19.8.2026 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 62 520.41 19.8.2026 9 194.26 86 119.57 7 039.26 12 295.90 31 0.00 12 295.90
11 19.9.2026 - - - 3 348.11 280.00 - - 3 628.11 66 148.52 19.9.2026 9 194.26 95 313.83 5 566.15 17 862.05 31 0.00 17 862.05
12 19.10.2026 2 500.00 - - 4 352.54 1 877.00 - - 8 729.54 74 878.06 19.10.2026 9 194.26 104 508.09 464.72 18 326.77 30 0.00 18 326.77
13 19.11.2026 - - 14 855.00 - 280.00 3 500.00 - 18 635.00 93 513.06 19.11.2026 9 194.26 113 702.35 -9 440.74 8 886.03 31 0.00 8 886.03
14 19.12.2026 - - - 5 691.79 280.00 - - 5 971.79 99 484.85 19.12.2026 9 194.26 122 896.61 3 222.47 12 108.50 30 0.00 12 108.50
15 19.1.2027 - - - 7 198.44 280.00 - - 7 478.44 106 963.29 19.1.2027 9 194.26 132 090.87 1 715.82 13 824.32 31 0.00 13 824.32
16 19.2.2027 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 109 118.29 19.2.2027 9 194.26 141 285.13 7 039.26 20 863.58 31 0.00 20 863.58
17 19.3.2027 - - - 8 872.49 280.00 - - 9 152.49 118 270.78 19.3.2027 9 194.26 150 479.39 41.77 20 905.35 28 0.00 20 905.35
18 19.4.2027 - - - 9 542.11 1 877.00 - - 11 419.11 129 689.89 19.4.2027 9 194.26 159 673.65 -2 224.85 18 680.50 31 0.00 18 680.50
19 19.5.2027 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 131 844.89 19.5.2027 9 194.26 168 867.91 7 039.26 25 719.76 30 0.00 25 719.76
20 19.6.2027 - - - 7 365.84 280.00 - - 7 645.84 139 490.73 19.6.2027 9 194.26 178 062.17 1 548.42 27 268.18 31 0.00 27 268.18
21 19.7.2027 - - - 6 026.60 280.00 - - 6 306.60 145 797.33 19.7.2027 9 194.26 187 256.43 2 887.66 30 155.84 30 0.00 30 155.84
22 19.8.2027 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 147 952.33 19.8.2027 9 194.26 196 450.69 7 039.26 37 195.10 31 0.00 37 195.10
23 19.9.2027 2 500.00 - - 4 519.95 280.00 - - 7 299.95 155 252.28 19.9.2027 9 194.26 205 644.95 1 894.31 39 089.41 31 0.00 39 089.41
24 19.10.2027 - - - 4 185.14 1 877.00 - - 6 062.14 161 314.42 19.10.2027 9 194.26 214 839.21 3 132.12 42 221.53 30 0.00 42 221.53
25 19.11.2027 - - 14 855.00 - 280.00 3 500.00 - 18 635.00 179 949.42 19.11.2027 9 194.26 224 033.47 -9 440.74 32 780.79 31 0.00 32 780.79
26 19.12.2027 - - - 4 687.35 280.00 - - 4 967.35 184 916.77 19.12.2027 9 194.26 233 227.73 4 226.91 37 007.70 30 0.00 37 007.70
27 19.1.2028 - - - 5 859.19 280.00 - - 6 139.19 191 055.96 19.1.2028 9 194.26 242 421.99 3 055.07 40 062.77 31 0.00 40 062.77
28 19.2.2028 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 193 210.96 19.2.2028 9 194.26 251 616.25 7 039.26 47 102.03 31 0.00 47 102.03
29 19.3.2028 - - - 8 202.87 280.00 - - 8 482.87 201 693.83 19.3.2028 9 194.26 260 810.51 711.39 47 813.42 29 0.00 47 813.42
30 19.4.2028 - - - 9 876.92 1 877.00 - - 11 753.92 213 447.75 19.4.2028 9 194.26 270 004.77 -2 559.66 45 253.76 31 0.00 45 253.76
31 19.5.2028 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 215 602.75 19.5.2028 9 194.26 279 199.03 7 039.26 52 293.02 30 0.00 52 293.02
32 19.6.2028 - - - 11 048.76 280.00 - - 11 328.76 226 931.51 19.6.2028 9 194.26 288 393.29 -2 134.50 50 158.52 31 0.00 50 158.52
33 19.7.2028 - - - 11 718.38 280.00 - - 11 998.38 238 929.89 19.7.2028 9 194.26 297 587.55 -2 804.12 47 354.40 30 0.00 47 354.40
34 19.8.2028 2 500.00 - 1 875.00 - 280.00 - - 4 655.00 243 584.89 19.8.2028 9 194.26 306 781.81 4 539.26 51 893.66 31 0.00 51 893.66
35 19.9.2028 - - - 12 890.22 280.00 - - 13 170.22 256 755.11 19.9.2028 9 194.26 315 976.07 -3 975.96 47 917.70 31 0.00 47 917.70
36 19.10.2028 - - - 13 392.44 1 877.00 - - 15 269.44 272 024.55 19.10.2028 15 017.29 330 993.36 -252.15 41 842.52 30 0.00 41 842.52
Кд   0.00   0.00   0.00   0.00 56 859.81   56 859.81
  Накопительно| расходы: 272 024.55 Накопительно| доходы: 330 993.36 валовый БДР: 58 968.81 Обсл овердрафта: -2 109.00
  Чистый итог договора по БДР: 56 859.81 Итог договора по БДДС: 56 859.81