ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 19.11.2025 2 140.00 11 990.00 12 991.00 4 985.46 280.00 3 500.00 - 35 886.46 35 886.46 19.11.2025 2 970.39 2 970.39 -32 916.07 -35 886.46 10 -167.00 -36 053.46
2 19.12.2025 - - - 1 922.77 280.00 - - 2 202.77 38 089.23 19.12.2025 8 101.05 11 071.44 5 898.28 -35 285.84 30 -493.00 -35 778.84
3 19.1.2026 - - - 1 661.82 280.00 - - 1 941.82 40 031.05 19.1.2026 8 101.05 19 172.49 6 159.23 -29 619.61 31 -428.00 -30 047.61
4 19.2.2026 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 42 186.05 19.2.2026 8 101.05 27 273.54 5 946.05 -24 101.56 31 -348.00 -24 449.56
5 19.3.2026 - - - 1 510.75 280.00 - - 1 790.75 43 976.80 19.3.2026 8 101.05 35 374.59 6 310.30 -18 139.26 28 -237.00 -18 376.26
6 19.4.2026 - - - 1 373.41 1 873.00 - - 3 246.41 47 223.21 19.4.2026 8 101.05 43 475.64 4 854.64 -13 521.62 31 -195.00 -13 716.62
7 19.5.2026 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 49 378.21 19.5.2026 8 101.05 51 576.69 5 946.05 -7 770.57 30 -109.00 -7 879.57
8 19.6.2026 - - - 2 197.45 280.00 - - 2 477.45 51 855.66 19.6.2026 8 101.05 59 677.74 5 623.60 -2 255.97 31 -33.00 -2 288.97
9 19.7.2026 - - - 2 472.13 280.00 - - 2 752.13 54 607.79 19.7.2026 8 101.05 67 778.79 5 348.92 3 059.95 30 0.00 3 059.95
10 19.8.2026 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 56 762.79 19.8.2026 8 101.05 75 879.84 5 946.05 9 006.00 31 0.00 9 006.00
11 19.9.2026 - - - 2 746.81 280.00 - - 3 026.81 59 789.60 19.9.2026 8 101.05 83 980.89 5 074.24 14 080.24 31 0.00 14 080.24
12 19.10.2026 2 140.00 - - 3 570.86 1 873.00 - - 7 583.86 67 373.46 19.10.2026 8 101.05 92 081.94 517.19 14 597.43 30 0.00 14 597.43
13 19.11.2026 - - 12 991.00 - 280.00 3 500.00 - 16 771.00 84 144.46 19.11.2026 8 101.05 100 182.99 -8 669.95 5 927.48 31 0.00 5 927.48
14 19.12.2026 - - - 4 669.58 280.00 - - 4 949.58 89 094.04 19.12.2026 8 101.05 108 284.04 3 151.47 9 078.95 30 0.00 9 078.95
15 19.1.2027 - - - 5 905.65 280.00 - - 6 185.65 95 279.69 19.1.2027 8 101.05 116 385.09 1 915.40 10 994.35 31 0.00 10 994.35
16 19.2.2027 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 97 434.69 19.2.2027 8 101.05 124 486.14 5 946.05 16 940.40 31 0.00 16 940.40
17 19.3.2027 - - - 7 279.05 280.00 - - 7 559.05 104 993.74 19.3.2027 8 101.05 132 587.19 542.00 17 482.40 28 0.00 17 482.40
18 19.4.2027 - - - 7 828.42 1 873.00 - - 9 701.42 114 695.16 19.4.2027 8 101.05 140 688.24 -1 600.37 15 882.03 31 0.00 15 882.03
19 19.5.2027 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 116 850.16 19.5.2027 8 101.05 148 789.29 5 946.05 21 828.08 30 0.00 21 828.08
20 19.6.2027 - - - 6 042.99 280.00 - - 6 322.99 123 173.15 19.6.2027 8 101.05 156 890.34 1 778.06 23 606.14 31 0.00 23 606.14
21 19.7.2027 - - - 4 944.26 280.00 - - 5 224.26 128 397.41 19.7.2027 8 101.05 164 991.39 2 876.79 26 482.93 30 0.00 26 482.93
22 19.8.2027 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 130 552.41 19.8.2027 8 101.05 173 092.44 5 946.05 32 428.98 31 0.00 32 428.98
23 19.9.2027 2 140.00 - - 3 708.20 280.00 - - 6 128.20 136 680.61 19.9.2027 8 101.05 181 193.49 1 972.85 34 401.83 31 0.00 34 401.83
24 19.10.2027 - - - 3 433.52 1 873.00 - - 5 306.52 141 987.13 19.10.2027 8 101.05 189 294.54 2 794.53 37 196.36 30 0.00 37 196.36
25 19.11.2027 - - 12 991.00 - 280.00 3 500.00 - 16 771.00 158 758.13 19.11.2027 8 101.05 197 395.59 -8 669.95 28 526.41 31 0.00 28 526.41
26 19.12.2027 - - - 3 845.54 280.00 - - 4 125.54 162 883.67 19.12.2027 8 101.05 205 496.64 3 975.51 32 501.92 30 0.00 32 501.92
27 19.1.2028 - - - 4 806.92 280.00 - - 5 086.92 167 970.59 19.1.2028 8 101.05 213 597.69 3 014.13 35 516.05 31 0.00 35 516.05
28 19.2.2028 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 170 125.59 19.2.2028 8 101.05 221 698.74 5 946.05 41 462.10 31 0.00 41 462.10
29 19.3.2028 - - - 6 729.69 280.00 - - 7 009.69 177 135.28 19.3.2028 8 101.05 229 799.79 1 091.36 42 553.46 29 0.00 42 553.46
30 19.4.2028 - - - 8 103.10 1 873.00 - - 9 976.10 187 111.38 19.4.2028 8 101.05 237 900.84 -1 875.05 40 678.41 31 0.00 40 678.41
31 19.5.2028 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 189 266.38 19.5.2028 8 101.05 246 001.89 5 946.05 46 624.46 30 0.00 46 624.46
32 19.6.2028 - - - 9 064.48 280.00 - - 9 344.48 198 610.86 19.6.2028 8 101.05 254 102.94 -1 243.43 45 381.03 31 0.00 45 381.03
33 19.7.2028 - - - 9 613.85 280.00 - - 9 893.85 208 504.71 19.7.2028 8 101.05 262 203.99 -1 792.80 43 588.23 30 0.00 43 588.23
34 19.8.2028 2 140.00 - 1 875.00 - 280.00 - - 4 295.00 212 799.71 19.8.2028 8 101.05 270 305.04 3 806.05 47 394.28 31 0.00 47 394.28
35 19.9.2028 - - - 10 575.23 280.00 - - 10 855.23 223 654.94 19.9.2028 8 101.05 278 406.09 -2 754.18 44 640.10 31 0.00 44 640.10
36 19.10.2028 - - - 10 987.25 1 873.00 - - 12 860.25 236 515.19 19.10.2028 13 231.71 291 637.80 371.46 39 880.90 30 0.00 39 880.90
Кд   0.00   0.00   0.00   0.00 53 112.61   53 112.61
  Накопительно| расходы: 236 515.19 Накопительно| доходы: 291 637.80 валовый БДР: 55 122.61 Обсл овердрафта: -2 010.00
  Чистый итог договора по БДР: 53 112.61 Итог договора по БДДС: 53 112.61