ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 15.9.2024 5 776.00 11 990.00 16 696.00 5 329.60 280.00 3 500.00 - 43 571.60 43 571.60 15.9.2024 4 555.93 4 555.93 -39 015.67 -43 571.60 10 -203.00 -43 774.60
2 15.10.2024 - - - 2 055.49 1 877.00 - - 3 932.49 47 504.09 15.10.2024 9 111.85 13 667.78 5 179.36 -43 151.16 30 -603.00 -43 754.16
3 15.11.2024 - - - 1 776.53 280.00 - - 2 056.53 49 560.62 15.11.2024 9 111.85 22 779.63 7 055.32 -36 698.84 31 -530.00 -37 228.84
4 15.12.2024 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 51 715.62 15.12.2024 9 111.85 31 891.48 6 956.85 -30 271.99 30 -423.00 -30 694.99
5 15.1.2025 - - - 1 615.03 280.00 - - 1 895.03 53 610.65 15.1.2025 9 111.85 41 003.33 7 216.82 -23 478.17 31 -339.00 -23 817.17
6 15.2.2025 - - - 1 468.21 280.00 - - 1 748.21 55 358.86 15.2.2025 9 111.85 50 115.18 7 363.64 -16 453.53 31 -238.00 -16 691.53
7 15.3.2025 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 57 513.86 15.3.2025 9 111.85 59 227.03 6 956.85 -9 734.68 28 -127.00 -9 861.68
8 15.4.2025 - - - 2 349.13 1 877.00 - - 4 226.13 61 739.99 15.4.2025 9 111.85 68 338.88 4 885.72 -4 975.96 31 -72.00 -5 047.96
9 15.5.2025 - - - 2 642.78 280.00 - - 2 922.78 64 662.77 15.5.2025 9 111.85 77 450.73 6 189.07 1 141.11 30 0.00 1 141.11
10 15.6.2025 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 66 817.77 15.6.2025 9 111.85 86 562.58 6 956.85 8 097.96 31 0.00 8 097.96
11 15.7.2025 - - - 2 936.42 280.00 - - 3 216.42 70 034.19 15.7.2025 9 111.85 95 674.43 5 895.43 13 993.39 30 0.00 13 993.39
12 15.8.2025 5 776.00 - - 3 817.34 280.00 - - 9 873.34 79 907.53 15.8.2025 9 111.85 104 786.28 -761.49 13 231.90 31 0.00 13 231.90
13 15.9.2025 - - 16 696.00 - 280.00 3 500.00 - 20 476.00 100 383.53 15.9.2025 9 111.85 113 898.13 -11 364.15 1 867.75 31 0.00 1 867.75
14 15.10.2025 - - - 4 991.91 1 877.00 - - 6 868.91 107 252.44 15.10.2025 9 111.85 123 009.98 2 242.94 4 110.69 30 0.00 4 110.69
15 15.11.2025 - - - 6 313.30 280.00 - - 6 593.30 113 845.74 15.11.2025 9 111.85 132 121.83 2 518.55 6 629.24 31 0.00 6 629.24
16 15.12.2025 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 116 000.74 15.12.2025 9 111.85 141 233.68 6 956.85 13 586.09 30 0.00 13 586.09
17 15.1.2026 - - - 7 781.51 280.00 - - 8 061.51 124 062.25 15.1.2026 9 111.85 150 345.53 1 050.34 14 636.43 31 0.00 14 636.43
18 15.2.2026 - - - 8 368.79 280.00 - - 8 648.79 132 711.04 15.2.2026 9 111.85 159 457.38 463.06 15 099.49 31 0.00 15 099.49
19 15.3.2026 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 134 866.04 15.3.2026 9 111.85 168 569.23 6 956.85 22 056.34 28 0.00 22 056.34
20 15.4.2026 - - - 6 460.12 1 877.00 - - 8 337.12 143 203.16 15.4.2026 9 111.85 177 681.08 774.73 22 831.07 31 0.00 22 831.07
21 15.5.2026 - - - 5 285.55 280.00 - - 5 565.55 148 768.71 15.5.2026 9 111.85 186 792.93 3 546.30 26 377.37 30 0.00 26 377.37
22 15.6.2026 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 150 923.71 15.6.2026 9 111.85 195 904.78 6 956.85 33 334.22 31 0.00 33 334.22
23 15.7.2026 5 776.00 - - 3 964.16 280.00 - - 10 020.16 160 943.87 15.7.2026 9 111.85 205 016.63 -908.31 32 425.91 30 0.00 32 425.91
24 15.8.2026 - - - 3 670.52 280.00 - - 3 950.52 164 894.39 15.8.2026 9 111.85 214 128.48 5 161.33 37 587.24 31 0.00 37 587.24
25 15.9.2026 - - 16 696.00 - 280.00 3 500.00 - 20 476.00 185 370.39 15.9.2026 9 111.85 223 240.33 -11 364.15 26 223.09 31 0.00 26 223.09
26 15.10.2026 - - - 4 110.98 1 877.00 - - 5 987.98 191 358.37 15.10.2026 9 111.85 232 352.18 3 123.87 29 346.96 30 0.00 29 346.96
27 15.11.2026 - - - 5 138.73 280.00 - - 5 418.73 196 777.10 15.11.2026 9 111.85 241 464.03 3 693.12 33 040.08 31 0.00 33 040.08
28 15.12.2026 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 198 932.10 15.12.2026 9 111.85 250 575.88 6 956.85 39 996.93 30 0.00 39 996.93
29 15.1.2027 - - - 7 194.22 280.00 - - 7 474.22 206 406.32 15.1.2027 9 111.85 259 687.73 1 637.63 41 634.56 31 0.00 41 634.56
30 15.2.2027 - - - 8 662.43 280.00 - - 8 942.43 215 348.75 15.2.2027 9 111.85 268 799.58 169.42 41 803.98 31 0.00 41 803.98
31 15.3.2027 - - 1 875.00 - 280.00 - - 2 155.00 217 503.75 15.3.2027 9 111.85 277 911.43 6 956.85 48 760.83 28 0.00 48 760.83
32 15.4.2027 - - - 9 690.18 1 877.00 - - 11 567.18 229 070.93 15.4.2027 9 111.85 287 023.28 -2 455.33 46 305.50 31 0.00 46 305.50
33 15.5.2027 - - - 10 277.46 280.00 - - 10 557.46 239 628.39 15.5.2027 9 111.85 296 135.13 -1 445.61 44 859.89 30 0.00 44 859.89
34 15.6.2027 5 776.00 - 1 875.00 - 280.00 - - 7 931.00 247 559.39 15.6.2027 9 111.85 305 246.98 1 180.85 46 040.74 31 0.00 46 040.74
35 15.7.2027 - - - 11 305.21 280.00 - - 11 585.21 259 144.60 15.7.2027 9 111.85 314 358.83 -2 473.36 43 567.38 30 0.00 43 567.38
36 15.8.2027 - - - 11 745.67 280.00 - - 12 025.67 271 170.27 15.8.2027 13 667.77 328 026.60 1 642.10 40 653.56 31 0.00 40 653.56
Кд   0.00   0.00   0.00   0.00 54 321.33   54 321.33
  Накопительно| расходы: 271 170.27 Накопительно| доходы: 328 026.60 валовый БДР: 56 856.33 Обсл овердрафта: -2 535.00
  Чистый итог договора по БДР: 54 321.33 Итог договора по БДДС: 54 321.33