ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 7.10.2011 12 295.86 10 690.00 23 879.95 3 459.96 11 897.00 3 500.00 - 65 722.77 65 722.77 7.10.2011 19 655.22 19 655.22 -46 067.55 -65 722.77 10 -306.00 -66 028.77
2 7.11.2011 9 786.83 - - 1 345.54 300.00 - - 11 432.37 77 155.14 7.11.2011 24 569.02 44 224.24 13 136.65 -57 805.92 31 -835.00 -58 640.92
3 7.12.2011 9 777.79 - - 1 153.32 300.00 - - 11 231.11 88 386.25 7.12.2011 24 569.02 68 793.26 13 337.91 -45 303.01 30 -633.00 -45 936.01
4 7.1.2012 9 768.76 - 10 899.95 - 300.00 - - 20 968.71 109 354.96 7.1.2012 24 569.02 93 362.28 3 600.31 -42 335.70 31 -611.00 -42 946.70
5 7.2.2012 9 759.72 - - 1 057.21 300.00 - - 11 116.93 120 471.89 7.2.2012 24 569.02 117 931.30 13 452.09 -29 494.61 31 -426.00 -29 920.61
6 7.3.2012 9 750.69 - - 961.10 300.00 - - 11 011.79 131 483.68 7.3.2012 24 569.02 142 500.32 13 557.23 -16 363.38 29 -221.00 -16 584.38
7 7.4.2012 9 741.65 - 10 899.95 - 1 897.00 - - 22 538.60 154 022.28 7.4.2012 24 569.02 167 069.34 2 030.42 -14 553.96 31 -210.00 -14 763.96
8 7.5.2012 9 732.62 - - 1 537.76 300.00 - - 11 570.38 165 592.66 7.5.2012 24 569.02 191 638.36 12 998.64 -1 765.32 30 -25.00 -1 790.32
9 7.6.2012 9 723.58 - - 1 729.98 300.00 - - 11 753.56 177 346.22 7.6.2012 24 569.02 216 207.38 12 815.46 11 025.14 31 0.00 11 025.14
10 7.7.2012 9 714.54 - 10 899.95 - 300.00 - - 20 914.49 198 260.71 7.7.2012 24 569.02 240 776.40 3 654.53 14 679.67 30 0.00 14 679.67
11 7.8.2012 9 705.51 - - 1 922.20 300.00 - - 11 927.71 210 188.42 7.8.2012 24 569.02 265 345.42 12 641.31 27 320.98 31 0.00 27 320.98
12 7.9.2012 12 196.47 - - 2 498.85 300.00 - - 14 995.32 225 183.74 7.9.2012 24 569.02 289 914.44 9 573.70 36 894.68 31 0.00 36 894.68
13 7.10.2012 9 704.02 - 23 879.95 - 1 897.00 3 500.00 - 38 980.97 264 164.71 7.10.2012 24 569.02 314 483.46 -14 411.95 22 482.73 30 0.00 22 482.73
14 7.11.2012 9 694.81 - - 3 267.73 300.00 - - 13 262.54 277 427.25 7.11.2012 24 569.02 339 052.48 11 306.48 33 789.21 31 0.00 33 789.21
15 7.12.2012 9 685.61 - - 4 132.72 300.00 - - 14 118.33 291 545.58 7.12.2012 24 569.02 363 621.50 10 450.69 44 239.90 30 0.00 44 239.90
16 7.1.2013 9 676.40 - 10 899.95 - 300.00 - - 20 876.35 312 421.93 7.1.2013 24 569.02 388 190.52 3 692.67 47 932.57 31 0.00 47 932.57
17 7.2.2013 9 667.20 - - 4 901.60 300.00 - - 14 868.80 327 290.73 7.2.2013 24 569.02 412 759.54 9 700.22 57 632.79 31 0.00 57 632.79
18 7.3.2013 9 657.99 - - 5 189.93 300.00 - - 15 147.92 342 438.65 7.3.2013 24 569.02 437 328.56 9 421.10 67 053.89 28 0.00 67 053.89
19 7.4.2013 9 648.78 - 10 899.95 - 1 897.00 - - 22 445.73 364 884.38 7.4.2013 24 569.02 461 897.58 2 123.29 69 177.18 31 0.00 69 177.18
20 7.5.2013 9 639.58 - - 4 228.83 300.00 - - 14 168.41 379 052.79 7.5.2013 24 569.02 486 466.60 10 400.61 79 577.79 30 0.00 79 577.79
21 7.6.2013 9 630.37 - - 3 459.95 300.00 - - 13 390.32 392 443.11 7.6.2013 24 569.02 511 035.62 11 178.70 90 756.49 31 0.00 90 756.49
22 7.7.2013 9 621.16 - 10 899.95 - 300.00 - - 20 821.11 413 264.22 7.7.2013 24 569.02 535 604.64 3 747.91 94 504.40 30 0.00 94 504.40
23 7.8.2013 12 111.96 - - 2 594.96 300.00 - - 15 006.92 428 271.14 7.8.2013 24 569.02 560 173.66 9 562.10 104 066.50 31 0.00 104 066.50
24 7.9.2013 9 602.75 - - 2 402.74 300.00 - - 12 305.49 440 576.63 7.9.2013 24 569.02 584 742.68 12 263.53 116 330.03 31 0.00 116 330.03
25 7.10.2013 9 593.55 - 23 879.95 - 1 897.00 3 500.00 - 38 870.50 479 447.13 7.10.2013 24 569.02 609 311.70 -14 301.48 102 028.55 30 0.00 102 028.55
26 7.11.2013 9 584.34 - - 2 691.07 300.00 - - 12 575.41 492 022.54 7.11.2013 24 569.02 633 880.72 11 993.61 114 022.16 31 0.00 114 022.16
27 7.12.2013 9 575.13 - - 3 363.84 300.00 - - 13 238.97 505 261.51 7.12.2013 24 569.02 658 449.74 11 330.05 125 352.21 30 0.00 125 352.21
28 7.1.2014 9 565.93 - 10 899.95 - 300.00 - - 20 765.88 526 027.39 7.1.2014 24 569.02 683 018.76 3 803.14 129 155.35 31 0.00 129 155.35
29 7.2.2014 9 556.72 - - 4 709.38 300.00 - - 14 566.10 540 593.49 7.2.2014 24 569.02 707 587.78 10 002.92 139 158.27 31 0.00 139 158.27
30 7.3.2014 9 547.52 - - 5 670.48 300.00 - - 15 518.00 556 111.49 7.3.2014 24 569.02 732 156.80 9 051.02 148 209.29 28 0.00 148 209.29
31 7.4.2014 9 538.31 - 10 899.95 - 1 897.00 - - 22 335.26 578 446.75 7.4.2014 24 569.02 756 725.82 2 233.76 150 443.05 31 0.00 150 443.05
32 7.5.2014 9 529.10 - - 6 823.79 300.00 - - 16 652.89 595 099.64 7.5.2014 24 569.02 781 294.84 7 916.13 158 359.18 30 0.00 158 359.18
33 7.6.2014 9 519.90 - - 8 073.22 300.00 - - 17 893.12 612 992.76 7.6.2014 24 569.02 805 863.86 6 675.90 165 035.08 31 0.00 165 035.08
34 7.7.2014 12 010.69 - 10 899.95 - 300.00 - - 23 210.64 636 203.40 7.7.2014 24 569.02 830 432.88 1 358.38 166 393.46 30 0.00 166 393.46
35 7.8.2014 9 501.49 - - 8 649.88 300.00 - - 18 451.37 654 654.77 7.8.2014 24 569.02 855 001.90 6 117.65 172 511.11 31 0.00 172 511.11
36 7.9.2014 9 492.28 1 700.00 - 9 995.42 300.00 - - 21 487.70 676 142.47 7.9.2014 29 482.82 884 484.72 7 995.12 175 592.43 31 0.00 175 592.43
Кд   0.00   0.00   295 205.93   295 205.93 500 281.18   500 281.18
  Накопительно| расходы: 676 142.47 Накопительно| доходы: 884 484.72 валовый БДР: 208 342.25 Обсл овердрафта: -3 267.00
  Чистый итог договора по БДР: 205 075.25 Итог договора по БДДС: 205 075.25