ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 7.10.2011 12 698.18 10 690.00 21 049.43 5 034.89 15 893.00 3 500.00 - 68 865.50 68 865.50 7.10.2011 19 885.34 19 885.34 -48 980.16 -68 865.50 10 -321.00 -69 186.50
2 7.11.2011 10 507.37 - - 1 958.01 300.00 - - 12 765.38 81 630.88 7.11.2011 24 856.68 44 742.02 12 091.30 -62 066.54 31 -896.00 -62 962.54
3 7.12.2011 10 496.55 - - 1 678.29 300.00 - - 12 474.84 94 105.72 7.12.2011 24 856.68 69 598.70 12 381.84 -50 580.70 30 -707.00 -51 287.70
4 7.1.2012 10 485.74 - 9 933.43 - 300.00 - - 20 719.17 114 824.88 7.1.2012 24 856.68 94 455.38 4 137.52 -47 150.19 31 -681.00 -47 831.19
5 7.2.2012 10 474.93 - - 1 538.44 300.00 - - 12 313.37 127 138.25 7.2.2012 24 856.68 119 312.06 12 543.31 -35 287.88 31 -509.00 -35 796.88
6 7.3.2012 10 464.12 - - 1 398.58 300.00 - - 12 162.70 139 300.95 7.3.2012 24 856.68 144 168.74 12 693.98 -23 102.90 29 -312.00 -23 414.90
7 7.4.2012 10 453.30 - 9 933.43 - 1 893.00 - - 22 279.73 161 580.68 7.4.2012 24 856.68 169 025.42 2 576.96 -20 837.95 31 -301.00 -21 138.95
8 7.5.2012 10 442.49 - - 2 237.73 300.00 - - 12 980.22 174 560.90 7.5.2012 24 856.68 193 882.10 11 876.46 -9 262.49 30 -129.00 -9 391.49
9 7.6.2012 10 431.68 - - 2 517.44 300.00 - - 13 249.12 187 810.02 7.6.2012 24 856.68 218 738.78 11 607.56 2 216.07 31 0.00 2 216.07
10 7.7.2012 10 420.87 - 9 933.43 - 300.00 - - 20 654.30 208 464.31 7.7.2012 24 856.68 243 595.46 4 202.39 6 418.46 30 0.00 6 418.46
11 7.8.2012 10 410.05 - - 2 797.16 300.00 - - 13 507.21 221 971.52 7.8.2012 24 856.68 268 452.14 11 349.47 17 767.93 31 0.00 17 767.93
12 7.9.2012 12 579.24 - - 3 636.31 300.00 - - 16 515.55 238 487.07 7.9.2012 24 856.68 293 308.82 8 341.13 26 109.06 31 0.00 26 109.06
13 7.10.2012 10 404.37 - 21 049.43 - 1 893.00 3 500.00 - 36 846.80 275 333.87 7.10.2012 24 856.68 318 165.50 -11 990.12 14 118.95 30 0.00 14 118.95
14 7.11.2012 10 393.35 - - 4 755.17 300.00 - - 15 448.52 290 782.39 7.11.2012 24 856.68 343 022.18 9 408.16 23 527.11 31 0.00 23 527.11
15 7.12.2012 10 382.34 - - 6 013.89 300.00 - - 16 696.23 307 478.62 7.12.2012 24 856.68 367 878.86 8 160.45 31 687.56 30 0.00 31 687.56
16 7.1.2013 10 371.32 - 9 933.43 - 300.00 - - 20 604.75 328 083.36 7.1.2013 24 856.68 392 735.54 4 251.94 35 939.50 31 0.00 35 939.50
17 7.2.2013 10 360.30 - - 7 412.47 300.00 - - 18 072.77 346 156.13 7.2.2013 24 856.68 417 592.22 6 783.91 42 723.41 31 0.00 42 723.41
18 7.3.2013 10 349.29 - - 7 832.04 300.00 - - 18 481.33 364 637.46 7.3.2013 24 856.68 442 448.90 6 375.35 49 098.76 28 0.00 49 098.76
19 7.4.2013 10 338.27 - 9 933.43 - 1 893.00 - - 22 164.70 386 802.16 7.4.2013 24 856.68 467 305.58 2 691.99 51 790.75 31 0.00 51 790.75
20 7.5.2013 10 327.25 - - 6 153.75 300.00 - - 16 781.00 403 583.16 7.5.2013 24 856.68 492 162.26 8 075.68 59 866.43 30 0.00 59 866.43
21 7.6.2013 10 316.23 - - 5 034.88 300.00 - - 15 651.11 419 234.27 7.6.2013 24 856.68 517 018.94 9 205.57 69 072.00 31 0.00 69 072.00
22 7.7.2013 10 305.22 - 9 933.43 - 300.00 - - 20 538.65 439 772.91 7.7.2013 24 856.68 541 875.62 4 318.04 73 390.04 30 0.00 73 390.04
23 7.8.2013 12 474.20 - - 5 034.88 300.00 - - 17 809.08 457 581.99 7.8.2013 24 856.68 566 732.30 7 047.60 80 437.64 31 0.00 80 437.64
24 7.9.2013 10 283.18 - - 5 174.74 300.00 - - 15 757.92 473 339.91 7.9.2013 24 856.68 591 588.98 9 098.76 89 536.40 31 0.00 89 536.40
25 7.10.2013 10 272.17 - 21 049.43 - 1 893.00 3 500.00 - 36 714.60 510 054.51 7.10.2013 24 856.68 616 445.66 -11 857.92 77 678.49 30 0.00 77 678.49
26 7.11.2013 10 261.15 - - 5 034.88 300.00 - - 15 596.03 525 650.54 7.11.2013 24 856.68 641 302.34 9 260.65 86 939.14 31 0.00 86 939.14
27 7.12.2013 10 250.13 - - 5 734.17 300.00 - - 16 284.30 541 934.84 7.12.2013 24 856.68 666 159.02 8 572.38 95 511.52 30 0.00 95 511.52
28 7.1.2014 10 239.12 - 9 933.43 - 300.00 - - 20 472.55 562 407.38 7.1.2014 24 856.68 691 015.70 4 384.14 99 895.66 31 0.00 99 895.66
29 7.2.2014 10 228.10 - - 6 853.04 300.00 - - 17 381.14 579 788.52 7.2.2014 24 856.68 715 872.38 7 475.54 107 371.20 31 0.00 107 371.20
30 7.3.2014 10 217.08 - - 8 251.62 300.00 - - 18 768.70 598 557.22 7.3.2014 24 856.68 740 729.06 6 087.98 113 459.18 28 0.00 113 459.18
31 7.4.2014 10 206.07 - 9 933.43 - 1 893.00 - - 22 032.50 620 589.72 7.4.2014 24 856.68 765 585.74 2 824.19 116 283.37 31 0.00 116 283.37
32 7.5.2014 10 195.05 - - 9 929.91 300.00 - - 20 424.96 641 014.68 7.5.2014 24 856.68 790 442.42 4 431.72 120 715.09 30 0.00 120 715.09
33 7.6.2014 10 184.03 - - 11 748.06 300.00 - - 22 232.09 663 246.77 7.6.2014 24 856.68 815 299.10 2 624.59 123 339.68 31 0.00 123 339.68
34 7.7.2014 12 353.01 - 9 933.43 - 300.00 - - 22 586.44 685 833.20 7.7.2014 24 856.68 840 155.78 2 270.25 125 609.93 30 0.00 125 609.93
35 7.8.2014 10 162.00 - - 12 587.21 300.00 - - 23 049.21 708 882.41 7.8.2014 24 856.68 865 012.46 1 807.47 127 417.40 31 0.00 127 417.40
36 7.9.2014 10 150.98 1 700.00 - 14 545.22 300.00 - - 26 696.20 735 578.61 7.9.2014 29 828.02 894 840.48 3 131.82 125 577.88 31 0.00 125 577.88
Кд   0.00   0.00   260 999.15   260 999.15 416 405.05   416 405.05
  Накопительно| расходы: 735 578.61 Накопительно| доходы: 894 840.48 валовый БДР: 159 261.90 Обсл овердрафта: -3 856.00
  Чистый итог договора по БДР: 155 405.90 Итог договора по БДДС: 155 405.90