ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 7.10.2011 11 512.08 10 690.00 23 864.25 5 749.78 10 893.00 3 500.00 - 66 209.11 66 209.11 7.10.2011 18 254.81 18 254.81 -47 954.30 -66 209.11 10 -308.00 -66 517.11
2 7.11.2011 10 869.54 - - 1 760.14 300.00 - - 12 929.68 79 138.79 7.11.2011 22 818.51 41 073.32 9 888.83 -61 191.98 31 -884.00 -62 075.98
3 7.12.2011 10 857.00 - - 1 642.79 300.00 - - 12 799.79 91 938.58 7.12.2011 22 818.51 63 891.83 10 018.72 -52 057.26 30 -727.00 -52 784.26
4 7.1.2012 10 844.46 - 8 964.25 - 300.00 - - 20 108.71 112 047.29 7.1.2012 22 818.51 86 710.34 2 709.80 -50 074.46 31 -723.00 -50 797.46
5 7.2.2012 10 831.92 - - 1 408.11 300.00 - - 12 540.03 124 587.32 7.2.2012 22 818.51 109 528.85 10 278.48 -40 518.98 31 -585.00 -41 103.98
6 7.3.2012 10 819.38 - - 1 290.77 300.00 - - 12 410.15 136 997.47 7.3.2012 22 818.51 132 347.36 10 408.36 -30 695.62 29 -415.00 -31 110.62
7 7.4.2012 10 806.84 - 8 964.25 - 1 893.00 - - 21 664.09 158 661.56 7.4.2012 22 818.51 155 165.87 1 154.42 -29 956.20 31 -433.00 -30 389.20
8 7.5.2012 10 794.30 - - 1 173.42 300.00 - - 12 267.72 170 929.28 7.5.2012 22 818.51 177 984.38 10 550.79 -19 838.41 30 -277.00 -20 115.41
9 7.6.2012 10 781.76 - - 1 877.48 300.00 - - 12 959.24 183 888.52 7.6.2012 22 818.51 200 802.89 9 859.27 -10 256.14 31 -148.00 -10 404.14
10 7.7.2012 10 769.21 - 8 964.25 - 300.00 - - 20 033.46 203 921.98 7.7.2012 22 818.51 223 621.40 2 785.05 -7 619.09 30 -106.00 -7 725.09
11 7.8.2012 10 756.67 - - 2 112.16 300.00 - - 13 168.83 217 090.81 7.8.2012 22 818.51 246 439.91 9 649.68 1 924.59 31 0.00 1 924.59
12 7.9.2012 11 374.13 - - 2 346.85 300.00 - - 14 020.98 231 111.79 7.9.2012 22 818.51 269 258.42 8 797.53 10 722.12 31 0.00 10 722.12
13 7.10.2012 10 745.81 - 23 864.25 - 1 893.00 3 500.00 - 40 003.06 271 114.85 7.10.2012 22 818.51 292 076.93 -17 184.55 -6 462.43 30 -90.00 -6 552.43
14 7.11.2012 10 733.04 - - 3 050.90 300.00 - - 14 083.94 285 198.79 7.11.2012 22 818.51 314 895.44 8 734.57 2 182.14 31 0.00 2 182.14
15 7.12.2012 10 720.26 - - 3 285.59 300.00 - - 14 305.85 299 504.64 7.12.2012 22 818.51 337 713.95 8 512.66 10 694.80 30 0.00 10 694.80
16 7.1.2013 10 707.48 - 8 964.25 - 300.00 - - 19 971.73 319 476.37 7.1.2013 22 818.51 360 532.46 2 846.78 13 541.58 31 0.00 13 541.58
17 7.2.2013 10 694.70 - - 3 872.30 300.00 - - 14 867.00 334 343.37 7.2.2013 22 818.51 383 350.97 7 951.51 21 493.09 31 0.00 21 493.09
18 7.3.2013 10 681.93 - - 3 872.30 300.00 - - 14 854.23 349 197.60 7.3.2013 22 818.51 406 169.48 7 964.28 29 457.37 28 0.00 29 457.37
19 7.4.2013 10 669.15 - 8 964.25 - 1 893.00 - - 21 526.40 370 724.00 7.4.2013 22 818.51 428 987.99 1 292.11 30 749.48 31 0.00 30 749.48
20 7.5.2013 10 656.37 - - 3 637.61 300.00 - - 14 593.98 385 317.98 7.5.2013 22 818.51 451 806.50 8 224.53 38 974.01 30 0.00 38 974.01
21 7.6.2013 10 643.59 - - 3 520.27 300.00 - - 14 463.86 399 781.84 7.6.2013 22 818.51 474 625.01 8 354.65 47 328.66 31 0.00 47 328.66
22 7.7.2013 10 630.81 - 8 964.25 - 300.00 - - 19 895.06 419 676.90 7.7.2013 22 818.51 497 443.52 2 923.45 50 252.11 30 0.00 50 252.11
23 7.8.2013 11 248.04 - - 3 402.93 300.00 - - 14 950.97 434 627.87 7.8.2013 22 818.51 520 262.03 7 867.54 58 119.65 31 0.00 58 119.65
24 7.9.2013 10 605.26 - - 3 168.24 300.00 - - 14 073.50 448 701.37 7.9.2013 22 818.51 543 080.54 8 745.01 66 864.66 31 0.00 66 864.66
25 7.10.2013 10 592.48 - 23 864.25 - 1 893.00 3 500.00 - 39 849.73 488 551.10 7.10.2013 22 818.51 565 899.05 -17 031.22 49 833.44 30 0.00 49 833.44
26 7.11.2013 10 579.70 - - 2 933.56 300.00 - - 13 813.26 502 364.36 7.11.2013 22 818.51 588 717.56 9 005.25 58 838.69 31 0.00 58 838.69
27 7.12.2013 10 566.93 - - 3 285.59 300.00 - - 14 152.52 516 516.88 7.12.2013 22 818.51 611 536.07 8 665.99 67 504.68 30 0.00 67 504.68
28 7.1.2014 10 554.15 - 8 964.25 - 300.00 - - 19 818.40 536 335.28 7.1.2014 22 818.51 634 354.58 3 000.11 70 504.79 31 0.00 70 504.79
29 7.2.2014 10 541.37 - - 4 106.98 300.00 - - 14 948.35 551 283.63 7.2.2014 22 818.51 657 173.09 7 870.16 78 374.95 31 0.00 78 374.95
30 7.3.2014 10 528.59 - - 5 749.78 300.00 - - 16 578.37 567 862.00 7.3.2014 22 818.51 679 991.60 6 240.14 84 615.09 28 0.00 84 615.09
31 7.4.2014 10 515.82 - 8 964.25 - 1 893.00 - - 21 373.07 589 235.07 7.4.2014 22 818.51 702 810.11 1 445.44 86 060.53 31 0.00 86 060.53
32 7.5.2014 10 503.04 - - 6 923.20 300.00 - - 17 726.24 606 961.31 7.5.2014 22 818.51 725 628.62 5 092.27 91 152.80 30 0.00 91 152.80
33 7.6.2014 10 490.26 - - 8 331.31 300.00 - - 19 121.57 626 082.88 7.6.2014 22 818.51 748 447.13 3 696.94 94 849.74 31 0.00 94 849.74
34 7.7.2014 11 107.48 - 8 964.25 - 300.00 - - 20 371.73 646 454.61 7.7.2014 22 818.51 771 265.64 2 446.78 97 296.52 30 0.00 97 296.52
35 7.8.2014 10 464.70 - - 9 856.76 300.00 - - 20 621.46 667 076.07 7.8.2014 22 818.51 794 084.15 2 197.05 99 493.57 31 0.00 99 493.57
36 7.9.2014 10 451.93 1 700.00 - 10 560.81 300.00 - - 23 012.74 690 088.81 7.9.2014 27 382.21 821 466.36 4 369.47 99 299.34 31 0.00 99 299.34
Кд   0.00   0.00   201 810.17   201 810.17 328 491.72   328 491.72
  Накопительно| расходы: 690 088.81 Накопительно| доходы: 821 466.36 валовый БДР: 131 377.55 Обсл овердрафта: -4 696.00
  Чистый итог договора по БДР: 126 681.55 Итог договора по БДДС: 126 681.55