ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 3.10.2011 11 055.19 10 690.00 24 732.95 3 914.62 10 297.00 3 500.00 - 64 189.76 64 189.76 3.10.2011 22 333.20 22 333.20 -41 856.56 -64 189.76 10 -299.00 -64 488.76
2 3.11.2011 10 518.47 - - 1 522.35 300.00 - - 12 340.82 76 530.58 3.11.2011 23 928.43 46 261.63 11 587.61 -54 496.38 31 -787.00 -55 283.38
3 3.12.2011 10 506.75 - - 1 304.88 300.00 - - 12 111.63 88 642.21 3.12.2011 23 928.43 70 190.06 11 816.80 -43 466.58 30 -607.00 -44 073.58
4 3.1.2012 10 495.03 - 9 832.95 - 300.00 - - 20 627.98 109 270.19 3.1.2012 23 928.43 94 118.49 3 300.45 -40 773.13 31 -589.00 -41 362.13
5 3.2.2012 10 483.30 - - 1 196.14 300.00 - - 11 979.44 121 249.63 3.2.2012 23 928.43 118 046.92 11 948.99 -29 413.14 31 -425.00 -29 838.14
6 3.3.2012 10 471.58 - - 1 087.40 300.00 - - 11 858.98 133 108.61 3.3.2012 23 928.43 141 975.35 12 069.45 -17 768.69 29 -240.00 -18 008.69
7 3.4.2012 10 459.86 - 9 832.95 - 1 297.00 - - 21 589.81 154 698.42 3.4.2012 23 928.43 165 903.78 2 338.62 -15 670.07 31 -226.00 -15 896.07
8 3.5.2012 10 448.14 - - 1 739.83 300.00 - - 12 487.97 167 186.39 3.5.2012 23 928.43 189 832.21 11 440.46 -4 455.61 30 -62.00 -4 517.61
9 3.6.2012 10 436.42 - - 1 957.31 300.00 - - 12 693.73 179 880.12 3.6.2012 23 928.43 213 760.64 11 234.70 6 717.09 31 0.00 6 717.09
10 3.7.2012 10 424.69 - 9 832.95 - 300.00 - - 20 557.64 200 437.76 3.7.2012 23 928.43 237 689.07 3 370.79 10 087.88 30 0.00 10 087.88
11 3.8.2012 10 412.97 - - 2 174.79 300.00 - - 12 887.76 213 325.52 3.8.2012 23 928.43 261 617.50 11 040.67 21 128.55 31 0.00 21 128.55
12 3.9.2012 10 926.25 - - 2 827.23 300.00 - - 14 053.48 227 379.00 3.9.2012 23 928.43 285 545.93 9 874.95 31 003.50 31 0.00 31 003.50
13 3.10.2012 10 403.49 - 24 732.95 - 1 297.00 3 500.00 - 39 933.44 267 312.44 3.10.2012 23 928.43 309 474.36 -16 005.01 14 998.49 30 0.00 14 998.49
14 3.11.2012 10 391.54 - - 3 697.15 300.00 - - 14 388.69 281 701.13 3.11.2012 23 928.43 333 402.79 9 539.74 24 538.23 31 0.00 24 538.23
15 3.12.2012 10 379.60 - - 3 697.15 300.00 - - 14 376.75 296 077.88 3.12.2012 23 928.43 357 331.22 9 551.68 34 089.91 30 0.00 34 089.91
16 3.1.2013 10 367.66 - 9 832.95 - 300.00 - - 20 500.61 316 578.49 3.1.2013 23 928.43 381 259.65 3 427.82 37 517.73 31 0.00 37 517.73
17 3.2.2013 10 355.71 - - 4 349.58 300.00 - - 15 005.29 331 583.78 3.2.2013 23 928.43 405 188.08 8 923.14 46 440.87 31 0.00 46 440.87
18 3.3.2013 10 343.77 - - 4 132.11 300.00 - - 14 775.88 346 359.66 3.3.2013 23 928.43 429 116.51 9 152.55 55 593.42 28 0.00 55 593.42
19 3.4.2013 10 331.82 - 9 832.95 - 1 297.00 - - 21 461.77 367 821.43 3.4.2013 23 928.43 453 044.94 2 466.66 58 060.08 31 0.00 58 060.08
20 3.5.2013 10 319.88 - - 2 827.23 300.00 - - 13 447.11 381 268.54 3.5.2013 23 928.43 476 973.37 10 481.32 68 541.40 30 0.00 68 541.40
21 3.6.2013 10 307.94 - - 2 392.27 300.00 - - 13 000.21 394 268.75 3.6.2013 23 928.43 500 901.80 10 928.22 79 469.62 31 0.00 79 469.62
22 3.7.2013 10 295.99 - 9 832.95 - 300.00 - - 20 428.94 414 697.69 3.7.2013 23 928.43 524 830.23 3 499.49 82 969.11 30 0.00 82 969.11
23 3.8.2013 10 809.05 - - 1 848.57 300.00 - - 12 957.62 427 655.31 3.8.2013 23 928.43 548 758.66 10 970.81 93 939.92 31 0.00 93 939.92
24 3.9.2013 10 272.11 - - 1 739.83 300.00 - - 12 311.94 439 967.25 3.9.2013 23 928.43 572 687.09 11 616.49 105 556.41 31 0.00 105 556.41
25 3.10.2013 10 260.16 - 24 732.95 - 1 297.00 3 500.00 - 39 790.11 479 757.36 3.10.2013 23 928.43 596 615.52 -15 861.68 89 694.73 30 0.00 89 694.73
26 3.11.2013 10 248.22 - - 1 413.61 300.00 - - 11 961.83 491 719.19 3.11.2013 23 928.43 620 543.95 11 966.60 101 661.33 31 0.00 101 661.33
27 3.12.2013 10 236.28 - - 2 283.53 300.00 - - 12 819.81 504 539.00 3.12.2013 23 928.43 644 472.38 11 108.62 112 769.95 30 0.00 112 769.95
28 3.1.2014 10 224.33 - 9 832.95 - 300.00 - - 20 357.28 524 896.28 3.1.2014 23 928.43 668 400.81 3 571.15 116 341.10 31 0.00 116 341.10
29 3.2.2014 10 212.39 - - 5 328.24 300.00 - - 15 840.63 540 736.91 3.2.2014 23 928.43 692 329.24 8 087.80 124 428.90 31 0.00 124 428.90
30 3.3.2014 10 200.45 - - 6 415.64 300.00 - - 16 916.09 557 653.00 3.3.2014 23 928.43 716 257.67 7 012.34 131 441.24 28 0.00 131 441.24
31 3.4.2014 10 188.50 - 9 832.95 - 1 297.00 - - 21 318.45 578 971.45 3.4.2014 23 928.43 740 186.10 2 609.98 134 051.22 31 0.00 134 051.22
32 3.5.2014 10 176.56 - - 7 720.51 300.00 - - 18 197.07 597 168.52 3.5.2014 23 928.43 764 114.53 5 731.36 139 782.58 30 0.00 139 782.58
33 3.6.2014 10 164.61 - - 9 134.13 300.00 - - 19 598.74 616 767.26 3.6.2014 23 928.43 788 042.96 4 329.69 144 112.27 31 0.00 144 112.27
34 3.7.2014 10 677.67 - 9 832.95 - 300.00 - - 20 810.62 637 577.88 3.7.2014 23 928.43 811 971.39 3 117.81 147 230.08 30 0.00 147 230.08
35 3.8.2014 10 140.73 - - 9 786.57 300.00 - - 20 227.30 657 805.18 3.8.2014 23 928.43 835 899.82 3 701.13 150 931.21 31 0.00 150 931.21
36 3.9.2014 10 128.78 1 700.00 - 11 308.92 300.00 - - 23 437.70 681 242.88 3.9.2014 25 523.66 861 423.48 2 085.96 151 421.94 31 0.00 151 421.94
Кд   0.00   0.00   204 355.08   204 355.08 381 300.68   381 300.68
  Накопительно| расходы: 681 242.88 Накопительно| доходы: 861 423.48 валовый БДР: 180 180.60 Обсл овердрафта: -3 235.00
  Чистый итог договора по БДР: 176 945.60 Итог договора по БДДС: 176 945.60