| 
           
      
        
      
	
		
			| Дебет | 
			Кредит | 
			Прогноз | 
			Прогноз Cash Flow | 
		 
		
			| №пп | 
			Дата | 
			Внутр фин + налоги | 
			Внеш фин | 
			ГИБДД | 
			Страхование | 
			MTR | 
			Шинный сервис | 
			Помощь на дороге | 
			Доп услуги | 
			Сумма | 
			Накопительный итог | 
			Дата оплаты | 
			Сумма | 
			Накопительный итог | 
			БДР | 
			ДП | 
			КЗ, дней | 
			% по о/д | 
			БДДС | 
		 
					
				| 1 | 
				27.9.2011 | 
				11 652.82 | 
				 | 
				10 690.00 | 
				22 307.45 | 
				3 459.96 | 
				300.00 | 
				3 500.00 | 
				- | 
				51 910.23 | 
				51 910.23 | 
				27.9.2011 | 
				2 046.70 | 
				2 046.70 | 
				-49 863.53 | 
				-51 910.23 | 
				10 | 
				-242.00 | 
				-52 152.23 | 
			 
					
				| 2 | 
				27.10.2011 | 
				9 144.85 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				11 897.00 | 
				- | 
				- | 
				21 041.85 | 
				72 952.08 | 
				27.10.2011 | 
				20 467.00 | 
				22 513.70 | 
				-574.85 | 
				-71 147.38 | 
				30 | 
				-994.00 | 
				-72 141.38 | 
			 
					
				| 3 | 
				27.11.2011 | 
				9 136.87 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				1 345.54 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				10 782.41 | 
				83 734.49 | 
				27.11.2011 | 
				20 467.00 | 
				42 980.70 | 
				9 684.59 | 
				-62 456.79 | 
				31 | 
				-902.00 | 
				-63 358.79 | 
			 
					
				| 4 | 
				27.12.2011 | 
				9 128.90 | 
				 | 
				- | 
				9 327.45 | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				18 756.35 | 
				102 490.84 | 
				27.12.2011 | 
				20 467.00 | 
				63 447.70 | 
				1 710.65 | 
				-61 648.14 | 
				30 | 
				-861.00 | 
				-62 509.14 | 
			 
					
				| 5 | 
				27.1.2012 | 
				9 120.93 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				9 420.93 | 
				111 911.77 | 
				27.1.2012 | 
				20 467.00 | 
				83 914.70 | 
				11 046.07 | 
				-51 463.07 | 
				31 | 
				-743.00 | 
				-52 206.07 | 
			 
					
				| 6 | 
				27.2.2012 | 
				9 112.95 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				1 153.32 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				10 566.27 | 
				122 478.04 | 
				27.2.2012 | 
				20 467.00 | 
				104 381.70 | 
				9 900.73 | 
				-42 305.34 | 
				31 | 
				-611.00 | 
				-42 916.34 | 
			 
					
				| 7 | 
				27.3.2012 | 
				9 104.98 | 
				 | 
				- | 
				9 327.45 | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				18 732.43 | 
				141 210.47 | 
				27.3.2012 | 
				20 467.00 | 
				124 848.70 | 
				1 734.57 | 
				-41 181.77 | 
				29 | 
				-556.00 | 
				-41 737.77 | 
			 
					
				| 8 | 
				27.4.2012 | 
				9 097.00 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				1 897.00 | 
				- | 
				- | 
				10 994.00 | 
				152 204.47 | 
				27.4.2012 | 
				20 467.00 | 
				145 315.70 | 
				9 473.00 | 
				-32 264.77 | 
				31 | 
				-466.00 | 
				-32 730.77 | 
			 
					
				| 9 | 
				27.5.2012 | 
				9 089.03 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				1 057.21 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				10 446.24 | 
				162 650.71 | 
				27.5.2012 | 
				20 467.00 | 
				165 782.70 | 
				10 020.76 | 
				-22 710.01 | 
				30 | 
				-317.00 | 
				-23 027.01 | 
			 
					
				| 10 | 
				27.6.2012 | 
				9 081.06 | 
				 | 
				- | 
				9 327.45 | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				18 708.51 | 
				181 359.22 | 
				27.6.2012 | 
				20 467.00 | 
				186 249.70 | 
				1 758.49 | 
				-21 268.52 | 
				31 | 
				-307.00 | 
				-21 575.52 | 
			 
					
				| 11 | 
				27.7.2012 | 
				9 073.08 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				9 373.08 | 
				190 732.30 | 
				27.7.2012 | 
				20 467.00 | 
				206 716.70 | 
				11 093.92 | 
				-10 481.60 | 
				30 | 
				-146.00 | 
				-10 627.60 | 
			 
					
				| 12 | 
				27.8.2012 | 
				11 565.11 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				961.10 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				12 826.21 | 
				203 558.51 | 
				27.8.2012 | 
				20 467.00 | 
				227 183.70 | 
				7 640.79 | 
				-2 986.81 | 
				31 | 
				-43.00 | 
				-3 029.81 | 
			 
					
				| 13 | 
				27.9.2012 | 
				9 073.41 | 
				 | 
				- | 
				22 307.45 | 
				- | 
				300.00 | 
				3 500.00 | 
				- | 
				35 180.86 | 
				238 739.37 | 
				27.9.2012 | 
				20 467.00 | 
				247 650.70 | 
				-14 713.86 | 
				-17 743.67 | 
				31 | 
				-256.00 | 
				-17 999.67 | 
			 
					
				| 14 | 
				27.10.2012 | 
				9 065.29 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				1 897.00 | 
				- | 
				- | 
				10 962.29 | 
				249 701.66 | 
				27.10.2012 | 
				20 467.00 | 
				268 117.70 | 
				9 504.71 | 
				-8 494.96 | 
				30 | 
				-119.00 | 
				-8 613.96 | 
			 
					
				| 15 | 
				27.11.2012 | 
				9 057.16 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				1 537.76 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				10 894.92 | 
				260 596.58 | 
				27.11.2012 | 
				20 467.00 | 
				288 584.70 | 
				9 572.08 | 
				958.12 | 
				31 | 
				0.00 | 
				958.12 | 
			 
					
				| 16 | 
				27.12.2012 | 
				9 049.04 | 
				 | 
				- | 
				9 327.45 | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				18 676.49 | 
				279 273.07 | 
				27.12.2012 | 
				20 467.00 | 
				309 051.70 | 
				1 790.51 | 
				2 748.63 | 
				30 | 
				0.00 | 
				2 748.63 | 
			 
					
				| 17 | 
				27.1.2013 | 
				9 040.91 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				9 340.91 | 
				288 613.98 | 
				27.1.2013 | 
				20 467.00 | 
				329 518.70 | 
				11 126.09 | 
				13 874.72 | 
				31 | 
				0.00 | 
				13 874.72 | 
			 
					
				| 18 | 
				27.2.2013 | 
				9 032.79 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				1 729.98 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				11 062.77 | 
				299 676.75 | 
				27.2.2013 | 
				20 467.00 | 
				349 985.70 | 
				9 404.23 | 
				23 278.95 | 
				31 | 
				0.00 | 
				23 278.95 | 
			 
					
				| 19 | 
				27.3.2013 | 
				9 024.66 | 
				 | 
				- | 
				9 327.45 | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				18 652.11 | 
				318 328.86 | 
				27.3.2013 | 
				20 467.00 | 
				370 452.70 | 
				1 814.89 | 
				25 093.84 | 
				28 | 
				0.00 | 
				25 093.84 | 
			 
					
				| 20 | 
				27.4.2013 | 
				9 016.54 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				1 897.00 | 
				- | 
				- | 
				10 913.54 | 
				329 242.40 | 
				27.4.2013 | 
				20 467.00 | 
				390 919.70 | 
				9 553.46 | 
				34 647.30 | 
				31 | 
				0.00 | 
				34 647.30 | 
			 
					
				| 21 | 
				27.5.2013 | 
				9 008.41 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				1 922.20 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				11 230.61 | 
				340 473.01 | 
				27.5.2013 | 
				20 467.00 | 
				411 386.70 | 
				9 236.39 | 
				43 883.69 | 
				30 | 
				0.00 | 
				43 883.69 | 
			 
					
				| 22 | 
				27.6.2013 | 
				9 000.29 | 
				 | 
				- | 
				9 327.45 | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				18 627.74 | 
				359 100.75 | 
				27.6.2013 | 
				20 467.00 | 
				431 853.70 | 
				1 839.26 | 
				45 722.95 | 
				31 | 
				0.00 | 
				45 722.95 | 
			 
					
				| 23 | 
				27.7.2013 | 
				11 492.16 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				11 792.16 | 
				370 892.91 | 
				27.7.2013 | 
				20 467.00 | 
				452 320.70 | 
				8 674.84 | 
				54 397.79 | 
				30 | 
				0.00 | 
				54 397.79 | 
			 
					
				| 24 | 
				27.8.2013 | 
				8 984.04 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 498.85 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				11 782.89 | 
				382 675.80 | 
				27.8.2013 | 
				20 467.00 | 
				472 787.70 | 
				8 684.11 | 
				63 081.90 | 
				31 | 
				0.00 | 
				63 081.90 | 
			 
					
				| 25 | 
				27.9.2013 | 
				8 975.91 | 
				 | 
				- | 
				22 307.45 | 
				- | 
				300.00 | 
				3 500.00 | 
				- | 
				35 083.36 | 
				417 759.16 | 
				27.9.2013 | 
				20 467.00 | 
				493 254.70 | 
				-14 616.36 | 
				48 465.54 | 
				31 | 
				0.00 | 
				48 465.54 | 
			 
					
				| 26 | 
				27.10.2013 | 
				8 967.79 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				1 897.00 | 
				- | 
				- | 
				10 864.79 | 
				428 623.95 | 
				27.10.2013 | 
				20 467.00 | 
				513 721.70 | 
				9 602.21 | 
				58 067.75 | 
				30 | 
				0.00 | 
				58 067.75 | 
			 
					
				| 27 | 
				27.11.2013 | 
				8 959.66 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				3 267.73 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				12 527.39 | 
				441 151.34 | 
				27.11.2013 | 
				20 467.00 | 
				534 188.70 | 
				7 939.61 | 
				66 007.36 | 
				31 | 
				0.00 | 
				66 007.36 | 
			 
					
				| 28 | 
				27.12.2013 | 
				8 951.54 | 
				 | 
				- | 
				9 327.45 | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				18 578.99 | 
				459 730.33 | 
				27.12.2013 | 
				20 467.00 | 
				554 655.70 | 
				1 888.01 | 
				67 895.37 | 
				30 | 
				0.00 | 
				67 895.37 | 
			 
					
				| 29 | 
				27.1.2014 | 
				8 943.42 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				9 243.42 | 
				468 973.75 | 
				27.1.2014 | 
				20 467.00 | 
				575 122.70 | 
				11 223.58 | 
				79 118.95 | 
				31 | 
				0.00 | 
				79 118.95 | 
			 
					
				| 30 | 
				27.2.2014 | 
				8 935.29 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 132.72 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				13 368.01 | 
				482 341.76 | 
				27.2.2014 | 
				20 467.00 | 
				595 589.70 | 
				7 098.99 | 
				86 217.94 | 
				31 | 
				0.00 | 
				86 217.94 | 
			 
					
				| 31 | 
				27.3.2014 | 
				8 927.17 | 
				 | 
				- | 
				9 327.45 | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				18 554.62 | 
				500 896.38 | 
				27.3.2014 | 
				20 467.00 | 
				616 056.70 | 
				1 912.38 | 
				88 130.32 | 
				28 | 
				0.00 | 
				88 130.32 | 
			 
					
				| 32 | 
				27.4.2014 | 
				8 919.04 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				1 897.00 | 
				- | 
				- | 
				10 816.04 | 
				511 712.42 | 
				27.4.2014 | 
				20 467.00 | 
				636 523.70 | 
				9 650.96 | 
				97 781.28 | 
				31 | 
				0.00 | 
				97 781.28 | 
			 
					
				| 33 | 
				27.5.2014 | 
				8 910.92 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 901.60 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				14 112.52 | 
				525 824.94 | 
				27.5.2014 | 
				20 467.00 | 
				656 990.70 | 
				6 354.48 | 
				104 135.76 | 
				30 | 
				0.00 | 
				104 135.76 | 
			 
					
				| 34 | 
				27.6.2014 | 
				11 402.79 | 
				 | 
				- | 
				9 327.45 | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				21 030.24 | 
				546 855.18 | 
				27.6.2014 | 
				20 467.00 | 
				677 457.70 | 
				-563.24 | 
				103 572.52 | 
				31 | 
				0.00 | 
				103 572.52 | 
			 
					
				| 35 | 
				27.7.2014 | 
				8 894.67 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				9 194.67 | 
				556 049.85 | 
				27.7.2014 | 
				20 467.00 | 
				697 924.70 | 
				11 272.33 | 
				114 844.85 | 
				30 | 
				0.00 | 
				114 844.85 | 
			 
					
				| 36 | 
				27.8.2014 | 
				8 886.54 | 
				 | 
				1 700.00 | 
				- | 
				5 189.93 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				16 076.47 | 
				572 126.32 | 
				27.8.2014 | 
				38 887.30 | 
				736 812.00 | 
				22 810.83 | 
				119 235.38 | 
				31 | 
				0.00 | 
				119 235.38 | 
			 
				
			| Кд | 
			  | 
			0.00 | 
			 | 
			  | 
			0.00 | 
			  | 
			299 415.25 | 
			  | 
			299 415.25 | 
			457 537.93 | 
			  | 
			457 537.93 | 
		 
		
			|   | 
			Накопительно| расходы: | 
			572 126.32 | 
			Накопительно| доходы: | 
			736 812.00 | 
			валовый БДР: | 
			164 685.68 | 
			Обсл овердрафта: | 
			-6 563.00 | 
		 
		
			|   | 
			Чистый итог договора по БДР: | 
			158 122.68 | 
			Итог договора по БДДС: | 
			158 122.68 | 
		 
	
 
 |