| 
           
      
        
      
	
		
			| Дебет | 
			Кредит | 
			Прогноз | 
			Прогноз Cash Flow | 
		 
		
			| №пп | 
			Дата | 
			Внутр фин + налоги | 
			Внеш фин | 
			ГИБДД | 
			Страхование | 
			MTR | 
			Шинный сервис | 
			Помощь на дороге | 
			Доп услуги | 
			Сумма | 
			Накопительный итог | 
			Дата оплаты | 
			Сумма | 
			Накопительный итог | 
			БДР | 
			ДП | 
			КЗ, дней | 
			% по о/д | 
			БДДС | 
		 
					
				| 1 | 
				30.8.2011 | 
				21 894.26 | 
				 | 
				10 690.00 | 
				29 725.75 | 
				5 119.49 | 
				200.00 | 
				3 500.00 | 
				- | 
				71 129.50 | 
				71 129.50 | 
				30.8.2011 | 
				1 152.10 | 
				1 152.10 | 
				-69 977.40 | 
				-71 129.50 | 
				10 | 
				-331.00 | 
				-71 460.50 | 
			 
					
				| 2 | 
				30.9.2011 | 
				16 102.62 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				1 974.46 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				18 277.08 | 
				89 406.58 | 
				30.9.2011 | 
				34 562.98 | 
				35 715.08 | 
				16 285.90 | 
				-88 585.48 | 
				31 | 
				-1 279.00 | 
				-89 864.48 | 
			 
					
				| 3 | 
				30.10.2011 | 
				16 086.97 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				29 797.00 | 
				- | 
				- | 
				45 883.97 | 
				135 290.55 | 
				30.10.2011 | 
				34 562.98 | 
				70 278.06 | 
				-11 320.99 | 
				-101 185.47 | 
				30 | 
				-1 414.00 | 
				-102 599.47 | 
			 
					
				| 4 | 
				30.11.2011 | 
				16 071.32 | 
				 | 
				- | 
				14 904.75 | 
				1 706.50 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				32 882.57 | 
				168 173.12 | 
				30.11.2011 | 
				34 562.98 | 
				104 841.04 | 
				1 680.41 | 
				-100 919.06 | 
				31 | 
				-1 457.00 | 
				-102 376.06 | 
			 
					
				| 5 | 
				30.12.2011 | 
				16 055.68 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				16 255.68 | 
				184 428.80 | 
				30.12.2011 | 
				34 562.98 | 
				139 404.02 | 
				18 307.30 | 
				-84 068.76 | 
				30 | 
				-1 175.00 | 
				-85 243.76 | 
			 
					
				| 6 | 
				30.1.2012 | 
				16 040.03 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				1 551.36 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				17 791.39 | 
				202 220.19 | 
				30.1.2012 | 
				34 562.98 | 
				173 967.00 | 
				16 771.59 | 
				-68 472.17 | 
				31 | 
				-989.00 | 
				-69 461.17 | 
			 
					
				| 7 | 
				30.2.2012 | 
				16 024.38 | 
				 | 
				- | 
				14 904.75 | 
				- | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				31 129.13 | 
				233 349.32 | 
				30.2.2012 | 
				34 562.98 | 
				208 529.98 | 
				3 433.85 | 
				-66 027.32 | 
				31 | 
				-953.00 | 
				-66 980.32 | 
			 
					
				| 8 | 
				30.3.2012 | 
				16 008.73 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				1 410.33 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				17 619.06 | 
				250 968.38 | 
				30.3.2012 | 
				34 562.98 | 
				243 092.96 | 
				16 943.92 | 
				-50 036.40 | 
				31 | 
				-722.00 | 
				-50 758.40 | 
			 
					
				| 9 | 
				30.4.2012 | 
				15 993.09 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				1 797.00 | 
				- | 
				- | 
				17 790.09 | 
				268 758.47 | 
				30.4.2012 | 
				34 562.98 | 
				277 655.94 | 
				16 772.89 | 
				-33 985.51 | 
				31 | 
				-491.00 | 
				-34 476.51 | 
			 
					
				| 10 | 
				30.5.2012 | 
				15 977.44 | 
				 | 
				- | 
				14 904.75 | 
				2 256.53 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				33 338.72 | 
				302 097.19 | 
				30.5.2012 | 
				34 562.98 | 
				312 218.92 | 
				1 224.26 | 
				-33 252.25 | 
				30 | 
				-465.00 | 
				-33 717.25 | 
			 
					
				| 11 | 
				30.6.2012 | 
				15 961.79 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				16 161.79 | 
				318 258.98 | 
				30.6.2012 | 
				34 562.98 | 
				346 781.90 | 
				18 401.19 | 
				-15 316.06 | 
				31 | 
				-221.00 | 
				-15 537.06 | 
			 
					
				| 12 | 
				30.7.2012 | 
				21 722.15 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 538.59 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				24 460.74 | 
				342 719.72 | 
				30.7.2012 | 
				34 562.98 | 
				381 344.88 | 
				10 102.24 | 
				-5 434.82 | 
				30 | 
				-76.00 | 
				-5 510.82 | 
			 
					
				| 13 | 
				30.8.2012 | 
				15 938.50 | 
				 | 
				- | 
				29 725.75 | 
				- | 
				200.00 | 
				3 500.00 | 
				- | 
				49 364.25 | 
				392 083.97 | 
				30.8.2012 | 
				34 562.98 | 
				415 907.86 | 
				-14 801.27 | 
				-20 312.09 | 
				31 | 
				-293.00 | 
				-20 605.09 | 
			 
					
				| 14 | 
				30.9.2012 | 
				15 922.76 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 820.66 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				18 943.42 | 
				411 027.39 | 
				30.9.2012 | 
				34 562.98 | 
				450 470.84 | 
				15 619.56 | 
				-4 985.53 | 
				31 | 
				-72.00 | 
				-5 057.53 | 
			 
					
				| 15 | 
				30.10.2012 | 
				15 907.02 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				1 797.00 | 
				- | 
				- | 
				17 704.02 | 
				428 731.41 | 
				30.10.2012 | 
				34 562.98 | 
				485 033.82 | 
				16 858.96 | 
				11 801.43 | 
				30 | 
				0.00 | 
				11 801.43 | 
			 
					
				| 16 | 
				30.11.2012 | 
				15 891.28 | 
				 | 
				- | 
				14 904.75 | 
				3 666.86 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				34 662.89 | 
				463 394.30 | 
				30.11.2012 | 
				34 562.98 | 
				519 596.80 | 
				-99.91 | 
				11 701.52 | 
				31 | 
				0.00 | 
				11 701.52 | 
			 
					
				| 17 | 
				30.12.2012 | 
				15 875.55 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				16 075.55 | 
				479 469.85 | 
				30.12.2012 | 
				34 562.98 | 
				554 159.78 | 
				18 487.43 | 
				30 188.95 | 
				30 | 
				0.00 | 
				30 188.95 | 
			 
					
				| 18 | 
				30.1.2013 | 
				15 859.81 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 795.12 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				20 854.93 | 
				500 324.78 | 
				30.1.2013 | 
				34 562.98 | 
				588 722.76 | 
				13 708.05 | 
				43 897.00 | 
				31 | 
				0.00 | 
				43 897.00 | 
			 
					
				| 19 | 
				30.2.2013 | 
				15 844.07 | 
				 | 
				- | 
				14 904.75 | 
				- | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				30 948.82 | 
				531 273.60 | 
				30.2.2013 | 
				34 562.98 | 
				623 285.74 | 
				3 614.16 | 
				47 511.16 | 
				31 | 
				0.00 | 
				47 511.16 | 
			 
					
				| 20 | 
				30.3.2013 | 
				15 828.33 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 064.42 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				22 092.75 | 
				553 366.35 | 
				30.3.2013 | 
				34 562.98 | 
				657 848.72 | 
				12 470.23 | 
				59 981.39 | 
				31 | 
				0.00 | 
				59 981.39 | 
			 
					
				| 21 | 
				30.4.2013 | 
				15 812.59 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				1 797.00 | 
				- | 
				- | 
				17 609.59 | 
				570 975.94 | 
				30.4.2013 | 
				34 562.98 | 
				692 411.70 | 
				16 953.39 | 
				76 934.78 | 
				31 | 
				0.00 | 
				76 934.78 | 
			 
					
				| 22 | 
				30.5.2013 | 
				15 796.86 | 
				 | 
				- | 
				14 904.75 | 
				7 474.75 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				38 376.36 | 
				609 352.30 | 
				30.5.2013 | 
				34 562.98 | 
				726 974.68 | 
				-3 813.38 | 
				73 121.40 | 
				30 | 
				0.00 | 
				73 121.40 | 
			 
					
				| 23 | 
				30.6.2013 | 
				21 557.12 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				21 757.12 | 
				631 109.42 | 
				30.6.2013 | 
				34 562.98 | 
				761 537.66 | 
				12 805.86 | 
				85 927.26 | 
				31 | 
				0.00 | 
				85 927.26 | 
			 
					
				| 24 | 
				30.7.2013 | 
				15 765.38 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				8 038.88 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				24 004.26 | 
				655 113.68 | 
				30.7.2013 | 
				34 562.98 | 
				796 100.64 | 
				10 558.72 | 
				96 485.98 | 
				30 | 
				0.00 | 
				96 485.98 | 
			 
					
				| 25 | 
				30.8.2013 | 
				15 762.39 | 
				 | 
				- | 
				29 725.75 | 
				- | 
				200.00 | 
				3 500.00 | 
				- | 
				49 188.14 | 
				704 301.82 | 
				30.8.2013 | 
				34 562.98 | 
				830 663.62 | 
				-14 625.16 | 
				81 860.82 | 
				31 | 
				0.00 | 
				81 860.82 | 
			 
					
				| 26 | 
				30.9.2013 | 
				15 746.49 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 205.45 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				22 151.94 | 
				726 453.76 | 
				30.9.2013 | 
				34 562.98 | 
				865 226.60 | 
				12 411.04 | 
				94 271.86 | 
				31 | 
				0.00 | 
				94 271.86 | 
			 
					
				| 27 | 
				30.10.2013 | 
				15 730.58 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				1 797.00 | 
				- | 
				- | 
				17 527.58 | 
				743 981.34 | 
				30.10.2013 | 
				34 562.98 | 
				899 789.58 | 
				17 035.40 | 
				111 307.26 | 
				30 | 
				0.00 | 
				111 307.26 | 
			 
					
				| 28 | 
				30.11.2013 | 
				15 714.68 | 
				 | 
				- | 
				14 904.75 | 
				5 077.19 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				35 896.62 | 
				779 877.96 | 
				30.11.2013 | 
				34 562.98 | 
				934 352.56 | 
				-1 333.64 | 
				109 973.62 | 
				31 | 
				0.00 | 
				109 973.62 | 
			 
					
				| 29 | 
				30.12.2013 | 
				15 698.77 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				15 898.77 | 
				795 776.73 | 
				30.12.2013 | 
				34 562.98 | 
				968 915.54 | 
				18 664.21 | 
				128 637.83 | 
				30 | 
				0.00 | 
				128 637.83 | 
			 
					
				| 30 | 
				30.1.2014 | 
				15 682.87 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				3 807.89 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				19 690.76 | 
				815 467.49 | 
				30.1.2014 | 
				34 562.98 | 
				1 003 478.52 | 
				14 872.22 | 
				143 510.05 | 
				31 | 
				0.00 | 
				143 510.05 | 
			 
					
				| 31 | 
				30.2.2014 | 
				15 666.96 | 
				 | 
				- | 
				14 904.75 | 
				- | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				30 771.71 | 
				846 239.20 | 
				30.2.2014 | 
				34 562.98 | 
				1 038 041.50 | 
				3 791.27 | 
				147 301.32 | 
				31 | 
				0.00 | 
				147 301.32 | 
			 
					
				| 32 | 
				30.3.2014 | 
				15 651.05 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				3 525.82 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				19 376.87 | 
				865 616.07 | 
				30.3.2014 | 
				34 562.98 | 
				1 072 604.48 | 
				15 186.11 | 
				162 487.43 | 
				31 | 
				0.00 | 
				162 487.43 | 
			 
					
				| 33 | 
				30.4.2014 | 
				15 635.15 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				1 797.00 | 
				- | 
				- | 
				17 432.15 | 
				883 048.22 | 
				30.4.2014 | 
				34 562.98 | 
				1 107 167.46 | 
				17 130.83 | 
				179 618.26 | 
				31 | 
				0.00 | 
				179 618.26 | 
			 
					
				| 34 | 
				30.5.2014 | 
				21 395.24 | 
				 | 
				- | 
				14 904.75 | 
				3 948.92 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				40 448.91 | 
				923 497.13 | 
				30.5.2014 | 
				34 562.98 | 
				1 141 730.44 | 
				-5 885.93 | 
				173 732.33 | 
				30 | 
				0.00 | 
				173 732.33 | 
			 
					
				| 35 | 
				30.6.2014 | 
				15 603.34 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				15 803.34 | 
				939 300.47 | 
				30.6.2014 | 
				34 562.98 | 
				1 176 293.42 | 
				18 759.64 | 
				192 491.97 | 
				31 | 
				0.00 | 
				192 491.97 | 
			 
					
				| 36 | 
				30.7.2014 | 
				15 587.43 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 936.15 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				20 723.58 | 
				960 024.05 | 
				30.7.2014 | 
				34 562.98 | 
				1 210 856.40 | 
				13 839.40 | 
				206 331.37 | 
				30 | 
				0.00 | 
				206 331.37 | 
			 
					
				| 37 | 
				30.8.2014 | 
				15 590.77 | 
				 | 
				- | 
				29 725.75 | 
				- | 
				200.00 | 
				3 500.00 | 
				- | 
				49 016.52 | 
				1 009 040.57 | 
				30.8.2014 | 
				34 562.98 | 
				1 245 419.38 | 
				-14 453.54 | 
				191 877.83 | 
				31 | 
				0.00 | 
				191 877.83 | 
			 
					
				| 38 | 
				30.9.2014 | 
				15 574.56 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 910.62 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				22 685.18 | 
				1 031 725.75 | 
				30.9.2014 | 
				34 562.98 | 
				1 279 982.36 | 
				11 877.80 | 
				203 755.63 | 
				31 | 
				0.00 | 
				203 755.63 | 
			 
					
				| 39 | 
				30.10.2014 | 
				15 558.35 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				1 797.00 | 
				- | 
				- | 
				17 355.35 | 
				1 049 081.10 | 
				30.10.2014 | 
				34 562.98 | 
				1 314 545.34 | 
				17 207.63 | 
				220 963.26 | 
				30 | 
				0.00 | 
				220 963.26 | 
			 
					
				| 40 | 
				30.11.2014 | 
				15 542.15 | 
				 | 
				- | 
				14 904.75 | 
				8 320.95 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				38 967.85 | 
				1 088 048.95 | 
				30.11.2014 | 
				34 562.98 | 
				1 349 108.32 | 
				-4 404.87 | 
				216 558.39 | 
				31 | 
				0.00 | 
				216 558.39 | 
			 
					
				| 41 | 
				30.12.2014 | 
				15 525.94 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				15 725.94 | 
				1 103 774.89 | 
				30.12.2014 | 
				34 562.98 | 
				1 383 671.30 | 
				18 837.04 | 
				235 395.43 | 
				30 | 
				0.00 | 
				235 395.43 | 
			 
					
				| 42 | 
				30.1.2015 | 
				15 509.73 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				9 308.18 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				25 017.91 | 
				1 128 792.80 | 
				30.1.2015 | 
				34 562.98 | 
				1 418 234.28 | 
				9 545.07 | 
				244 940.50 | 
				31 | 
				0.00 | 
				244 940.50 | 
			 
					
				| 43 | 
				30.2.2015 | 
				15 493.53 | 
				 | 
				- | 
				14 904.75 | 
				- | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				30 598.28 | 
				1 159 391.08 | 
				30.2.2015 | 
				34 562.98 | 
				1 452 797.26 | 
				3 964.70 | 
				248 905.20 | 
				31 | 
				0.00 | 
				248 905.20 | 
			 
					
				| 44 | 
				30.3.2015 | 
				15 477.32 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				9 872.31 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				25 549.63 | 
				1 184 940.71 | 
				30.3.2015 | 
				34 562.98 | 
				1 487 360.24 | 
				9 013.35 | 
				257 918.55 | 
				31 | 
				0.00 | 
				257 918.55 | 
			 
					
				| 45 | 
				30.4.2015 | 
				21 237.12 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				1 797.00 | 
				- | 
				- | 
				23 034.12 | 
				1 207 974.83 | 
				30.4.2015 | 
				34 562.98 | 
				1 521 923.22 | 
				11 528.86 | 
				269 447.41 | 
				31 | 
				0.00 | 
				269 447.41 | 
			 
					
				| 46 | 
				30.5.2015 | 
				15 444.91 | 
				 | 
				- | 
				14 904.75 | 
				10 859.54 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				41 409.20 | 
				1 249 384.03 | 
				30.5.2015 | 
				34 562.98 | 
				1 556 486.20 | 
				-6 846.22 | 
				262 601.19 | 
				30 | 
				0.00 | 
				262 601.19 | 
			 
					
				| 47 | 
				30.6.2015 | 
				15 428.70 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				15 628.70 | 
				1 265 012.73 | 
				30.6.2015 | 
				34 562.98 | 
				1 591 049.18 | 
				18 934.28 | 
				281 535.47 | 
				31 | 
				0.00 | 
				281 535.47 | 
			 
					
				| 48 | 
				30.7.2015 | 
				15 412.50 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				11 282.64 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				26 895.14 | 
				1 291 907.87 | 
				30.7.2015 | 
				34 562.98 | 
				1 625 612.16 | 
				7 667.84 | 
				289 203.31 | 
				30 | 
				0.00 | 
				289 203.31 | 
			 
					
				| 49 | 
				30.8.2015 | 
				15 396.29 | 
				 | 
				- | 
				29 725.75 | 
				- | 
				200.00 | 
				3 500.00 | 
				- | 
				48 822.04 | 
				1 340 729.91 | 
				30.8.2015 | 
				34 562.98 | 
				1 660 175.14 | 
				-14 259.06 | 
				274 944.25 | 
				31 | 
				0.00 | 
				274 944.25 | 
			 
					
				| 50 | 
				30.9.2015 | 
				15 380.08 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				11 705.74 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				27 285.82 | 
				1 368 015.73 | 
				30.9.2015 | 
				34 562.98 | 
				1 694 738.12 | 
				7 277.16 | 
				282 221.41 | 
				31 | 
				0.00 | 
				282 221.41 | 
			 
					
				| 51 | 
				30.10.2015 | 
				15 363.88 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				1 797.00 | 
				- | 
				- | 
				17 160.88 | 
				1 385 176.61 | 
				30.10.2015 | 
				34 562.98 | 
				1 729 301.10 | 
				17 402.10 | 
				299 623.51 | 
				30 | 
				0.00 | 
				299 623.51 | 
			 
					
				| 52 | 
				30.11.2015 | 
				15 347.67 | 
				 | 
				- | 
				14 904.75 | 
				11 705.74 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				42 158.16 | 
				1 427 334.77 | 
				30.11.2015 | 
				34 562.98 | 
				1 763 864.08 | 
				-7 595.18 | 
				292 028.33 | 
				31 | 
				0.00 | 
				292 028.33 | 
			 
					
				| 53 | 
				30.12.2015 | 
				15 331.47 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				15 531.47 | 
				1 442 866.24 | 
				30.12.2015 | 
				34 562.98 | 
				1 798 427.06 | 
				19 031.51 | 
				311 059.84 | 
				30 | 
				0.00 | 
				311 059.84 | 
			 
					
				| 54 | 
				30.1.2016 | 
				15 315.26 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				11 423.67 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				26 938.93 | 
				1 469 805.17 | 
				30.1.2016 | 
				34 562.98 | 
				1 832 990.04 | 
				7 624.05 | 
				318 683.89 | 
				31 | 
				0.00 | 
				318 683.89 | 
			 
					
				| 55 | 
				30.2.2016 | 
				15 299.05 | 
				 | 
				- | 
				14 904.75 | 
				- | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				30 403.80 | 
				1 500 208.97 | 
				30.2.2016 | 
				34 562.98 | 
				1 867 553.02 | 
				4 159.18 | 
				322 843.07 | 
				31 | 
				0.00 | 
				322 843.07 | 
			 
					
				| 56 | 
				30.3.2016 | 
				21 058.85 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				10 577.47 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				31 836.32 | 
				1 532 045.29 | 
				30.3.2016 | 
				34 562.98 | 
				1 902 116.00 | 
				2 726.66 | 
				325 569.73 | 
				31 | 
				0.00 | 
				325 569.73 | 
			 
					
				| 57 | 
				30.4.2016 | 
				15 266.64 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				1 797.00 | 
				- | 
				- | 
				17 063.64 | 
				1 549 108.93 | 
				30.4.2016 | 
				34 562.98 | 
				1 936 678.98 | 
				17 499.34 | 
				343 069.07 | 
				31 | 
				0.00 | 
				343 069.07 | 
			 
					
				| 58 | 
				30.5.2016 | 
				15 250.43 | 
				 | 
				- | 
				14 904.75 | 
				10 013.34 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				40 368.52 | 
				1 589 477.45 | 
				30.5.2016 | 
				34 562.98 | 
				1 971 241.96 | 
				-5 805.54 | 
				337 263.53 | 
				30 | 
				0.00 | 
				337 263.53 | 
			 
					
				| 59 | 
				30.6.2016 | 
				15 234.23 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				15 434.23 | 
				1 604 911.68 | 
				30.6.2016 | 
				34 562.98 | 
				2 005 804.94 | 
				19 128.75 | 
				356 392.28 | 
				31 | 
				0.00 | 
				356 392.28 | 
			 
					
				| 60 | 
				30.7.2016 | 
				15 218.02 | 
				 | 
				1 700.00 | 
				- | 
				9 308.18 | 
				200.00 | 
				- | 
				- | 
				26 426.20 | 
				1 631 337.88 | 
				30.7.2016 | 
				67 973.86 | 
				2 073 778.80 | 
				41 547.66 | 
				364 529.06 | 
				30 | 
				0.00 | 
				364 529.06 | 
			 
				
			| Кд | 
			  | 
			0.00 | 
			 | 
			  | 
			0.00 | 
			  | 
			284 400.85 | 
			  | 
			284 400.85 | 
			716 903.77 | 
			  | 
			716 903.77 | 
		 
		
			|   | 
			Накопительно| расходы: | 
			1 631 337.88 | 
			Накопительно| доходы: | 
			2 073 778.80 | 
			валовый БДР: | 
			442 440.92 | 
			Обсл овердрафта: | 
			-9 938.00 | 
		 
		
			|   | 
			Чистый итог договора по БДР: | 
			432 502.92 | 
			Итог договора по БДДС: | 
			432 502.92 | 
		 
	
 
 |