ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 3.8.2011 12 449.43 10 690.00 22 070.75 3 459.96 300.00 3 500.00 - 52 470.14 52 470.14 3.8.2011 23 657.42 23 657.42 -28 812.72 -52 470.14 10 -244.00 -52 714.14
2 3.9.2011 10 338.42 - - 1 345.54 300.00 - - 11 983.96 64 454.10 3.9.2011 25 347.24 49 004.66 13 363.28 -41 040.68 31 -593.00 -41 633.68
3 3.10.2011 10 327.42 - - 1 153.32 11 897.00 - - 23 377.74 87 831.84 3.10.2011 25 347.24 74 351.90 1 969.50 -39 664.18 30 -554.00 -40 218.18
4 3.11.2011 10 316.41 - 10 954.75 - 300.00 - - 21 571.16 109 403.00 3.11.2011 25 347.24 99 699.14 3 776.08 -36 442.10 31 -526.00 -36 968.10
5 3.12.2011 10 305.40 - - 1 057.21 300.00 - - 11 662.61 121 065.61 3.12.2011 25 347.24 125 046.38 13 684.63 -23 283.47 30 -325.00 -23 608.47
6 3.1.2012 10 294.39 - - 961.10 300.00 - - 11 555.49 132 621.10 3.1.2012 25 347.24 150 393.62 13 791.75 -9 816.72 31 -142.00 -9 958.72
7 3.2.2012 10 283.38 - 10 954.75 - 300.00 - - 21 538.13 154 159.23 3.2.2012 25 347.24 175 740.86 3 809.11 -6 149.61 31 -89.00 -6 238.61
8 3.3.2012 10 272.37 - - 1 537.76 300.00 - - 12 110.13 166 269.36 3.3.2012 25 347.24 201 088.10 13 237.11 6 998.50 29 0.00 6 998.50
9 3.4.2012 10 261.36 - - 1 729.98 1 897.00 - - 13 888.34 180 157.70 3.4.2012 25 347.24 226 435.34 11 458.90 18 457.40 31 0.00 18 457.40
10 3.5.2012 10 250.35 - 10 954.75 - 300.00 - - 21 505.10 201 662.80 3.5.2012 25 347.24 251 782.58 3 842.14 22 299.54 30 0.00 22 299.54
11 3.6.2012 10 239.34 - - 1 922.20 300.00 - - 12 461.54 214 124.34 3.6.2012 25 347.24 277 129.82 12 885.70 35 185.24 31 0.00 35 185.24
12 3.7.2012 12 328.33 - - 2 498.85 300.00 - - 15 127.18 229 251.52 3.7.2012 25 347.24 302 477.06 10 220.06 45 405.30 30 0.00 45 405.30
13 3.8.2012 10 233.56 - 22 070.75 - 300.00 3 500.00 - 36 104.31 265 355.83 3.8.2012 25 347.24 327 824.30 -10 757.07 34 648.23 31 0.00 34 648.23
14 3.9.2012 10 222.34 - - 3 267.73 300.00 - - 13 790.07 279 145.90 3.9.2012 25 347.24 353 171.54 11 557.17 46 205.40 31 0.00 46 205.40
15 3.10.2012 10 211.12 - - 4 132.72 1 897.00 - - 16 240.84 295 386.74 3.10.2012 25 347.24 378 518.78 9 106.40 55 311.80 30 0.00 55 311.80
16 3.11.2012 10 199.90 - 10 954.75 - 300.00 - - 21 454.65 316 841.39 3.11.2012 25 347.24 403 866.02 3 892.59 59 204.39 31 0.00 59 204.39
17 3.12.2012 10 188.69 - - 4 901.60 300.00 - - 15 390.29 332 231.68 3.12.2012 25 347.24 429 213.26 9 956.95 69 161.34 30 0.00 69 161.34
18 3.1.2013 10 177.47 - - 5 189.93 300.00 - - 15 667.40 347 899.08 3.1.2013 25 347.24 454 560.50 9 679.84 78 841.18 31 0.00 78 841.18
19 3.2.2013 10 166.25 - 10 954.75 - 300.00 - - 21 421.00 369 320.08 3.2.2013 25 347.24 479 907.74 3 926.24 82 767.42 31 0.00 82 767.42
20 3.3.2013 10 155.04 - - 4 228.83 300.00 - - 14 683.87 384 003.95 3.3.2013 25 347.24 505 254.98 10 663.37 93 430.79 28 0.00 93 430.79
21 3.4.2013 10 143.82 - - 3 459.95 1 897.00 - - 15 500.77 399 504.72 3.4.2013 25 347.24 530 602.22 9 846.47 103 277.26 31 0.00 103 277.26
22 3.5.2013 10 132.60 - 10 954.75 - 300.00 - - 21 387.35 420 892.07 3.5.2013 25 347.24 555 949.46 3 959.89 107 237.15 30 0.00 107 237.15
23 3.6.2013 12 221.38 - - 2 594.96 300.00 - - 15 116.34 436 008.41 3.6.2013 25 347.24 581 296.70 10 230.90 117 468.05 31 0.00 117 468.05
24 3.7.2013 10 110.17 - - 2 402.74 300.00 - - 12 812.91 448 821.32 3.7.2013 25 347.24 606 643.94 12 534.33 130 002.38 30 0.00 130 002.38
25 3.8.2013 10 098.95 - 22 070.75 - 300.00 3 500.00 - 35 969.70 484 791.02 3.8.2013 25 347.24 631 991.18 -10 622.46 119 379.92 31 0.00 119 379.92
26 3.9.2013 10 087.73 - - 2 691.07 300.00 - - 13 078.80 497 869.82 3.9.2013 25 347.24 657 338.42 12 268.44 131 648.36 31 0.00 131 648.36
27 3.10.2013 10 076.52 - - 3 363.84 1 897.00 - - 15 337.36 513 207.18 3.10.2013 25 347.24 682 685.66 10 009.88 141 658.24 30 0.00 141 658.24
28 3.11.2013 10 065.30 - 10 954.75 - 300.00 - - 21 320.05 534 527.23 3.11.2013 25 347.24 708 032.90 4 027.19 145 685.43 31 0.00 145 685.43
29 3.12.2013 10 054.08 - - 4 709.38 300.00 - - 15 063.46 549 590.69 3.12.2013 25 347.24 733 380.14 10 283.78 155 969.21 30 0.00 155 969.21
30 3.1.2014 10 042.86 - - 5 670.48 300.00 - - 16 013.34 565 604.03 3.1.2014 25 347.24 758 727.38 9 333.90 165 303.11 31 0.00 165 303.11
31 3.2.2014 10 031.65 - 10 954.75 - 300.00 - - 21 286.40 586 890.43 3.2.2014 25 347.24 784 074.62 4 060.84 169 363.95 31 0.00 169 363.95
32 3.3.2014 10 020.43 - - 6 823.79 300.00 - - 17 144.22 604 034.65 3.3.2014 25 347.24 809 421.86 8 203.02 177 566.97 28 0.00 177 566.97
33 3.4.2014 10 009.21 - - 8 073.22 1 897.00 - - 19 979.43 624 014.08 3.4.2014 25 347.24 834 769.10 5 367.81 182 934.78 31 0.00 182 934.78
34 3.5.2014 12 098.00 - 10 954.75 - 300.00 - - 23 352.75 647 366.83 3.5.2014 25 347.24 860 116.34 1 994.49 184 929.27 30 0.00 184 929.27
35 3.6.2014 9 986.78 - - 8 649.88 300.00 - - 18 936.66 666 303.49 3.6.2014 25 347.24 885 463.58 6 410.58 191 339.85 31 0.00 191 339.85
36 3.7.2014 9 975.56 1 700.00 - 9 995.42 300.00 - - 21 970.98 688 274.47 3.7.2014 27 037.06 912 500.64 5 066.08 194 716.11 30 0.00 194 716.11
Кд   0.00   0.00   265 742.37   265 742.37 487 495.54   487 495.54
  Накопительно| расходы: 688 274.47 Накопительно| доходы: 912 500.64 валовый БДР: 224 226.17 Обсл овердрафта: -2 473.00
  Чистый итог договора по БДР: 221 753.17 Итог договора по БДДС: 221 753.17