ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 3.8.2011 9 892.06 10 690.00 19 144.13 4 336.68 200.00 3 500.00 - 47 762.87 47 762.87 3.8.2011 19 919.22 19 919.22 -27 843.65 -47 762.87 10 -222.00 -47 984.87
2 3.9.2011 7 784.46 - - 1 686.49 200.00 - - 9 670.95 57 433.82 3.9.2011 21 342.02 41 261.24 11 671.07 -37 736.60 31 -545.00 -38 281.60
3 3.10.2011 7 776.86 - - 1 445.56 11 197.00 - - 20 419.42 77 853.24 3.10.2011 21 342.02 62 603.26 922.60 -37 359.00 30 -522.00 -37 881.00
4 3.11.2011 7 769.27 - 8 028.13 - 200.00 - - 15 997.40 93 850.63 3.11.2011 21 342.02 83 945.28 5 344.63 -32 536.38 31 -470.00 -33 006.38
5 3.12.2011 7 761.67 - - 1 325.10 200.00 - - 9 286.77 103 137.40 3.12.2011 21 342.02 105 287.30 12 055.25 -20 951.13 30 -293.00 -21 244.13
6 3.1.2012 7 754.07 - - 1 204.63 200.00 - - 9 158.70 112 296.10 3.1.2012 21 342.02 126 629.32 12 183.32 -9 060.81 31 -131.00 -9 191.81
7 3.2.2012 7 746.48 - 8 028.13 - 200.00 - - 15 974.61 128 270.71 3.2.2012 21 342.02 147 971.34 5 367.42 -3 824.40 31 -55.00 -3 879.40
8 3.3.2012 7 738.88 - - 1 927.41 200.00 - - 9 866.29 138 137.00 3.3.2012 21 342.02 169 313.36 11 475.73 7 596.33 29 0.00 7 596.33
9 3.4.2012 7 731.29 - - 2 168.34 1 197.00 - - 11 096.63 149 233.63 3.4.2012 21 342.02 190 655.38 10 245.39 17 841.72 31 0.00 17 841.72
10 3.5.2012 7 723.69 - 8 028.13 - 200.00 - - 15 951.82 165 185.44 3.5.2012 21 342.02 211 997.40 5 390.21 23 231.93 30 0.00 23 231.93
11 3.6.2012 7 716.09 - - 2 409.27 200.00 - - 10 325.36 175 510.80 3.6.2012 21 342.02 233 339.42 11 016.66 34 248.59 31 0.00 34 248.59
12 3.7.2012 9 808.50 - - 3 132.05 200.00 - - 13 140.55 188 651.35 3.7.2012 21 342.02 254 681.44 8 201.47 42 450.06 30 0.00 42 450.06
13 3.8.2012 7 714.38 - 19 144.13 - 200.00 3 500.00 - 30 558.51 219 209.86 3.8.2012 21 342.02 276 023.46 -9 216.49 33 233.58 31 0.00 33 233.58
14 3.9.2012 7 706.64 - - 4 095.75 200.00 - - 12 002.39 231 212.25 3.9.2012 21 342.02 297 365.48 9 339.63 42 573.21 31 0.00 42 573.21
15 3.10.2012 7 698.90 - - 5 179.92 1 197.00 - - 14 075.82 245 288.07 3.10.2012 21 342.02 318 707.50 7 266.20 49 839.41 30 0.00 49 839.41
16 3.11.2012 7 691.16 - 8 028.13 - 200.00 - - 15 919.29 261 207.35 3.11.2012 21 342.02 340 049.52 5 422.74 55 262.15 31 0.00 55 262.15
17 3.12.2012 7 683.42 - - 6 384.56 200.00 - - 14 267.98 275 475.33 3.12.2012 21 342.02 361 391.54 7 074.04 62 336.19 30 0.00 62 336.19
18 3.1.2013 7 675.68 - - 6 745.95 200.00 - - 14 621.63 290 096.96 3.1.2013 21 342.02 382 733.56 6 720.39 69 056.58 31 0.00 69 056.58
19 3.2.2013 7 667.94 - 8 028.13 - 200.00 - - 15 896.07 305 993.03 3.2.2013 21 342.02 404 075.58 5 445.96 74 502.54 31 0.00 74 502.54
20 3.3.2013 7 660.20 - - 5 300.39 200.00 - - 13 160.59 319 153.62 3.3.2013 21 342.02 425 417.60 8 181.43 82 683.97 28 0.00 82 683.97
21 3.4.2013 7 652.46 - - 4 336.68 1 197.00 - - 13 186.14 332 339.76 3.4.2013 21 342.02 446 759.62 8 155.88 90 839.85 31 0.00 90 839.85
22 3.5.2013 7 644.72 - 8 028.13 - 200.00 - - 15 872.85 348 212.60 3.5.2013 21 342.02 468 101.64 5 469.18 96 309.03 30 0.00 96 309.03
23 3.6.2013 9 736.98 - - 4 336.68 200.00 - - 14 273.66 362 486.26 3.6.2013 21 342.02 489 443.66 7 068.36 103 377.39 31 0.00 103 377.39
24 3.7.2013 7 629.24 - - 4 457.14 200.00 - - 12 286.38 374 772.64 3.7.2013 21 342.02 510 785.68 9 055.64 112 433.03 30 0.00 112 433.03
25 3.8.2013 7 621.50 - 19 144.13 - 200.00 3 500.00 - 30 465.63 405 238.27 3.8.2013 21 342.02 532 127.70 -9 123.61 103 309.43 31 0.00 103 309.43
26 3.9.2013 7 613.76 - - 4 336.68 200.00 - - 12 150.44 417 388.71 3.9.2013 21 342.02 553 469.72 9 191.58 112 501.01 31 0.00 112 501.01
27 3.10.2013 7 606.02 - - 4 939.00 1 197.00 - - 13 742.02 431 130.73 3.10.2013 21 342.02 574 811.74 7 600.00 120 101.01 30 0.00 120 101.01
28 3.11.2013 7 598.28 - 8 028.13 - 200.00 - - 15 826.41 446 957.13 3.11.2013 21 342.02 596 153.76 5 515.62 125 616.63 31 0.00 125 616.63
29 3.12.2013 7 590.54 - - 5 902.70 200.00 - - 13 693.24 460 650.37 3.12.2013 21 342.02 617 495.78 7 648.78 133 265.41 30 0.00 133 265.41
30 3.1.2014 7 582.80 - - 7 107.34 200.00 - - 14 890.14 475 540.51 3.1.2014 21 342.02 638 837.80 6 451.88 139 717.29 31 0.00 139 717.29
31 3.2.2014 7 575.06 - 8 028.13 - 200.00 - - 15 803.19 491 343.70 3.2.2014 21 342.02 660 179.82 5 538.84 145 256.13 31 0.00 145 256.13
32 3.3.2014 7 567.32 - - 8 552.90 200.00 - - 16 320.22 507 663.92 3.3.2014 21 342.02 681 521.84 5 021.80 150 277.93 28 0.00 150 277.93
33 3.4.2014 7 559.58 - - 10 118.92 1 197.00 - - 18 875.50 526 539.42 3.4.2014 21 342.02 702 863.86 2 466.52 152 744.45 31 0.00 152 744.45
34 3.5.2014 9 651.84 - 8 028.13 - 200.00 - - 17 879.97 544 419.38 3.5.2014 21 342.02 724 205.88 3 462.06 156 206.51 30 0.00 156 206.51
35 3.6.2014 7 544.10 - - 10 841.70 200.00 - - 18 585.80 563 005.18 3.6.2014 21 342.02 745 547.90 2 756.22 158 962.73 31 0.00 158 962.73
36 3.7.2014 7 536.37 1 700.00 - 12 528.19 200.00 - - 21 964.56 584 969.74 3.7.2014 22 764.82 768 312.72 800.26 158 340.19 30 0.00 158 340.19
Кд   0.00   0.00   237 291.53   237 291.53 418 396.54   418 396.54
  Накопительно| расходы: 584 969.74 Накопительно| доходы: 768 312.72 валовый БДР: 183 343.01 Обсл овердрафта: -2 238.00
  Чистый итог договора по БДР: 181 105.01 Итог договора по БДДС: 181 105.01