ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 3.8.2011 10 593.15 10 690.00 19 328.00 3 256.23 200.00 3 500.00 - 47 567.38 47 567.38 3.8.2011 19 746.49 19 746.49 -27 820.89 -47 567.38 10 -222.00 -47 789.38
2 3.9.2011 8 484.36 - - 1 266.31 200.00 - - 9 950.67 57 518.05 3.9.2011 21 156.95 40 903.44 11 206.28 -37 993.56 31 -549.00 -38 542.56
3 3.10.2011 8 475.56 - - 1 085.41 10 197.00 - - 19 757.97 77 276.02 3.10.2011 21 156.95 62 060.39 1 398.98 -37 143.58 30 -519.00 -37 662.58
4 3.11.2011 8 466.77 - 8 212.00 - 200.00 - - 16 878.77 94 154.79 3.11.2011 21 156.95 83 217.34 4 278.18 -33 384.40 31 -482.00 -33 866.40
5 3.12.2011 8 457.97 - - 994.96 200.00 - - 9 652.93 103 807.72 3.12.2011 21 156.95 104 374.29 11 504.02 -22 362.38 30 -312.00 -22 674.38
6 3.1.2012 8 449.17 - - 904.51 200.00 - - 9 553.68 113 361.40 3.1.2012 21 156.95 125 531.24 11 603.27 -11 071.11 31 -160.00 -11 231.11
7 3.2.2012 8 440.38 - 8 212.00 - 200.00 - - 16 852.38 130 213.78 3.2.2012 21 156.95 146 688.19 4 304.57 -6 926.54 31 -100.00 -7 026.54
8 3.3.2012 8 431.58 - - 1 447.21 200.00 - - 10 078.79 140 292.57 3.3.2012 21 156.95 167 845.14 11 078.16 4 051.62 29 0.00 4 051.62
9 3.4.2012 8 422.79 - - 1 628.12 1 197.00 - - 11 247.91 151 540.48 3.4.2012 21 156.95 189 002.09 9 909.04 13 960.66 31 0.00 13 960.66
10 3.5.2012 8 413.99 - 8 212.00 - 200.00 - - 16 825.99 168 366.47 3.5.2012 21 156.95 210 159.04 4 330.96 18 291.62 30 0.00 18 291.62
11 3.6.2012 8 405.20 - - 1 809.02 200.00 - - 10 414.22 178 780.69 3.6.2012 21 156.95 231 315.99 10 742.73 29 034.35 31 0.00 29 034.35
12 3.7.2012 10 496.40 - - 2 351.72 200.00 - - 13 048.12 191 828.81 3.7.2012 21 156.95 252 472.94 8 108.83 37 143.18 30 0.00 37 143.18
13 3.8.2012 8 401.36 - 19 328.00 - 200.00 3 500.00 - 31 429.36 223 258.17 3.8.2012 21 156.95 273 629.89 -10 272.41 26 870.77 31 0.00 26 870.77
14 3.9.2012 8 392.40 - - 3 075.33 200.00 - - 11 667.73 234 925.90 3.9.2012 21 156.95 294 786.84 9 489.22 36 359.99 31 0.00 36 359.99
15 3.10.2012 8 383.44 - - 3 889.39 1 197.00 - - 13 469.83 248 395.73 3.10.2012 21 156.95 315 943.79 7 687.12 44 047.11 30 0.00 44 047.11
16 3.11.2012 8 374.48 - 8 212.00 - 200.00 - - 16 786.48 265 182.21 3.11.2012 21 156.95 337 100.74 4 370.47 48 417.58 31 0.00 48 417.58
17 3.12.2012 8 365.52 - - 4 793.90 200.00 - - 13 359.42 278 541.63 3.12.2012 21 156.95 358 257.69 7 797.53 56 215.11 30 0.00 56 215.11
18 3.1.2013 8 356.55 - - 5 065.25 200.00 - - 13 621.80 292 163.43 3.1.2013 21 156.95 379 414.64 7 535.15 63 750.26 31 0.00 63 750.26
19 3.2.2013 8 347.59 - 8 212.00 - 200.00 - - 16 759.59 308 923.02 3.2.2013 21 156.95 400 571.59 4 397.36 68 147.62 31 0.00 68 147.62
20 3.3.2013 8 338.63 - - 3 979.84 200.00 - - 12 518.47 321 441.49 3.3.2013 21 156.95 421 728.54 8 638.48 76 786.10 28 0.00 76 786.10
21 3.4.2013 8 329.67 - - 3 256.23 1 197.00 - - 12 782.90 334 224.39 3.4.2013 21 156.95 442 885.49 8 374.05 85 160.15 31 0.00 85 160.15
22 3.5.2013 8 320.71 - 8 212.00 - 200.00 - - 16 732.71 350 957.10 3.5.2013 21 156.95 464 042.44 4 424.24 89 584.39 30 0.00 89 584.39
23 3.6.2013 10 411.75 - - 3 256.23 200.00 - - 13 867.98 364 825.08 3.6.2013 21 156.95 485 199.39 7 288.97 96 873.36 31 0.00 96 873.36
24 3.7.2013 8 302.78 - - 3 346.68 200.00 - - 11 849.46 376 674.54 3.7.2013 21 156.95 506 356.34 9 307.49 106 180.85 30 0.00 106 180.85
25 3.8.2013 8 293.82 - 19 328.00 - 200.00 3 500.00 - 31 321.82 407 996.36 3.8.2013 21 156.95 527 513.29 -10 164.87 96 015.98 31 0.00 96 015.98
26 3.9.2013 8 284.86 - - 3 256.23 200.00 - - 11 741.09 419 737.45 3.9.2013 21 156.95 548 670.24 9 415.86 105 431.84 31 0.00 105 431.84
27 3.10.2013 8 275.90 - - 3 708.49 1 197.00 - - 13 181.39 432 918.84 3.10.2013 21 156.95 569 827.19 7 975.56 113 407.40 30 0.00 113 407.40
28 3.11.2013 8 266.94 - 8 212.00 - 200.00 - - 16 678.94 449 597.78 3.11.2013 21 156.95 590 984.14 4 478.01 117 885.41 31 0.00 117 885.41
29 3.12.2013 8 257.98 - - 4 432.09 200.00 - - 12 890.07 462 487.85 3.12.2013 21 156.95 612 141.09 8 266.88 126 152.29 30 0.00 126 152.29
30 3.1.2014 8 249.02 - - 5 336.60 200.00 - - 13 785.62 476 273.47 3.1.2014 21 156.95 633 298.04 7 371.33 133 523.62 31 0.00 133 523.62
31 3.2.2014 8 240.05 - 8 212.00 - 200.00 - - 16 652.05 492 925.52 3.2.2014 21 156.95 654 454.99 4 504.90 138 028.52 31 0.00 138 028.52
32 3.3.2014 8 231.09 - - 6 422.01 200.00 - - 14 853.10 507 778.62 3.3.2014 21 156.95 675 611.94 6 303.85 144 332.37 28 0.00 144 332.37
33 3.4.2014 8 222.13 - - 7 597.87 1 197.00 - - 17 017.00 524 795.62 3.4.2014 21 156.95 696 768.89 4 139.95 148 472.32 31 0.00 148 472.32
34 3.5.2014 10 313.17 - 8 212.00 - 200.00 - - 18 725.17 543 520.79 3.5.2014 21 156.95 717 925.84 2 431.78 150 904.10 30 0.00 150 904.10
35 3.6.2014 8 204.21 - - 8 140.58 200.00 - - 16 544.79 560 065.58 3.6.2014 21 156.95 739 082.79 4 612.16 155 516.26 31 0.00 155 516.26
36 3.7.2014 8 195.25 1 700.00 - 9 406.89 200.00 - - 19 502.14 579 567.72 3.7.2014 22 567.41 761 650.20 3 065.27 157 171.07 30 0.00 157 171.07
Кд   0.00   0.00   230 929.66   230 929.66 410 668.14   410 668.14
  Накопительно| расходы: 579 567.72 Накопительно| доходы: 761 650.20 валовый БДР: 182 082.48 Обсл овердрафта: -2 344.00
  Чистый итог договора по БДР: 179 738.48 Итог договора по БДДС: 179 738.48