ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 3.8.2011 9 713.43 10 690.00 22 979.23 4 467.03 200.00 3 500.00 - 51 549.69 51 549.69 3.8.2011 21 362.34 21 362.34 -30 187.35 -51 549.69 10 -240.00 -51 789.69
2 3.9.2011 9 143.95 - - 1 737.18 200.00 - - 11 081.13 62 630.82 3.9.2011 22 888.22 44 250.56 11 807.09 -41 508.48 31 -599.00 -42 107.48
3 3.10.2011 9 134.47 - - 1 489.01 11 793.00 - - 22 416.48 85 047.30 3.10.2011 22 888.22 67 138.78 471.74 -41 635.74 30 -582.00 -42 217.74
4 3.11.2011 9 124.99 - 8 079.23 - 200.00 - - 17 404.22 102 451.51 3.11.2011 22 888.22 90 027.00 5 484.01 -36 733.74 31 -530.00 -37 263.74
5 3.12.2011 9 115.51 - - 1 364.93 200.00 - - 10 680.44 113 131.95 3.12.2011 22 888.22 112 915.22 12 207.78 -25 055.96 30 -350.00 -25 405.96
6 3.1.2012 9 106.04 - - 1 240.84 200.00 - - 10 546.88 123 678.83 3.1.2012 22 888.22 135 803.44 12 341.34 -13 064.62 31 -189.00 -13 253.62
7 3.2.2012 9 096.56 - 8 079.23 - 200.00 - - 17 375.79 141 054.62 3.2.2012 22 888.22 158 691.66 5 512.44 -7 741.19 31 -112.00 -7 853.19
8 3.3.2012 9 087.08 - - 1 985.35 200.00 - - 11 272.43 152 327.05 3.3.2012 22 888.22 181 579.88 11 615.79 3 762.60 29 0.00 3 762.60
9 3.4.2012 9 077.60 - - 2 233.52 1 793.00 - - 13 104.12 165 431.17 3.4.2012 22 888.22 204 468.10 9 784.10 13 546.70 31 0.00 13 546.70
10 3.5.2012 9 068.12 - 8 079.23 - 200.00 - - 17 347.35 182 778.51 3.5.2012 22 888.22 227 356.32 5 540.88 19 087.58 30 0.00 19 087.58
11 3.6.2012 9 058.64 - - 2 481.68 200.00 - - 11 740.32 194 518.83 3.6.2012 22 888.22 250 244.54 11 147.90 30 235.48 31 0.00 30 235.48
12 3.7.2012 9 609.16 - - 3 226.19 200.00 - - 13 035.35 207 554.18 3.7.2012 22 888.22 273 132.76 9 852.87 40 088.35 30 0.00 40 088.35
13 3.8.2012 9 054.51 - 22 979.23 - 200.00 3 500.00 - 35 733.74 243 287.92 3.8.2012 22 888.22 296 020.98 -12 845.52 27 242.84 31 0.00 27 242.84
14 3.9.2012 9 044.85 - - 4 218.86 200.00 - - 13 463.71 256 751.63 3.9.2012 22 888.22 318 909.20 9 424.51 36 667.35 31 0.00 36 667.35
15 3.10.2012 9 035.19 - - 5 335.62 1 793.00 - - 16 163.81 272 915.44 3.10.2012 22 888.22 341 797.42 6 724.41 43 391.76 30 0.00 43 391.76
16 3.11.2012 9 025.53 - 8 079.23 - 200.00 - - 17 304.76 290 220.19 3.11.2012 22 888.22 364 685.64 5 583.47 48 975.23 31 0.00 48 975.23
17 3.12.2012 9 015.87 - - 6 576.47 200.00 - - 15 792.34 306 012.53 3.12.2012 22 888.22 387 573.86 7 095.88 56 071.11 30 0.00 56 071.11
18 3.1.2013 9 006.21 - - 6 948.72 200.00 - - 16 154.93 322 167.46 3.1.2013 22 888.22 410 462.08 6 733.29 62 804.40 31 0.00 62 804.40
19 3.2.2013 8 996.56 - 8 079.23 - 200.00 - - 17 275.79 339 443.25 3.2.2013 22 888.22 433 350.30 5 612.44 68 416.84 31 0.00 68 416.84
20 3.3.2013 8 986.90 - - 5 459.71 200.00 - - 14 646.61 354 089.86 3.3.2013 22 888.22 456 238.52 8 241.61 76 658.45 28 0.00 76 658.45
21 3.4.2013 8 977.24 - - 4 467.03 1 793.00 - - 15 237.27 369 327.13 3.4.2013 22 888.22 479 126.74 7 650.95 84 309.40 31 0.00 84 309.40
22 3.5.2013 8 967.58 - 8 079.23 - 200.00 - - 17 246.81 386 573.93 3.5.2013 22 888.22 502 014.96 5 641.42 89 950.82 30 0.00 89 950.82
23 3.6.2013 9 517.92 - - 4 467.03 200.00 - - 14 184.95 400 758.88 3.6.2013 22 888.22 524 903.18 8 703.27 98 654.09 31 0.00 98 654.09
24 3.7.2013 8 948.26 - - 4 591.12 200.00 - - 13 739.38 414 498.26 3.7.2013 22 888.22 547 791.40 9 148.84 107 802.93 30 0.00 107 802.93
25 3.8.2013 8 938.61 - 22 979.23 - 200.00 3 500.00 - 35 617.84 450 116.10 3.8.2013 22 888.22 570 679.62 -12 729.62 95 073.32 31 0.00 95 073.32
26 3.9.2013 8 928.95 - - 4 467.03 200.00 - - 13 595.98 463 712.08 3.9.2013 22 888.22 593 567.84 9 292.24 104 365.56 31 0.00 104 365.56
27 3.10.2013 8 919.29 - - 5 087.45 1 793.00 - - 15 799.74 479 511.82 3.10.2013 22 888.22 616 456.06 7 088.48 111 454.04 30 0.00 111 454.04
28 3.11.2013 8 909.63 - 8 079.23 - 200.00 - - 17 188.86 496 700.67 3.11.2013 22 888.22 639 344.28 5 699.37 117 153.41 31 0.00 117 153.41
29 3.12.2013 8 899.97 - - 6 080.13 200.00 - - 15 180.10 511 880.77 3.12.2013 22 888.22 662 232.50 7 708.12 124 861.53 30 0.00 124 861.53
30 3.1.2014 8 890.31 - - 7 320.97 200.00 - - 16 411.28 528 292.05 3.1.2014 22 888.22 685 120.72 6 476.94 131 338.47 31 0.00 131 338.47
31 3.2.2014 8 880.66 - 8 079.23 - 200.00 - - 17 159.89 545 451.94 3.2.2014 22 888.22 708 008.94 5 728.34 137 066.81 31 0.00 137 066.81
32 3.3.2014 8 871.00 - - 8 809.98 200.00 - - 17 880.98 563 332.92 3.3.2014 22 888.22 730 897.16 5 007.24 142 074.05 28 0.00 142 074.05
33 3.4.2014 8 861.34 - - 10 423.08 1 793.00 - - 21 077.42 584 410.34 3.4.2014 22 888.22 753 785.38 1 810.80 143 884.85 31 0.00 143 884.85
34 3.5.2014 9 411.68 - 8 079.23 - 200.00 - - 17 690.91 602 101.24 3.5.2014 22 888.22 776 673.60 5 197.32 149 082.17 30 0.00 149 082.17
35 3.6.2014 8 842.02 - - 11 167.58 200.00 - - 20 209.60 622 310.84 3.6.2014 22 888.22 799 561.82 2 678.62 151 760.79 31 0.00 151 760.79
36 3.7.2014 8 832.36 1 700.00 - 12 904.76 200.00 - - 23 637.12 645 947.96 3.7.2014 24 414.10 823 975.92 776.98 151 011.89 30 0.00 151 011.89
Кд   0.00   0.00   248 883.05   248 883.05 424 309.04   424 309.04
  Накопительно| расходы: 645 947.96 Накопительно| доходы: 823 975.92 валовый БДР: 178 027.99 Обсл овердрафта: -2 602.00
  Чистый итог договора по БДР: 175 425.99 Итог договора по БДДС: 175 425.99