ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 3.8.2011 12 390.81 10 690.00 20 074.18 4 467.03 200.00 3 500.00 - 51 322.02 51 322.02 3.8.2011 23 108.18 23 108.18 -28 213.84 -51 322.02 10 -239.00 -51 561.02
2 3.9.2011 10 340.09 - - 1 737.18 200.00 - - 12 277.27 63 599.29 3.9.2011 24 758.76 47 866.94 12 481.49 -40 730.11 31 -588.00 -41 318.11
3 3.10.2011 10 329.37 - - 1 489.01 11 793.00 - - 23 611.38 87 210.67 3.10.2011 24 758.76 72 625.70 1 147.38 -40 170.73 30 -561.00 -40 731.73
4 3.11.2011 10 318.65 - 8 958.18 - 200.00 - - 19 476.83 106 687.49 3.11.2011 24 758.76 97 384.46 5 281.94 -35 449.80 31 -512.00 -35 961.80
5 3.12.2011 10 307.94 - - 1 364.93 200.00 - - 11 872.87 118 560.36 3.12.2011 24 758.76 122 143.22 12 885.89 -23 075.91 30 -322.00 -23 397.91
6 3.1.2012 10 297.22 - - 1 240.84 200.00 - - 11 738.06 130 298.42 3.1.2012 24 758.76 146 901.98 13 020.70 -10 377.21 31 -150.00 -10 527.21
7 3.2.2012 10 286.50 - 8 958.18 - 200.00 - - 19 444.68 149 743.10 3.2.2012 24 758.76 171 660.74 5 314.09 -5 213.13 31 -75.00 -5 288.13
8 3.3.2012 10 275.78 - - 1 985.35 200.00 - - 12 461.13 162 204.23 3.3.2012 24 758.76 196 419.50 12 297.63 7 009.50 29 0.00 7 009.50
9 3.4.2012 10 265.06 - - 2 233.52 1 793.00 - - 14 291.58 176 495.81 3.4.2012 24 758.76 221 178.26 10 467.18 17 476.68 31 0.00 17 476.68
10 3.5.2012 10 254.34 - 8 958.18 - 200.00 - - 19 412.52 195 908.32 3.5.2012 24 758.76 245 937.02 5 346.25 22 822.93 30 0.00 22 822.93
11 3.6.2012 10 243.62 - - 2 481.68 200.00 - - 12 925.30 208 833.62 3.6.2012 24 758.76 270 695.78 11 833.46 34 656.39 31 0.00 34 656.39
12 3.7.2012 12 272.90 - - 3 226.19 200.00 - - 15 699.09 224 532.71 3.7.2012 24 758.76 295 454.54 9 059.67 43 716.06 30 0.00 43 716.06
13 3.8.2012 10 238.95 - 20 074.18 - 200.00 3 500.00 - 34 013.13 258 545.84 3.8.2012 24 758.76 320 213.30 -9 254.37 34 461.70 31 0.00 34 461.70
14 3.9.2012 10 228.02 - - 4 218.86 200.00 - - 14 646.88 273 192.72 3.9.2012 24 758.76 344 972.06 10 111.88 44 573.58 31 0.00 44 573.58
15 3.10.2012 10 217.10 - - 5 335.62 1 793.00 - - 17 345.72 290 538.44 3.10.2012 24 758.76 369 730.82 7 413.04 51 986.62 30 0.00 51 986.62
16 3.11.2012 10 206.18 - 8 958.18 - 200.00 - - 19 364.36 309 902.79 3.11.2012 24 758.76 394 489.58 5 394.41 57 381.03 31 0.00 57 381.03
17 3.12.2012 10 195.26 - - 6 576.47 200.00 - - 16 971.73 326 874.52 3.12.2012 24 758.76 419 248.34 7 787.03 65 168.06 30 0.00 65 168.06
18 3.1.2013 10 184.34 - - 6 948.72 200.00 - - 17 333.06 344 207.58 3.1.2013 24 758.76 444 007.10 7 425.70 72 593.76 31 0.00 72 593.76
19 3.2.2013 10 173.42 - 8 958.18 - 200.00 - - 19 331.60 363 539.18 3.2.2013 24 758.76 468 765.86 5 427.17 78 020.93 31 0.00 78 020.93
20 3.3.2013 10 162.49 - - 5 459.71 200.00 - - 15 822.20 379 361.38 3.3.2013 24 758.76 493 524.62 8 936.56 86 957.49 28 0.00 86 957.49
21 3.4.2013 10 151.57 - - 4 467.03 1 793.00 - - 16 411.60 395 772.98 3.4.2013 24 758.76 518 283.38 8 347.16 95 304.65 31 0.00 95 304.65
22 3.5.2013 10 140.65 - 8 958.18 - 200.00 - - 19 298.83 415 071.80 3.5.2013 24 758.76 543 042.14 5 459.94 100 764.59 30 0.00 100 764.59
23 3.6.2013 12 169.73 - - 4 467.03 200.00 - - 16 836.76 431 908.56 3.6.2013 24 758.76 567 800.90 7 922.00 108 686.59 31 0.00 108 686.59
24 3.7.2013 10 118.81 - - 4 591.12 200.00 - - 14 909.93 446 818.49 3.7.2013 24 758.76 592 559.66 9 848.83 118 535.42 30 0.00 118 535.42
25 3.8.2013 10 107.89 - 20 074.18 - 200.00 3 500.00 - 33 882.07 480 700.56 3.8.2013 24 758.76 617 318.42 -9 123.31 109 412.12 31 0.00 109 412.12
26 3.9.2013 10 096.96 - - 4 467.03 200.00 - - 14 763.99 495 464.55 3.9.2013 24 758.76 642 077.18 9 994.77 119 406.89 31 0.00 119 406.89
27 3.10.2013 10 086.04 - - 5 087.45 1 793.00 - - 16 966.49 512 431.04 3.10.2013 24 758.76 666 835.94 7 792.27 127 199.16 30 0.00 127 199.16
28 3.11.2013 10 075.12 - 8 958.18 - 200.00 - - 19 233.30 531 664.33 3.11.2013 24 758.76 691 594.70 5 525.47 132 724.63 31 0.00 132 724.63
29 3.12.2013 10 064.20 - - 6 080.13 200.00 - - 16 344.33 548 008.66 3.12.2013 24 758.76 716 353.46 8 414.43 141 139.06 30 0.00 141 139.06
30 3.1.2014 10 053.28 - - 7 320.97 200.00 - - 17 574.25 565 582.91 3.1.2014 24 758.76 741 112.22 7 184.51 148 323.57 31 0.00 148 323.57
31 3.2.2014 10 042.36 - 8 958.18 - 200.00 - - 19 200.54 584 783.45 3.2.2014 24 758.76 765 870.98 5 558.23 153 881.80 31 0.00 153 881.80
32 3.3.2014 10 031.43 - - 8 809.98 200.00 - - 19 041.41 603 824.86 3.3.2014 24 758.76 790 629.74 5 717.35 159 599.15 28 0.00 159 599.15
33 3.4.2014 10 020.51 - - 10 423.08 1 793.00 - - 22 236.59 626 061.45 3.4.2014 24 758.76 815 388.50 2 522.17 162 121.32 31 0.00 162 121.32
34 3.5.2014 12 049.59 - 8 958.18 - 200.00 - - 21 207.77 647 269.21 3.5.2014 24 758.76 840 147.26 3 551.00 165 672.32 30 0.00 165 672.32
35 3.6.2014 9 998.67 - - 11 167.58 200.00 - - 21 366.25 668 635.46 3.6.2014 24 758.76 864 906.02 3 392.51 169 064.83 31 0.00 169 064.83
36 3.7.2014 9 987.75 1 700.00 - 12 904.76 200.00 - - 24 792.51 693 427.97 3.7.2014 26 409.34 891 315.36 1 616.83 169 031.08 30 0.00 169 031.08
Кд   0.00   0.00   281 439.83   281 439.83 476 880.25   476 880.25
  Накопительно| расходы: 693 427.97 Накопительно| доходы: 891 315.36 валовый БДР: 197 887.42 Обсл овердрафта: -2 447.00
  Чистый итог договора по БДР: 195 440.42 Итог договора по БДДС: 195 440.42