ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 15.7.2011 17 283.78 10 690.00 22 360.33 5 385.16 200.00 3 500.00 - 59 419.27 59 419.27 15.7.2011 13 011.15 13 011.15 -46 408.12 -59 419.27 10 -277.00 -59 696.27
2 15.8.2011 12 921.54 - - 2 076.92 200.00 - - 15 198.46 74 617.73 15.8.2011 24 395.90 37 407.05 9 197.44 -61 883.58 31 -893.00 -62 776.58
3 15.9.2011 12 909.31 - - 1 795.05 200.00 - - 14 904.36 89 522.09 15.9.2011 24 395.90 61 802.95 9 491.54 -53 285.04 31 -769.00 -54 054.04
4 15.10.2011 12 897.07 - 9 380.33 - 15 797.00 - - 38 074.40 127 596.48 15.10.2011 24 395.90 86 198.85 -13 678.50 -67 732.54 30 -946.00 -68 678.54
5 15.11.2011 12 884.84 - - 1 631.87 200.00 - - 14 716.71 142 313.19 15.11.2011 24 395.90 110 594.75 9 679.19 -58 999.35 31 -852.00 -59 851.35
6 15.12.2011 12 872.60 - - 1 483.52 200.00 - - 14 556.12 156 869.31 15.12.2011 24 395.90 134 990.65 9 839.78 -50 011.57 30 -699.00 -50 710.57
7 15.1.2012 12 860.37 - 9 380.33 - 200.00 - - 22 440.70 179 310.01 15.1.2012 24 395.90 159 386.55 1 955.21 -48 755.37 31 -704.00 -49 459.37
8 15.2.2012 12 848.13 - - 2 373.63 200.00 - - 15 421.76 194 731.77 15.2.2012 24 395.90 183 782.45 8 974.14 -40 485.23 31 -585.00 -41 070.23
9 15.3.2012 12 835.89 - - 2 670.33 200.00 - - 15 706.22 210 437.99 15.3.2012 24 395.90 208 178.35 8 689.68 -32 380.55 29 -437.00 -32 817.55
10 15.4.2012 12 823.66 - 9 380.33 - 1 797.00 - - 24 000.99 234 438.97 15.4.2012 24 395.90 232 574.25 394.92 -32 422.64 31 -468.00 -32 890.64
11 15.5.2012 12 811.42 - - 2 967.03 200.00 - - 15 978.45 250 417.42 15.5.2012 24 395.90 256 970.15 8 417.45 -24 473.19 30 -342.00 -24 815.19
12 15.6.2012 17 149.19 - - 3 857.14 200.00 - - 21 206.33 271 623.75 15.6.2012 24 395.90 281 366.05 3 189.57 -21 625.62 31 -312.00 -21 937.62
13 15.7.2012 12 802.68 - 22 360.33 - 200.00 3 500.00 - 38 863.01 310 486.76 15.7.2012 24 395.90 305 761.95 -14 467.11 -36 404.73 30 -509.00 -36 913.73
14 15.8.2012 12 790.21 - - 5 043.96 200.00 - - 18 034.17 328 520.93 15.8.2012 24 395.90 330 157.85 6 361.73 -30 552.00 31 -441.00 -30 993.00
15 15.9.2012 12 777.74 - - 6 379.12 200.00 - - 19 356.86 347 877.79 15.9.2012 24 395.90 354 553.75 5 039.04 -25 953.96 31 -375.00 -26 328.96
16 15.10.2012 12 765.28 - 9 380.33 - 1 797.00 - - 23 942.61 371 820.39 15.10.2012 24 395.90 378 949.65 453.29 -25 875.67 30 -362.00 -26 237.67
17 15.11.2012 12 752.81 - - 7 862.64 200.00 - - 20 815.45 392 635.84 15.11.2012 24 395.90 403 345.55 3 580.45 -22 657.22 31 -327.00 -22 984.22
18 15.12.2012 12 740.34 - - 8 456.04 200.00 - - 21 396.38 414 032.22 15.12.2012 24 395.90 427 741.45 2 999.52 -19 984.70 30 -279.00 -20 263.70
19 15.1.2013 12 727.88 - 9 380.33 - 200.00 - - 22 308.21 436 340.43 15.1.2013 24 395.90 452 137.35 2 087.70 -18 176.01 31 -262.00 -18 438.01
20 15.2.2013 12 715.41 - - 6 527.47 200.00 - - 19 442.88 455 783.31 15.2.2013 24 395.90 476 533.25 4 953.02 -13 484.99 31 -195.00 -13 679.99
21 15.3.2013 12 702.94 - - 5 340.66 200.00 - - 18 243.60 474 026.91 15.3.2013 24 395.90 500 929.15 6 152.30 -7 527.69 28 -98.00 -7 625.69
22 15.4.2013 12 690.47 - 9 380.33 - 1 797.00 - - 23 867.80 497 894.70 15.4.2013 24 395.90 525 325.05 528.11 -7 097.59 31 -102.00 -7 199.59
23 15.5.2013 17 028.01 - - 4 005.49 200.00 - - 21 233.50 519 128.20 15.5.2013 24 395.90 549 720.95 3 162.40 -4 037.19 30 -56.00 -4 093.19
24 15.6.2013 12 665.54 - - 3 708.79 200.00 - - 16 574.33 535 702.53 15.6.2013 24 395.90 574 116.85 7 821.57 3 728.38 31 0.00 3 728.38
25 15.7.2013 12 653.07 - 22 360.33 - 200.00 3 500.00 - 38 713.40 574 415.93 15.7.2013 24 395.90 598 512.75 -14 317.50 -10 589.12 30 -148.00 -10 737.12
26 15.8.2013 12 640.61 - - 4 153.85 200.00 - - 16 994.46 591 410.39 15.8.2013 24 395.90 622 908.65 7 401.44 -3 335.68 31 -48.00 -3 383.68
27 15.9.2013 12 628.14 - - 5 192.31 200.00 - - 18 020.45 609 430.84 15.9.2013 24 395.90 647 304.55 6 375.45 2 991.77 31 0.00 2 991.77
28 15.10.2013 12 615.67 - 9 380.33 - 1 797.00 - - 23 793.00 633 223.83 15.10.2013 24 395.90 671 700.45 602.90 3 594.68 30 0.00 3 594.68
29 15.11.2013 12 603.21 - - 7 269.23 200.00 - - 20 072.44 653 296.27 15.11.2013 24 395.90 696 096.35 4 323.46 7 918.14 31 0.00 7 918.14
30 15.12.2013 12 590.74 - - 8 752.75 200.00 - - 21 543.49 674 839.76 15.12.2013 24 395.90 720 492.25 2 852.41 10 770.55 30 0.00 10 770.55
31 15.1.2014 12 578.27 - 9 380.33 - 200.00 - - 22 158.60 696 998.36 15.1.2014 24 395.90 744 888.15 2 237.31 13 007.86 31 0.00 13 007.86
32 15.2.2014 12 565.80 - - 9 791.21 200.00 - - 22 557.01 719 555.37 15.2.2014 24 395.90 769 284.05 1 838.89 14 846.75 31 0.00 14 846.75
33 15.3.2014 12 553.34 - - 10 384.62 200.00 - - 23 137.96 742 693.33 15.3.2014 24 395.90 793 679.95 1 257.94 16 104.69 28 0.00 16 104.69
34 15.4.2014 16 890.87 - 9 380.33 - 1 797.00 - - 28 068.20 770 761.52 15.4.2014 24 395.90 818 075.85 -3 672.30 12 432.40 31 0.00 12 432.40
35 15.5.2014 12 528.40 - - 11 423.08 200.00 - - 24 151.48 794 913.00 15.5.2014 24 395.90 842 471.75 244.42 12 676.82 30 0.00 12 676.82
36 15.6.2014 12 515.94 1 700.00 - 11 868.13 200.00 - - 26 284.07 821 197.07 15.6.2014 35 780.65 878 252.40 9 496.58 10 788.65 31 0.00 10 788.65
Кд   0.00   0.00   240 658.47   240 658.47 287 227.77   287 227.77
  Накопительно| расходы: 821 197.07 Накопительно| доходы: 878 252.40 валовый БДР: 57 055.32 Обсл овердрафта: -10 486.00
  Чистый итог договора по БДР: 46 569.32 Итог договора по БДДС: 46 569.32