ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 24.6.2011 17 014.56 10 690.00 23 357.08 4 828.42 200.00 3 500.00 - 59 590.06 59 590.06 24.6.2011 5 527.94 5 527.94 -54 062.12 -59 590.06 10 -278.00 -59 868.06
2 24.7.2011 14 566.46 - - 1 877.72 200.00 - - 16 644.18 76 234.24 24.7.2011 27 639.70 33 167.64 10 995.52 -70 984.30 30 -992.00 -71 976.30
3 24.8.2011 14 558.35 - - 1 609.47 200.00 - - 16 367.82 92 602.06 24.8.2011 27 639.70 60 807.34 11 271.88 -60 704.42 31 -876.00 -61 580.42
4 24.9.2011 14 550.25 - 10 377.08 - 200.00 - - 25 127.33 117 729.38 24.9.2011 27 639.70 88 447.04 2 512.38 -59 068.05 31 -853.00 -59 921.05
5 24.10.2011 14 542.15 - - 1 475.35 25 793.00 - - 41 810.50 159 539.88 24.10.2011 27 639.70 116 086.74 -14 170.80 -74 091.85 30 -1 035.00 -75 126.85
6 24.11.2011 14 534.05 - - 1 341.23 200.00 - - 16 075.28 175 615.16 24.11.2011 27 639.70 143 726.44 11 564.42 -63 562.43 31 -918.00 -64 480.43
7 24.12.2011 14 525.95 - 10 377.08 - 200.00 - - 25 103.03 200 718.19 24.12.2011 27 639.70 171 366.14 2 536.68 -61 943.76 30 -866.00 -62 809.76
8 24.1.2012 14 517.85 - - 2 145.97 200.00 - - 16 863.82 217 582.01 24.1.2012 27 639.70 199 005.84 10 775.88 -52 033.88 31 -751.00 -52 784.88
9 24.2.2012 14 509.75 - - 2 414.21 200.00 - - 17 123.96 234 705.97 24.2.2012 27 639.70 226 645.54 10 515.74 -42 269.14 31 -610.00 -42 879.14
10 24.3.2012 14 501.65 - 10 377.08 - 200.00 - - 25 078.73 259 784.69 24.3.2012 27 639.70 254 285.24 2 560.98 -40 318.17 29 -545.00 -40 863.17
11 24.4.2012 14 493.55 - - 2 682.46 1 793.00 - - 18 969.01 278 753.70 24.4.2012 27 639.70 281 924.94 8 670.69 -32 192.48 31 -465.00 -32 657.48
12 24.5.2012 16 925.45 - - 3 487.19 200.00 - - 20 612.64 299 366.34 24.5.2012 27 639.70 309 564.64 7 027.06 -25 630.42 30 -358.00 -25 988.42
13 24.6.2012 14 497.56 - 23 357.08 - 200.00 3 500.00 - 41 554.64 340 920.98 24.6.2012 27 639.70 337 204.34 -13 914.94 -39 903.36 31 -576.00 -40 479.36
14 24.7.2012 14 489.30 - - 4 560.18 200.00 - - 19 249.48 360 170.46 24.7.2012 27 639.70 364 844.04 8 390.22 -32 089.14 30 -448.00 -32 537.14
15 24.8.2012 14 481.05 - - 5 767.28 200.00 - - 20 448.33 380 618.79 24.8.2012 27 639.70 392 483.74 7 191.37 -25 345.77 31 -366.00 -25 711.77
16 24.9.2012 14 472.80 - 10 377.08 - 200.00 - - 25 049.88 405 668.66 24.9.2012 27 639.70 420 123.44 2 589.83 -23 121.95 31 -334.00 -23 455.95
17 24.10.2012 14 464.54 - - 7 108.51 1 793.00 - - 23 366.05 429 034.71 24.10.2012 27 639.70 447 763.14 4 273.65 -19 182.30 30 -268.00 -19 450.30
18 24.11.2012 14 456.29 - - 7 510.88 200.00 - - 22 167.17 451 201.88 24.11.2012 27 639.70 475 402.84 5 472.53 -13 977.77 31 -202.00 -14 179.77
19 24.12.2012 14 448.03 - 10 377.08 - 200.00 - - 25 025.11 476 226.99 24.12.2012 27 639.70 503 042.54 2 614.60 -11 565.18 30 -162.00 -11 727.18
20 24.1.2013 14 439.78 - - 5 901.41 200.00 - - 20 541.19 496 768.18 24.1.2013 27 639.70 530 682.24 7 098.51 -4 628.67 31 -67.00 -4 695.67
21 24.2.2013 14 431.53 - - 4 828.42 200.00 - - 19 459.95 516 228.13 24.2.2013 27 639.70 558 321.94 8 179.75 3 484.08 31 0.00 3 484.08
22 24.3.2013 14 423.27 - 10 377.08 - 200.00 - - 25 000.35 541 228.47 24.3.2013 27 639.70 585 961.64 2 639.36 6 123.44 28 0.00 6 123.44
23 24.4.2013 16 855.02 - - 4 828.42 1 793.00 - - 23 476.44 564 704.91 24.4.2013 27 639.70 613 601.34 4 163.26 10 286.70 31 0.00 10 286.70
24 24.5.2013 14 406.76 - - 4 962.55 200.00 - - 19 569.31 584 274.22 24.5.2013 27 639.70 641 241.04 8 070.39 18 357.09 30 0.00 18 357.09
25 24.6.2013 14 398.51 - 23 357.08 - 200.00 3 500.00 - 41 455.59 625 729.81 24.6.2013 27 639.70 668 880.74 -13 815.89 4 541.21 31 0.00 4 541.21
26 24.7.2013 14 390.26 - - 4 828.42 200.00 - - 19 418.68 645 148.49 24.7.2013 27 639.70 696 520.44 8 221.02 12 762.23 30 0.00 12 762.23
27 24.8.2013 14 382.00 - - 5 499.04 200.00 - - 20 081.04 665 229.53 24.8.2013 27 639.70 724 160.14 7 558.66 20 320.89 31 0.00 20 320.89
28 24.9.2013 14 373.75 - 10 377.08 - 200.00 - - 24 950.83 690 180.35 24.9.2013 27 639.70 751 799.84 2 688.88 23 009.77 31 0.00 23 009.77
29 24.10.2013 14 365.49 - - 6 572.02 1 793.00 - - 22 730.51 712 910.86 24.10.2013 27 639.70 779 439.54 4 909.19 27 918.96 30 0.00 27 918.96
30 24.11.2013 14 357.24 - - 7 913.25 200.00 - - 22 470.49 735 381.35 24.11.2013 27 639.70 807 079.24 5 169.21 33 088.17 31 0.00 33 088.17
31 24.12.2013 14 348.99 - 10 377.08 - 200.00 - - 24 926.07 760 307.42 24.12.2013 27 639.70 834 718.94 2 713.64 35 801.81 30 0.00 35 801.81
32 24.1.2014 14 340.73 - - 9 522.72 200.00 - - 24 063.45 784 370.87 24.1.2014 27 639.70 862 358.64 3 576.25 39 378.06 31 0.00 39 378.06
33 24.2.2014 14 332.48 - - 11 266.32 200.00 - - 25 798.80 810 169.67 24.2.2014 27 639.70 889 998.34 1 840.90 41 218.96 31 0.00 41 218.96
34 24.3.2014 16 764.22 - 10 377.08 - 200.00 - - 27 341.30 837 510.96 24.3.2014 27 639.70 917 638.04 298.40 41 517.37 28 0.00 41 517.37
35 24.4.2014 14 315.97 - - 12 071.06 1 793.00 - - 28 180.03 865 690.99 24.4.2014 27 639.70 945 277.74 -540.33 40 977.04 31 0.00 40 977.04
36 24.5.2014 14 307.72 1 700.00 - 13 948.78 200.00 - - 30 156.50 895 847.49 24.5.2014 49 751.46 995 029.20 19 594.96 38 460.24 30 0.00 38 460.24
Кд   0.00   0.00   391 083.90   391 083.90 479 295.60   479 295.60
  Накопительно| расходы: 895 847.49 Накопительно| доходы: 995 029.20 валовый БДР: 99 181.73 Обсл овердрафта: -10 970.00
  Чистый итог договора по БДР: 88 211.73 Итог договора по БДДС: 88 211.73