ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 24.6.2011 9 076.47 10 690.00 22 830.88 4 105.25 200.00 3 500.00 - 50 402.60 50 402.60 24.6.2011 3 611.98 3 611.98 -46 790.62 -50 402.60 10 -235.00 -50 637.60
2 24.7.2011 8 406.62 - - 1 596.49 200.00 - - 10 203.11 60 605.71 24.7.2011 18 059.90 21 671.88 7 856.79 -57 228.73 30 -800.00 -58 028.73
3 24.8.2011 8 401.77 - - 1 368.42 200.00 - - 9 970.19 70 575.90 24.8.2011 18 059.90 39 731.78 8 089.71 -49 939.02 31 -721.00 -50 660.02
4 24.9.2011 8 396.92 - 7 930.88 - 200.00 - - 16 527.80 87 103.69 24.9.2011 18 059.90 57 791.68 1 532.11 -49 127.92 31 -709.00 -49 836.92
5 24.10.2011 8 392.07 - - 1 254.38 10 793.00 - - 20 439.45 107 543.14 24.10.2011 18 059.90 75 851.58 -2 379.55 -52 216.47 30 -730.00 -52 946.47
6 24.11.2011 8 387.22 - - 1 140.35 200.00 - - 9 727.57 117 270.71 24.11.2011 18 059.90 93 911.48 8 332.33 -44 614.14 31 -644.00 -45 258.14
7 24.12.2011 8 382.37 - 7 930.88 - 200.00 - - 16 513.25 133 783.96 24.12.2011 18 059.90 111 971.38 1 546.66 -43 711.49 30 -611.00 -44 322.49
8 24.1.2012 8 377.52 - - 1 824.56 200.00 - - 10 402.08 144 186.04 24.1.2012 18 059.90 130 031.28 7 657.82 -36 664.67 31 -529.00 -37 193.67
9 24.2.2012 8 372.67 - - 2 052.63 200.00 - - 10 625.30 154 811.34 24.2.2012 18 059.90 148 091.18 7 434.60 -29 759.07 31 -430.00 -30 189.07
10 24.3.2012 8 367.82 - 7 930.88 - 200.00 - - 16 498.70 171 310.03 24.3.2012 18 059.90 166 151.08 1 561.21 -28 627.87 29 -387.00 -29 014.87
11 24.4.2012 8 362.97 - - 2 280.70 1 793.00 - - 12 436.67 183 746.70 24.4.2012 18 059.90 184 210.98 5 623.23 -23 391.64 31 -338.00 -23 729.64
12 24.5.2012 9 023.12 - - 2 964.91 200.00 - - 12 188.03 195 934.73 24.5.2012 18 059.90 202 270.88 5 871.87 -17 857.77 30 -250.00 -18 107.77
13 24.6.2012 8 366.52 - 22 830.88 - 200.00 3 500.00 - 34 897.40 230 832.13 24.6.2012 18 059.90 220 330.78 -16 837.50 -34 945.27 31 -505.00 -35 450.27
14 24.7.2012 8 361.57 - - 3 877.19 200.00 - - 12 438.76 243 270.89 24.7.2012 18 059.90 238 390.68 5 621.14 -29 829.13 30 -417.00 -30 246.13
15 24.8.2012 8 356.63 - - 4 903.50 200.00 - - 13 460.13 256 731.02 24.8.2012 18 059.90 256 450.58 4 599.77 -25 646.36 31 -370.00 -26 016.36
16 24.9.2012 8 351.69 - 7 930.88 - 200.00 - - 16 482.57 273 213.58 24.9.2012 18 059.90 274 510.48 1 577.34 -24 439.03 31 -353.00 -24 792.03
17 24.10.2012 8 346.75 - - 5 815.78 1 793.00 - - 15 955.53 289 169.11 24.10.2012 18 059.90 292 570.38 2 104.37 -22 687.66 30 -317.00 -23 004.66
18 24.11.2012 8 341.80 - - 6 157.88 200.00 - - 14 699.68 303 868.79 24.11.2012 18 059.90 310 630.28 3 360.22 -19 644.44 31 -284.00 -19 928.44
19 24.12.2012 8 336.86 - 7 930.88 - 200.00 - - 16 467.74 320 336.53 24.12.2012 18 059.90 328 690.18 1 592.17 -18 336.28 30 -256.00 -18 592.28
20 24.1.2013 8 331.92 - - 5 017.54 200.00 - - 13 549.46 333 885.99 24.1.2013 18 059.90 346 750.08 4 510.44 -14 081.84 31 -203.00 -14 284.84
21 24.2.2013 8 326.98 - - 4 105.26 200.00 - - 12 632.24 346 518.23 24.2.2013 18 059.90 364 809.98 5 427.66 -8 857.18 31 -128.00 -8 985.18
22 24.3.2013 8 322.04 - 7 930.88 - 200.00 - - 16 452.92 362 971.14 24.3.2013 18 059.90 382 869.88 1 606.99 -7 378.20 28 -96.00 -7 474.20
23 24.4.2013 8 982.09 - - 3 078.94 1 793.00 - - 13 854.03 376 825.17 24.4.2013 18 059.90 400 929.78 4 205.87 -3 268.33 31 -47.00 -3 315.33
24 24.5.2013 8 312.15 - - 2 850.87 200.00 - - 11 363.02 388 188.19 24.5.2013 18 059.90 418 989.68 6 696.88 3 381.55 30 0.00 3 381.55
25 24.6.2013 8 307.21 - 22 830.88 - 200.00 3 500.00 - 34 838.09 423 026.28 24.6.2013 18 059.90 437 049.58 -16 778.19 -13 396.64 31 -193.00 -13 589.64
26 24.7.2013 8 302.27 - - 3 192.98 200.00 - - 11 695.25 434 721.53 24.7.2013 18 059.90 455 109.48 6 364.65 -7 224.99 30 -101.00 -7 325.99
27 24.8.2013 8 297.32 - - 3 991.22 200.00 - - 12 488.54 447 210.07 24.8.2013 18 059.90 473 169.38 5 571.36 -1 754.63 31 -25.00 -1 779.63
28 24.9.2013 8 292.38 - 7 930.88 - 200.00 - - 16 423.26 463 633.32 24.9.2013 18 059.90 491 229.28 1 636.65 -142.99 31 -2.00 -144.99
29 24.10.2013 8 287.44 - - 5 587.71 1 793.00 - - 15 668.15 479 301.47 24.10.2013 18 059.90 509 289.18 2 391.75 2 246.76 30 0.00 2 246.76
30 24.11.2013 8 282.50 - - 6 728.06 200.00 - - 15 210.56 494 512.03 24.11.2013 18 059.90 527 349.08 2 849.34 5 096.10 31 0.00 5 096.10
31 24.12.2013 8 277.56 - 7 930.88 - 200.00 - - 16 408.44 510 920.47 24.12.2013 18 059.90 545 408.98 1 651.47 6 747.57 30 0.00 6 747.57
32 24.1.2014 8 272.61 - - 8 096.48 200.00 - - 16 569.09 527 489.56 24.1.2014 18 059.90 563 468.88 1 490.81 8 238.38 31 0.00 8 238.38
33 24.2.2014 8 267.67 - - 9 578.93 200.00 - - 18 046.60 545 536.16 24.2.2014 18 059.90 581 528.78 13.30 8 251.68 31 0.00 8 251.68
34 24.3.2014 8 927.73 - 7 930.88 - 200.00 - - 17 058.61 562 594.76 24.3.2014 18 059.90 599 588.68 1 001.30 9 252.98 28 0.00 9 252.98
35 24.4.2014 8 257.79 - - 10 263.14 1 793.00 - - 20 313.93 582 908.69 24.4.2014 18 059.90 617 648.58 -2 254.03 6 998.95 31 0.00 6 998.95
36 24.5.2014 8 252.85 1 700.00 - 11 859.63 200.00 - - 22 012.48 604 921.17 24.5.2014 32 507.82 650 156.40 10 495.34 3 046.37 30 0.00 3 046.37
Кд   0.00   0.00   261 319.49   261 319.49 296 873.68   296 873.68
  Накопительно| расходы: 604 921.17 Накопительно| доходы: 650 156.40 валовый БДР: 45 235.26 Обсл овердрафта: -9 681.00
  Чистый итог договора по БДР: 35 554.26 Итог договора по БДДС: 35 554.26