ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 24.6.2011 12 766.85 10 690.00 24 721.18 3 572.61 200.00 5 920.00 7 719.20 65 589.84 65 589.84 24.8.2011 5 382.04 5 382.04 -60 207.80 -65 589.84 10 -305.00 -65 894.84
2 24.7.2011 10 255.61 - - 1 389.35 200.00 - 2 719.20 14 564.16 80 154.00 24.9.2011 26 910.22 32 292.26 12 346.06 -75 076.96 31 -1 084.00 -76 160.96
3 24.8.2011 10 244.37 - - 1 190.87 200.00 - 2 719.20 14 354.44 94 508.44 24.10.2011 26 910.22 59 202.48 12 555.78 -63 605.18 30 -889.00 -64 494.18
4 24.9.2011 10 233.13 - 11 741.18 - 200.00 - 2 719.20 24 893.51 119 401.94 24.11.2011 26 910.22 86 112.70 2 016.72 -62 477.47 31 -902.00 -63 379.47
5 24.10.2011 10 221.90 - - 1 091.63 11 797.00 - 2 719.20 25 829.73 145 231.67 24.12.2011 26 910.22 113 022.92 1 080.49 -62 298.98 30 -870.00 -63 168.98
6 24.11.2011 10 210.66 - - 992.39 200.00 - 2 719.20 14 122.25 159 353.92 24.1.2012 26 910.22 139 933.14 12 787.97 -50 381.01 31 -727.00 -51 108.01
7 24.12.2011 10 199.42 - 11 741.18 - 200.00 - 2 719.20 24 859.80 184 213.72 24.2.2012 26 910.22 166 843.36 2 050.43 -49 057.59 31 -708.00 -49 765.59
8 24.1.2012 10 188.19 - - 1 587.83 200.00 - 2 719.20 14 695.22 198 908.94 24.3.2012 26 910.22 193 753.58 12 215.00 -37 550.59 29 -507.00 -38 057.59
9 24.2.2012 10 176.95 - - 1 786.30 200.00 - 2 719.20 14 882.45 213 791.39 24.4.2012 26 910.22 220 663.80 12 027.77 -26 029.82 31 -376.00 -26 405.82
10 24.3.2012 10 165.71 - 11 741.18 - 200.00 - 2 719.20 24 826.09 238 617.47 24.5.2012 26 910.22 247 574.02 2 084.14 -24 321.69 30 -340.00 -24 661.69
11 24.4.2012 10 154.47 - - 1 984.78 1 797.00 - 2 719.20 16 655.45 255 272.92 24.6.2012 26 910.22 274 484.24 10 254.77 -14 406.92 31 -208.00 -14 614.92
12 24.5.2012 12 643.24 - - 2 580.22 200.00 - 2 719.20 18 142.66 273 415.58 24.7.2012 26 910.22 301 394.46 8 767.56 -5 847.36 30 -82.00 -5 929.36
13 24.6.2012 10 149.57 - 24 721.18 - 200.00 5 920.00 2 719.20 43 709.95 317 125.53 24.8.2012 26 910.22 328 304.68 -16 799.73 -22 729.09 31 -328.00 -23 057.09
14 24.7.2012 10 138.12 - - 3 374.13 200.00 - 2 719.20 16 431.45 333 556.98 24.9.2012 26 910.22 355 214.90 10 478.77 -12 578.32 31 -182.00 -12 760.32
15 24.8.2012 10 126.67 - - 4 267.28 200.00 - 2 719.20 17 313.15 350 870.13 24.10.2012 26 910.22 382 125.12 9 597.07 -3 163.25 30 -44.00 -3 207.25
16 24.9.2012 10 115.22 - 11 741.18 - 200.00 - 2 719.20 24 775.60 375 645.72 24.11.2012 26 910.22 409 035.34 2 134.63 -1 072.63 31 -15.00 -1 087.63
17 24.10.2012 10 103.77 - - 5 061.20 1 797.00 - 2 719.20 19 681.17 395 326.89 24.12.2012 26 910.22 435 945.56 7 229.05 6 141.42 30 0.00 6 141.42
18 24.11.2012 10 092.32 - - 5 358.91 200.00 - 2 719.20 18 370.43 413 697.32 24.1.2013 26 910.22 462 855.78 8 539.79 14 681.21 31 0.00 14 681.21
19 24.12.2012 10 080.87 - 11 741.18 - 200.00 - 2 719.20 24 741.25 438 438.57 24.2.2013 26 910.22 489 766.00 2 168.98 16 850.19 31 0.00 16 850.19
20 24.1.2013 10 069.42 - - 4 366.52 200.00 - 2 719.20 17 355.14 455 793.71 24.3.2013 26 910.22 516 676.22 9 555.08 26 405.27 28 0.00 26 405.27
21 24.2.2013 10 057.97 - - 3 572.61 200.00 - 2 719.20 16 549.78 472 343.49 24.4.2013 26 910.22 543 586.44 10 360.44 36 765.71 31 0.00 36 765.71
22 24.3.2013 10 046.52 - 11 741.18 - 200.00 - 2 719.20 24 706.90 497 050.38 24.5.2013 26 910.22 570 496.66 2 203.33 38 969.04 30 0.00 38 969.04
23 24.4.2013 12 535.07 - - 2 679.46 1 797.00 - 2 719.20 19 730.73 516 781.11 24.6.2013 26 910.22 597 406.88 7 179.49 46 148.53 31 0.00 46 148.53
24 24.5.2013 10 023.62 - - 2 480.98 200.00 - 2 719.20 15 423.80 532 204.91 24.7.2013 26 910.22 624 317.10 11 486.42 57 634.95 30 0.00 57 634.95
25 24.6.2013 10 012.17 - 24 721.18 - 200.00 5 920.00 2 719.20 43 572.55 575 777.46 24.8.2013 26 910.22 651 227.32 -16 662.33 40 972.63 31 0.00 40 972.63
26 24.7.2013 10 000.72 - - 2 778.70 200.00 - 2 719.20 15 698.62 591 476.08 24.9.2013 26 910.22 678 137.54 11 211.60 52 184.23 31 0.00 52 184.23
27 24.8.2013 9 989.27 - - 3 473.37 200.00 - 2 719.20 16 381.84 607 857.92 24.10.2013 26 910.22 705 047.76 10 528.38 62 712.61 30 0.00 62 712.61
28 24.9.2013 9 977.82 - 11 741.18 - 200.00 - 2 719.20 24 638.20 632 496.11 24.11.2013 26 910.22 731 957.98 2 272.03 64 984.64 31 0.00 64 984.64
29 24.10.2013 9 966.37 - - 4 862.72 1 797.00 - 2 719.20 19 345.29 651 841.40 24.12.2013 26 910.22 758 868.20 7 564.93 72 549.57 30 0.00 72 549.57
30 24.11.2013 9 954.92 - - 5 855.11 200.00 - 2 719.20 18 729.23 670 570.63 24.1.2014 26 910.22 785 778.42 8 180.99 80 730.56 31 0.00 80 730.56
31 24.12.2013 9 943.47 - 11 741.18 - 200.00 - 2 719.20 24 603.85 695 174.48 24.2.2014 26 910.22 812 688.64 2 306.38 83 036.94 31 0.00 83 036.94
32 24.1.2014 9 932.02 - - 7 045.98 200.00 - 2 719.20 19 897.20 715 071.68 24.3.2014 26 910.22 839 598.86 7 013.02 90 049.96 28 0.00 90 049.96
33 24.2.2014 9 920.58 - - 8 336.09 200.00 - 2 719.20 21 175.87 736 247.55 24.4.2014 26 910.22 866 509.08 5 734.35 95 784.31 31 0.00 95 784.31
34 24.3.2014 12 409.13 - 11 741.18 - 200.00 - 2 719.20 27 069.51 763 317.05 24.5.2014 26 910.22 893 419.30 -159.29 95 625.03 30 0.00 95 625.03
35 24.4.2014 9 897.68 - - 8 931.52 1 797.00 - 2 719.20 23 345.40 786 662.45 24.6.2014 26 910.22 920 329.52 3 564.82 99 189.85 31 0.00 99 189.85
36 24.5.2014 9 886.23 1 700.00 - 10 320.87 200.00 - 2 719.20 24 826.30 811 488.75 24.7.2014 48 438.40 968 767.92 23 612.10 101 273.77 30 0.00 101 273.77
Кд   0.00   0.00   295 049.15   295 049.15 444 761.32   444 761.32
  Накопительно| расходы: 811 488.75 Накопительно| доходы: 968 767.92 валовый БДР: 157 279.19 Обсл овердрафта: -7 567.00
  Чистый итог договора по БДР: 149 712.19 Итог договора по БДДС: 149 712.19