ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 24.6.2011 12 766.85 10 690.00 24 721.18 3 572.61 200.00 3 500.00 - 55 450.64 55 450.64 24.8.2011 4 661.73 4 661.73 -50 788.91 -55 450.64 10 -258.00 -55 708.64
2 24.7.2011 10 255.61 - - 1 389.35 200.00 - - 11 844.96 67 295.60 24.9.2011 23 308.64 27 970.37 11 463.68 -62 891.87 31 -908.00 -63 799.87
3 24.8.2011 10 244.37 - - 1 190.87 200.00 - - 11 635.24 78 930.84 24.10.2011 23 308.64 51 279.01 11 673.40 -52 126.47 30 -728.00 -52 854.47
4 24.9.2011 10 233.13 - 11 741.18 - 200.00 - - 22 174.31 101 105.14 24.11.2011 23 308.64 74 587.65 1 134.34 -51 720.14 31 -747.00 -52 467.14
5 24.10.2011 10 221.90 - - 1 091.63 11 797.00 - - 23 110.53 124 215.67 24.12.2011 23 308.64 97 896.29 198.11 -52 269.03 30 -730.00 -52 999.03
6 24.11.2011 10 210.66 - - 992.39 200.00 - - 11 403.05 135 618.72 24.1.2012 23 308.64 121 204.93 11 905.59 -41 093.44 31 -593.00 -41 686.44
7 24.12.2011 10 199.42 - 11 741.18 - 200.00 - - 22 140.60 157 759.32 24.2.2012 23 308.64 144 513.57 1 168.05 -40 518.40 31 -585.00 -41 103.40
8 24.1.2012 10 188.19 - - 1 587.83 200.00 - - 11 976.02 169 735.34 24.3.2012 23 308.64 167 822.21 11 332.62 -29 770.78 29 -402.00 -30 172.78
9 24.2.2012 10 176.95 - - 1 786.30 200.00 - - 12 163.25 181 898.59 24.4.2012 23 308.64 191 130.85 11 145.39 -19 027.39 31 -275.00 -19 302.39
10 24.3.2012 10 165.71 - 11 741.18 - 200.00 - - 22 106.89 204 005.47 24.5.2012 23 308.64 214 439.49 1 201.76 -18 100.64 30 -253.00 -18 353.64
11 24.4.2012 10 154.47 - - 1 984.78 1 797.00 - - 13 936.25 217 941.72 24.6.2012 23 308.64 237 748.13 9 372.39 -8 981.25 31 -130.00 -9 111.25
12 24.5.2012 12 643.24 - - 2 580.22 200.00 - - 15 423.46 233 365.18 24.7.2012 23 308.64 261 056.77 7 885.18 -1 226.07 30 -17.00 -1 243.07
13 24.6.2012 10 149.57 - 24 721.18 - 200.00 3 500.00 - 38 570.75 271 935.93 24.8.2012 23 308.64 284 365.41 -15 262.11 -16 505.18 31 -238.00 -16 743.18
14 24.7.2012 10 138.12 - - 3 374.13 200.00 - - 13 712.25 285 648.18 24.9.2012 23 308.64 307 674.05 9 596.39 -7 146.79 31 -103.00 -7 249.79
15 24.8.2012 10 126.67 - - 4 267.28 200.00 - - 14 593.95 300 242.13 24.10.2012 23 308.64 330 982.69 8 714.69 1 464.90 30 0.00 1 464.90
16 24.9.2012 10 115.22 - 11 741.18 - 200.00 - - 22 056.40 322 298.52 24.11.2012 23 308.64 354 291.33 1 252.25 2 717.15 31 0.00 2 717.15
17 24.10.2012 10 103.77 - - 5 061.20 1 797.00 - - 16 961.97 339 260.49 24.12.2012 23 308.64 377 599.97 6 346.67 9 063.82 30 0.00 9 063.82
18 24.11.2012 10 092.32 - - 5 358.91 200.00 - - 15 651.23 354 911.72 24.1.2013 23 308.64 400 908.61 7 657.41 16 721.23 31 0.00 16 721.23
19 24.12.2012 10 080.87 - 11 741.18 - 200.00 - - 22 022.05 376 933.77 24.2.2013 23 308.64 424 217.25 1 286.60 18 007.83 31 0.00 18 007.83
20 24.1.2013 10 069.42 - - 4 366.52 200.00 - - 14 635.94 391 569.71 24.3.2013 23 308.64 447 525.89 8 672.70 26 680.53 28 0.00 26 680.53
21 24.2.2013 10 057.97 - - 3 572.61 200.00 - - 13 830.58 405 400.29 24.4.2013 23 308.64 470 834.53 9 478.06 36 158.59 31 0.00 36 158.59
22 24.3.2013 10 046.52 - 11 741.18 - 200.00 - - 21 987.70 427 387.98 24.5.2013 23 308.64 494 143.17 1 320.95 37 479.54 30 0.00 37 479.54
23 24.4.2013 12 535.07 - - 2 679.46 1 797.00 - - 17 011.53 444 399.51 24.6.2013 23 308.64 517 451.81 6 297.11 43 776.65 31 0.00 43 776.65
24 24.5.2013 10 023.62 - - 2 480.98 200.00 - - 12 704.60 457 104.11 24.7.2013 23 308.64 540 760.45 10 604.04 54 380.69 30 0.00 54 380.69
25 24.6.2013 10 012.17 - 24 721.18 - 200.00 3 500.00 - 38 433.35 495 537.46 24.8.2013 23 308.64 564 069.09 -15 124.71 39 255.99 31 0.00 39 255.99
26 24.7.2013 10 000.72 - - 2 778.70 200.00 - - 12 979.42 508 516.88 24.9.2013 23 308.64 587 377.73 10 329.22 49 585.21 31 0.00 49 585.21
27 24.8.2013 9 989.27 - - 3 473.37 200.00 - - 13 662.64 522 179.52 24.10.2013 23 308.64 610 686.37 9 646.00 59 231.21 30 0.00 59 231.21
28 24.9.2013 9 977.82 - 11 741.18 - 200.00 - - 21 919.00 544 098.51 24.11.2013 23 308.64 633 995.01 1 389.65 60 620.86 31 0.00 60 620.86
29 24.10.2013 9 966.37 - - 4 862.72 1 797.00 - - 16 626.09 560 724.60 24.12.2013 23 308.64 657 303.65 6 682.55 67 303.41 30 0.00 67 303.41
30 24.11.2013 9 954.92 - - 5 855.11 200.00 - - 16 010.03 576 734.63 24.1.2014 23 308.64 680 612.29 7 298.61 74 602.02 31 0.00 74 602.02
31 24.12.2013 9 943.47 - 11 741.18 - 200.00 - - 21 884.65 598 619.28 24.2.2014 23 308.64 703 920.93 1 424.00 76 026.02 31 0.00 76 026.02
32 24.1.2014 9 932.02 - - 7 045.98 200.00 - - 17 178.00 615 797.28 24.3.2014 23 308.64 727 229.57 6 130.64 82 156.66 28 0.00 82 156.66
33 24.2.2014 9 920.58 - - 8 336.09 200.00 - - 18 456.67 634 253.95 24.4.2014 23 308.64 750 538.21 4 851.97 87 008.63 31 0.00 87 008.63
34 24.3.2014 12 409.13 - 11 741.18 - 200.00 - - 24 350.31 658 604.25 24.5.2014 23 308.64 773 846.85 -1 041.67 85 966.97 30 0.00 85 966.97
35 24.4.2014 9 897.68 - - 8 931.52 1 797.00 - - 20 626.20 679 230.45 24.6.2014 23 308.64 797 155.49 2 682.44 88 649.41 31 0.00 88 649.41
36 24.5.2014 9 886.23 1 700.00 - 10 320.87 200.00 - - 22 107.10 701 337.55 24.7.2014 41 955.55 839 111.04 19 848.45 89 850.95 30 0.00 89 850.95
Кд   0.00   0.00   295 049.15   295 049.15 426 855.65   426 855.65
  Накопительно| расходы: 701 337.55 Накопительно| доходы: 839 111.04 валовый БДР: 137 773.51 Обсл овердрафта: -5 967.00
  Чистый итог договора по БДР: 131 806.51 Итог договора по БДДС: 131 806.51