ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 24.6.2011 8 320.75 10 690.00 23 039.83 4 105.25 200.00 3 500.00 1 900.00 51 755.83 51 755.83 24.6.2011 4 406.08 4 406.08 -47 349.75 -51 755.83 10 -241.00 -51 996.83
2 24.7.2011 7 647.08 - - 1 596.49 200.00 - 1 900.00 11 343.57 63 099.40 24.7.2011 22 030.42 26 436.50 10 686.85 -58 934.32 30 -823.00 -59 757.32
3 24.8.2011 7 638.41 - - 1 368.42 200.00 - 1 900.00 11 106.83 74 206.23 24.8.2011 22 030.42 48 466.92 10 923.59 -48 833.73 31 -705.00 -49 538.73
4 24.9.2011 7 629.74 - 8 139.83 - 200.00 - 1 900.00 17 869.57 92 075.79 24.9.2011 22 030.42 70 497.34 4 160.86 -45 377.88 31 -655.00 -46 032.88
5 24.10.2011 7 621.07 - - 1 254.38 28 793.00 - 1 900.00 39 568.45 131 644.24 24.10.2011 22 030.42 92 527.76 -17 538.03 -63 570.91 30 -888.00 -64 458.91
6 24.11.2011 7 612.40 - - 1 140.35 200.00 - 1 900.00 10 852.75 142 496.99 24.11.2011 22 030.42 114 558.18 11 177.67 -53 281.24 31 -769.00 -54 050.24
7 24.12.2011 7 603.73 - 8 139.83 - 200.00 - 1 900.00 17 843.56 160 340.55 24.12.2011 22 030.42 136 588.60 4 186.87 -49 863.38 30 -697.00 -50 560.38
8 24.1.2012 7 595.06 - - 1 824.56 200.00 - 1 900.00 11 519.62 171 860.17 24.1.2012 22 030.42 158 619.02 10 510.80 -40 049.58 31 -578.00 -40 627.58
9 24.2.2012 7 586.39 - - 2 052.63 200.00 - 1 900.00 11 739.02 183 599.19 24.2.2012 22 030.42 180 649.44 10 291.40 -30 336.18 31 -438.00 -30 774.18
10 24.3.2012 7 577.72 - 8 139.83 - 200.00 - 1 900.00 17 817.55 201 416.73 24.3.2012 22 030.42 202 679.86 4 212.88 -26 561.31 29 -359.00 -26 920.31
11 24.4.2012 7 569.05 - - 2 280.70 1 793.00 - 1 900.00 13 542.75 214 959.48 24.4.2012 22 030.42 224 710.28 8 487.67 -18 432.64 31 -266.00 -18 698.64
12 24.5.2012 8 225.38 - - 2 964.91 200.00 - 1 900.00 13 290.29 228 249.77 24.5.2012 22 030.42 246 740.70 8 740.13 -9 958.51 30 -139.00 -10 097.51
13 24.6.2012 7 564.50 - 23 039.83 - 200.00 3 500.00 1 900.00 36 204.33 264 454.10 24.6.2012 22 030.42 268 771.12 -14 173.91 -24 271.42 31 -350.00 -24 621.42
14 24.7.2012 7 555.66 - - 3 877.19 200.00 - 1 900.00 13 532.85 277 986.95 24.7.2012 22 030.42 290 801.54 8 497.57 -16 123.85 30 -225.00 -16 348.85
15 24.8.2012 7 546.83 - - 4 903.50 200.00 - 1 900.00 14 550.33 292 537.28 24.8.2012 22 030.42 312 831.96 7 480.09 -8 868.76 31 -128.00 -8 996.76
16 24.9.2012 7 538.00 - 8 139.83 - 200.00 - 1 900.00 17 777.83 310 315.10 24.9.2012 22 030.42 334 862.38 4 252.60 -4 744.17 31 -68.00 -4 812.17
17 24.10.2012 7 529.16 - - 5 815.78 1 793.00 - 1 900.00 17 037.94 327 353.04 24.10.2012 22 030.42 356 892.80 4 992.48 180.31 30 0.00 180.31
18 24.11.2012 7 520.33 - - 6 157.88 200.00 - 1 900.00 15 778.21 343 131.25 24.11.2012 22 030.42 378 923.22 6 252.21 6 432.52 31 0.00 6 432.52
19 24.12.2012 7 511.50 - 8 139.83 - 200.00 - 1 900.00 17 751.33 360 882.58 24.12.2012 22 030.42 400 953.64 4 279.10 10 711.62 30 0.00 10 711.62
20 24.1.2013 7 502.66 - - 5 017.54 200.00 - 1 900.00 14 620.20 375 502.78 24.1.2013 22 030.42 422 984.06 7 410.22 18 121.84 31 0.00 18 121.84
21 24.2.2013 7 493.83 - - 4 105.26 200.00 - 1 900.00 13 699.09 389 201.87 24.2.2013 22 030.42 445 014.48 8 331.33 26 453.17 31 0.00 26 453.17
22 24.3.2013 7 485.00 - 8 139.83 - 200.00 - 1 900.00 17 724.83 406 926.69 24.3.2013 22 030.42 467 044.90 4 305.60 30 758.77 28 0.00 30 758.77
23 24.4.2013 8 141.16 - - 3 078.94 1 793.00 - 1 900.00 14 913.10 421 839.79 24.4.2013 22 030.42 489 075.32 7 117.32 37 876.09 31 0.00 37 876.09
24 24.5.2013 7 467.33 - - 2 850.87 200.00 - 1 900.00 12 418.20 434 257.99 24.5.2013 22 030.42 511 105.74 9 612.22 47 488.31 30 0.00 47 488.31
25 24.6.2013 7 458.50 - 23 039.83 - 200.00 3 500.00 1 900.00 36 098.33 470 356.32 24.6.2013 22 030.42 533 136.16 -14 067.91 33 420.41 31 0.00 33 420.41
26 24.7.2013 7 449.66 - - 3 192.98 200.00 - 1 900.00 12 742.64 483 098.96 24.7.2013 22 030.42 555 166.58 9 287.78 42 708.19 30 0.00 42 708.19
27 24.8.2013 7 440.83 - - 3 991.22 200.00 - 1 900.00 13 532.05 496 631.01 24.8.2013 22 030.42 577 197.00 8 498.37 51 206.56 31 0.00 51 206.56
28 24.9.2013 7 431.99 - 8 139.83 - 200.00 - 1 900.00 17 671.82 514 302.82 24.9.2013 22 030.42 599 227.42 4 358.61 55 565.17 31 0.00 55 565.17
29 24.10.2013 7 423.16 - - 5 587.71 1 793.00 - 1 900.00 16 703.87 531 006.69 24.10.2013 22 030.42 621 257.84 5 326.55 60 891.72 30 0.00 60 891.72
30 24.11.2013 7 414.33 - - 6 728.06 200.00 - 1 900.00 16 242.39 547 249.08 24.11.2013 22 030.42 643 288.26 5 788.03 66 679.75 31 0.00 66 679.75
31 24.12.2013 7 405.49 - 8 139.83 - 200.00 - 1 900.00 17 645.32 564 894.40 24.12.2013 22 030.42 665 318.68 4 385.11 71 064.86 30 0.00 71 064.86
32 24.1.2014 7 396.66 - - 8 096.48 200.00 - 1 900.00 17 593.14 582 487.54 24.1.2014 22 030.42 687 349.10 4 437.28 75 502.14 31 0.00 75 502.14
33 24.2.2014 7 387.83 - - 9 578.93 200.00 - 1 900.00 19 066.76 601 554.30 24.2.2014 22 030.42 709 379.52 2 963.66 78 465.80 31 0.00 78 465.80
34 24.3.2014 8 043.99 - 8 139.83 - 200.00 - 1 900.00 18 283.82 619 838.11 24.3.2014 22 030.42 731 409.94 3 746.61 82 212.41 28 0.00 82 212.41
35 24.4.2014 7 370.16 - - 10 263.14 1 793.00 - 1 900.00 21 326.30 641 164.41 24.4.2014 22 030.42 753 440.36 704.12 82 916.53 31 0.00 82 916.53
36 24.5.2014 7 361.33 1 700.00 - 11 859.63 200.00 - 1 900.00 23 020.96 664 185.37 24.5.2014 39 654.76 793 095.12 16 633.80 81 925.99 30 0.00 81 925.99
Кд   0.00   0.00   209 270.34   209 270.34 330 851.09   330 851.09
  Накопительно| расходы: 664 185.37 Накопительно| доходы: 793 095.12 валовый БДР: 128 909.78 Обсл овердрафта: -7 329.00
  Чистый итог договора по БДР: 121 580.78 Итог договора по БДДС: 121 580.78