ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 24.6.2011 8 320.75 10 690.00 23 039.83 4 105.25 200.00 3 500.00 - 49 855.83 49 855.83 24.6.2011 3 707.96 3 707.96 -46 147.87 -49 855.83 10 -232.00 -50 087.83
2 24.7.2011 7 647.08 - - 1 596.49 200.00 - - 9 443.57 59 299.40 24.7.2011 18 539.79 22 247.75 9 096.22 -55 823.44 30 -780.00 -56 603.44
3 24.8.2011 7 638.41 - - 1 368.42 200.00 - - 9 206.83 68 506.23 24.8.2011 18 539.79 40 787.54 9 332.96 -47 270.48 31 -683.00 -47 953.48
4 24.9.2011 7 629.74 - 8 139.83 - 200.00 - - 15 969.57 84 475.79 24.9.2011 18 539.79 59 327.33 2 570.23 -45 383.26 31 -655.00 -46 038.26
5 24.10.2011 7 621.07 - - 1 254.38 10 793.00 - - 19 668.45 104 144.24 24.10.2011 18 539.79 77 867.12 -1 128.66 -47 166.92 30 -659.00 -47 825.92
6 24.11.2011 7 612.40 - - 1 140.35 200.00 - - 8 952.75 113 096.99 24.11.2011 18 539.79 96 406.91 9 587.04 -38 238.88 31 -552.00 -38 790.88
7 24.12.2011 7 603.73 - 8 139.83 - 200.00 - - 15 943.56 129 040.55 24.12.2011 18 539.79 114 946.70 2 596.24 -36 194.65 30 -506.00 -36 700.65
8 24.1.2012 7 595.06 - - 1 824.56 200.00 - - 9 619.62 138 660.17 24.1.2012 18 539.79 133 486.49 8 920.17 -27 780.48 31 -401.00 -28 181.48
9 24.2.2012 7 586.39 - - 2 052.63 200.00 - - 9 839.02 148 499.19 24.2.2012 18 539.79 152 026.28 8 700.77 -19 480.71 31 -281.00 -19 761.71
10 24.3.2012 7 577.72 - 8 139.83 - 200.00 - - 15 917.55 164 416.73 24.3.2012 18 539.79 170 566.07 2 622.25 -17 139.47 29 -232.00 -17 371.47
11 24.4.2012 7 569.05 - - 2 280.70 1 793.00 - - 11 642.75 176 059.48 24.4.2012 18 539.79 189 105.86 6 897.04 -10 474.43 31 -151.00 -10 625.43
12 24.5.2012 8 225.38 - - 2 964.91 200.00 - - 11 390.29 187 449.77 24.5.2012 18 539.79 207 645.65 7 149.50 -3 475.93 30 -49.00 -3 524.93
13 24.6.2012 7 564.50 - 23 039.83 - 200.00 3 500.00 - 34 304.33 221 754.10 24.6.2012 18 539.79 226 185.44 -15 764.54 -19 289.47 31 -279.00 -19 568.47
14 24.7.2012 7 555.66 - - 3 877.19 200.00 - - 11 632.85 233 386.95 24.7.2012 18 539.79 244 725.23 6 906.94 -12 661.53 30 -177.00 -12 838.53
15 24.8.2012 7 546.83 - - 4 903.50 200.00 - - 12 650.33 246 037.28 24.8.2012 18 539.79 263 265.02 5 889.46 -6 949.07 31 -100.00 -7 049.07
16 24.9.2012 7 538.00 - 8 139.83 - 200.00 - - 15 877.83 261 915.10 24.9.2012 18 539.79 281 804.81 2 661.97 -4 387.11 31 -63.00 -4 450.11
17 24.10.2012 7 529.16 - - 5 815.78 1 793.00 - - 15 137.94 277 053.04 24.10.2012 18 539.79 300 344.60 3 401.85 -1 048.26 30 -15.00 -1 063.26
18 24.11.2012 7 520.33 - - 6 157.88 200.00 - - 13 878.21 290 931.25 24.11.2012 18 539.79 318 884.39 4 661.58 3 598.32 31 0.00 3 598.32
19 24.12.2012 7 511.50 - 8 139.83 - 200.00 - - 15 851.33 306 782.58 24.12.2012 18 539.79 337 424.18 2 688.47 6 286.79 30 0.00 6 286.79
20 24.1.2013 7 502.66 - - 5 017.54 200.00 - - 12 720.20 319 502.78 24.1.2013 18 539.79 355 963.97 5 819.59 12 106.38 31 0.00 12 106.38
21 24.2.2013 7 493.83 - - 4 105.26 200.00 - - 11 799.09 331 301.87 24.2.2013 18 539.79 374 503.76 6 740.70 18 847.08 31 0.00 18 847.08
22 24.3.2013 7 485.00 - 8 139.83 - 200.00 - - 15 824.83 347 126.69 24.3.2013 18 539.79 393 043.55 2 714.97 21 562.05 28 0.00 21 562.05
23 24.4.2013 8 141.16 - - 3 078.94 1 793.00 - - 13 013.10 360 139.79 24.4.2013 18 539.79 411 583.34 5 526.69 27 088.74 31 0.00 27 088.74
24 24.5.2013 7 467.33 - - 2 850.87 200.00 - - 10 518.20 370 657.99 24.5.2013 18 539.79 430 123.13 8 021.59 35 110.33 30 0.00 35 110.33
25 24.6.2013 7 458.50 - 23 039.83 - 200.00 3 500.00 - 34 198.33 404 856.32 24.6.2013 18 539.79 448 662.92 -15 658.54 19 451.80 31 0.00 19 451.80
26 24.7.2013 7 449.66 - - 3 192.98 200.00 - - 10 842.64 415 698.96 24.7.2013 18 539.79 467 202.71 7 697.15 27 148.95 30 0.00 27 148.95
27 24.8.2013 7 440.83 - - 3 991.22 200.00 - - 11 632.05 427 331.01 24.8.2013 18 539.79 485 742.50 6 907.74 34 056.69 31 0.00 34 056.69
28 24.9.2013 7 431.99 - 8 139.83 - 200.00 - - 15 771.82 443 102.82 24.9.2013 18 539.79 504 282.29 2 767.98 36 824.67 31 0.00 36 824.67
29 24.10.2013 7 423.16 - - 5 587.71 1 793.00 - - 14 803.87 457 906.69 24.10.2013 18 539.79 522 822.08 3 735.92 40 560.59 30 0.00 40 560.59
30 24.11.2013 7 414.33 - - 6 728.06 200.00 - - 14 342.39 472 249.08 24.11.2013 18 539.79 541 361.87 4 197.40 44 757.99 31 0.00 44 757.99
31 24.12.2013 7 405.49 - 8 139.83 - 200.00 - - 15 745.32 487 994.40 24.12.2013 18 539.79 559 901.66 2 794.48 47 552.47 30 0.00 47 552.47
32 24.1.2014 7 396.66 - - 8 096.48 200.00 - - 15 693.14 503 687.54 24.1.2014 18 539.79 578 441.45 2 846.65 50 399.12 31 0.00 50 399.12
33 24.2.2014 7 387.83 - - 9 578.93 200.00 - - 17 166.76 520 854.30 24.2.2014 18 539.79 596 981.24 1 373.03 51 772.15 31 0.00 51 772.15
34 24.3.2014 8 043.99 - 8 139.83 - 200.00 - - 16 383.82 537 238.11 24.3.2014 18 539.79 615 521.03 2 155.98 53 928.13 28 0.00 53 928.13
35 24.4.2014 7 370.16 - - 10 263.14 1 793.00 - - 19 426.30 556 664.41 24.4.2014 18 539.79 634 060.82 -886.51 53 041.62 31 0.00 53 041.62
36 24.5.2014 7 361.33 1 700.00 - 11 859.63 200.00 - - 21 120.96 577 785.37 24.5.2014 33 371.62 667 432.44 12 250.66 50 460.45 30 0.00 50 460.45
Кд   0.00   0.00   209 270.34   209 270.34 293 102.41   293 102.41
  Накопительно| расходы: 577 785.37 Накопительно| доходы: 667 432.44 валовый БДР: 89 647.10 Обсл овердрафта: -5 815.00
  Чистый итог договора по БДР: 83 832.10 Итог договора по БДДС: 83 832.10