| 
           
      
        
      
	
		
			| Дебет | 
			Кредит | 
			Прогноз | 
			Прогноз Cash Flow | 
		 
		
			| №пп | 
			Дата | 
			Внутр фин + налоги | 
			Внеш фин | 
			ГИБДД | 
			Страхование | 
			MTR | 
			Шинный сервис | 
			Помощь на дороге | 
			Доп услуги | 
			Сумма | 
			Накопительный итог | 
			Дата оплаты | 
			Сумма | 
			Накопительный итог | 
			БДР | 
			ДП | 
			КЗ, дней | 
			% по о/д | 
			БДДС | 
		 
					
				| 1 | 
				7.10.2011 | 
				22 980.47 | 
				 | 
				10 690.00 | 
				30 120.98 | 
				5 119.49 | 
				17 897.00 | 
				3 500.00 | 
				- | 
				90 307.94 | 
				90 307.94 | 
				7.10.2011 | 
				28 209.94 | 
				28 209.94 | 
				-62 098.00 | 
				-90 307.94 | 
				10 | 
				-421.00 | 
				-90 728.94 | 
			 
					
				| 2 | 
				7.11.2011 | 
				17 188.08 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				1 974.46 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				19 462.54 | 
				109 770.48 | 
				7.11.2011 | 
				35 262.43 | 
				63 472.37 | 
				15 799.89 | 
				-81 981.54 | 
				31 | 
				-1 184.00 | 
				-83 165.54 | 
			 
					
				| 3 | 
				7.12.2011 | 
				17 171.69 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				17 471.69 | 
				127 242.17 | 
				7.12.2011 | 
				35 262.43 | 
				98 734.80 | 
				17 790.74 | 
				-65 374.80 | 
				30 | 
				-913.00 | 
				-66 287.80 | 
			 
					
				| 4 | 
				7.1.2012 | 
				17 155.30 | 
				 | 
				- | 
				15 299.98 | 
				1 706.50 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				34 461.78 | 
				161 703.94 | 
				7.1.2012 | 
				35 262.43 | 
				133 997.23 | 
				800.65 | 
				-65 487.15 | 
				31 | 
				-946.00 | 
				-66 433.15 | 
			 
					
				| 5 | 
				7.2.2012 | 
				17 138.92 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				17 438.92 | 
				179 142.86 | 
				7.2.2012 | 
				35 262.43 | 
				169 259.66 | 
				17 823.51 | 
				-48 609.64 | 
				31 | 
				-702.00 | 
				-49 311.64 | 
			 
					
				| 6 | 
				7.3.2012 | 
				17 122.53 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				1 551.36 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				18 973.89 | 
				198 116.75 | 
				7.3.2012 | 
				35 262.43 | 
				204 522.09 | 
				16 288.54 | 
				-33 023.10 | 
				29 | 
				-446.00 | 
				-33 469.10 | 
			 
					
				| 7 | 
				7.4.2012 | 
				17 106.14 | 
				 | 
				- | 
				15 299.98 | 
				- | 
				1 897.00 | 
				- | 
				- | 
				34 303.12 | 
				232 419.87 | 
				7.4.2012 | 
				35 262.43 | 
				239 784.52 | 
				959.32 | 
				-32 509.79 | 
				31 | 
				-469.00 | 
				-32 978.79 | 
			 
					
				| 8 | 
				7.5.2012 | 
				17 089.75 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				1 410.33 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				18 800.08 | 
				251 219.95 | 
				7.5.2012 | 
				35 262.43 | 
				275 046.95 | 
				16 462.35 | 
				-16 516.44 | 
				30 | 
				-231.00 | 
				-16 747.44 | 
			 
					
				| 9 | 
				7.6.2012 | 
				17 073.37 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				17 373.37 | 
				268 593.32 | 
				7.6.2012 | 
				35 262.43 | 
				310 309.38 | 
				17 889.06 | 
				1 141.62 | 
				31 | 
				0.00 | 
				1 141.62 | 
			 
					
				| 10 | 
				7.7.2012 | 
				17 056.98 | 
				 | 
				- | 
				15 299.98 | 
				2 256.53 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				34 913.49 | 
				303 506.80 | 
				7.7.2012 | 
				35 262.43 | 
				345 571.81 | 
				348.95 | 
				1 490.57 | 
				30 | 
				0.00 | 
				1 490.57 | 
			 
					
				| 11 | 
				7.8.2012 | 
				17 040.59 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				17 340.59 | 
				320 847.39 | 
				7.8.2012 | 
				35 262.43 | 
				380 834.24 | 
				17 921.84 | 
				19 412.41 | 
				31 | 
				0.00 | 
				19 412.41 | 
			 
					
				| 12 | 
				7.9.2012 | 
				22 800.20 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 538.59 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				25 638.79 | 
				346 486.18 | 
				7.9.2012 | 
				35 262.43 | 
				416 096.67 | 
				9 623.64 | 
				29 036.05 | 
				31 | 
				0.00 | 
				29 036.05 | 
			 
					
				| 13 | 
				7.10.2012 | 
				17 017.06 | 
				 | 
				- | 
				30 120.98 | 
				- | 
				1 897.00 | 
				3 500.00 | 
				- | 
				52 535.04 | 
				399 021.22 | 
				7.10.2012 | 
				35 262.43 | 
				451 359.10 | 
				-17 272.61 | 
				11 763.45 | 
				30 | 
				0.00 | 
				11 763.45 | 
			 
					
				| 14 | 
				7.11.2012 | 
				17 000.58 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 820.66 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				20 121.24 | 
				419 142.46 | 
				7.11.2012 | 
				35 262.43 | 
				486 621.53 | 
				15 141.19 | 
				26 904.64 | 
				31 | 
				0.00 | 
				26 904.64 | 
			 
					
				| 15 | 
				7.12.2012 | 
				16 984.09 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				17 284.09 | 
				436 426.55 | 
				7.12.2012 | 
				35 262.43 | 
				521 883.96 | 
				17 978.34 | 
				44 882.98 | 
				30 | 
				0.00 | 
				44 882.98 | 
			 
					
				| 16 | 
				7.1.2013 | 
				16 967.61 | 
				 | 
				- | 
				15 299.98 | 
				3 666.86 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				36 234.45 | 
				472 660.99 | 
				7.1.2013 | 
				35 262.43 | 
				557 146.39 | 
				-972.01 | 
				43 910.97 | 
				31 | 
				0.00 | 
				43 910.97 | 
			 
					
				| 17 | 
				7.2.2013 | 
				16 951.13 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				17 251.13 | 
				489 912.12 | 
				7.2.2013 | 
				35 262.43 | 
				592 408.82 | 
				18 011.30 | 
				61 922.27 | 
				31 | 
				0.00 | 
				61 922.27 | 
			 
					
				| 18 | 
				7.3.2013 | 
				16 934.65 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 795.12 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				22 029.77 | 
				511 941.89 | 
				7.3.2013 | 
				35 262.43 | 
				627 671.25 | 
				13 232.66 | 
				75 154.93 | 
				28 | 
				0.00 | 
				75 154.93 | 
			 
					
				| 19 | 
				7.4.2013 | 
				16 918.16 | 
				 | 
				- | 
				15 299.98 | 
				- | 
				1 897.00 | 
				- | 
				- | 
				34 115.14 | 
				546 057.03 | 
				7.4.2013 | 
				35 262.43 | 
				662 933.68 | 
				1 147.30 | 
				76 302.23 | 
				31 | 
				0.00 | 
				76 302.23 | 
			 
					
				| 20 | 
				7.5.2013 | 
				16 901.68 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 064.42 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				23 266.10 | 
				569 323.13 | 
				7.5.2013 | 
				35 262.43 | 
				698 196.11 | 
				11 996.33 | 
				88 298.56 | 
				30 | 
				0.00 | 
				88 298.56 | 
			 
					
				| 21 | 
				7.6.2013 | 
				16 885.20 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				17 185.20 | 
				586 508.33 | 
				7.6.2013 | 
				35 262.43 | 
				733 458.54 | 
				18 077.23 | 
				106 375.79 | 
				31 | 
				0.00 | 
				106 375.79 | 
			 
					
				| 22 | 
				7.7.2013 | 
				16 868.72 | 
				 | 
				- | 
				15 299.98 | 
				7 474.75 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				39 943.45 | 
				626 451.77 | 
				7.7.2013 | 
				35 262.43 | 
				768 720.97 | 
				-4 681.02 | 
				101 694.78 | 
				30 | 
				0.00 | 
				101 694.78 | 
			 
					
				| 23 | 
				7.8.2013 | 
				22 628.23 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				22 928.23 | 
				649 380.00 | 
				7.8.2013 | 
				35 262.43 | 
				803 983.40 | 
				12 334.20 | 
				114 028.98 | 
				31 | 
				0.00 | 
				114 028.98 | 
			 
					
				| 24 | 
				7.9.2013 | 
				16 835.75 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				8 038.88 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				25 174.63 | 
				674 554.63 | 
				7.9.2013 | 
				35 262.43 | 
				839 245.83 | 
				10 087.80 | 
				124 116.78 | 
				31 | 
				0.00 | 
				124 116.78 | 
			 
					
				| 25 | 
				7.10.2013 | 
				16 834.22 | 
				 | 
				- | 
				30 120.98 | 
				- | 
				1 897.00 | 
				3 500.00 | 
				- | 
				52 352.20 | 
				726 906.83 | 
				7.10.2013 | 
				35 262.43 | 
				874 508.26 | 
				-17 089.77 | 
				107 027.02 | 
				30 | 
				0.00 | 
				107 027.02 | 
			 
					
				| 26 | 
				7.11.2013 | 
				16 817.57 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 205.45 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				23 323.02 | 
				750 229.85 | 
				7.11.2013 | 
				35 262.43 | 
				909 770.69 | 
				11 939.41 | 
				118 966.43 | 
				31 | 
				0.00 | 
				118 966.43 | 
			 
					
				| 27 | 
				7.12.2013 | 
				16 800.91 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				17 100.91 | 
				767 330.76 | 
				7.12.2013 | 
				35 262.43 | 
				945 033.12 | 
				18 161.52 | 
				137 127.95 | 
				30 | 
				0.00 | 
				137 127.95 | 
			 
					
				| 28 | 
				7.1.2014 | 
				16 784.25 | 
				 | 
				- | 
				15 299.98 | 
				5 077.19 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				37 461.42 | 
				804 792.17 | 
				7.1.2014 | 
				35 262.43 | 
				980 295.55 | 
				-2 198.99 | 
				134 928.97 | 
				31 | 
				0.00 | 
				134 928.97 | 
			 
					
				| 29 | 
				7.2.2014 | 
				16 767.59 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				17 067.59 | 
				821 859.76 | 
				7.2.2014 | 
				35 262.43 | 
				1 015 557.98 | 
				18 194.84 | 
				153 123.81 | 
				31 | 
				0.00 | 
				153 123.81 | 
			 
					
				| 30 | 
				7.3.2014 | 
				16 750.93 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				3 807.89 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				20 858.82 | 
				842 718.58 | 
				7.3.2014 | 
				35 262.43 | 
				1 050 820.41 | 
				14 403.61 | 
				167 527.42 | 
				28 | 
				0.00 | 
				167 527.42 | 
			 
					
				| 31 | 
				7.4.2014 | 
				16 734.27 | 
				 | 
				- | 
				15 299.98 | 
				- | 
				1 897.00 | 
				- | 
				- | 
				33 931.25 | 
				876 649.83 | 
				7.4.2014 | 
				35 262.43 | 
				1 086 082.84 | 
				1 331.19 | 
				168 858.61 | 
				31 | 
				0.00 | 
				168 858.61 | 
			 
					
				| 32 | 
				7.5.2014 | 
				16 717.62 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				3 525.82 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				20 543.44 | 
				897 193.27 | 
				7.5.2014 | 
				35 262.43 | 
				1 121 345.27 | 
				14 718.99 | 
				183 577.60 | 
				30 | 
				0.00 | 
				183 577.60 | 
			 
					
				| 33 | 
				7.6.2014 | 
				16 700.96 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				17 000.96 | 
				914 194.23 | 
				7.6.2014 | 
				35 262.43 | 
				1 156 607.70 | 
				18 261.47 | 
				201 839.07 | 
				31 | 
				0.00 | 
				201 839.07 | 
			 
					
				| 34 | 
				7.7.2014 | 
				22 460.30 | 
				 | 
				- | 
				15 299.98 | 
				3 948.92 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				42 009.20 | 
				956 203.42 | 
				7.7.2014 | 
				35 262.43 | 
				1 191 870.13 | 
				-6 746.77 | 
				195 092.31 | 
				30 | 
				0.00 | 
				195 092.31 | 
			 
					
				| 35 | 
				7.8.2014 | 
				16 667.64 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				16 967.64 | 
				973 171.06 | 
				7.8.2014 | 
				35 262.43 | 
				1 227 132.56 | 
				18 294.79 | 
				213 387.10 | 
				31 | 
				0.00 | 
				213 387.10 | 
			 
					
				| 36 | 
				7.9.2014 | 
				16 650.98 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 936.15 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				21 887.13 | 
				995 058.19 | 
				7.9.2014 | 
				35 262.43 | 
				1 262 394.99 | 
				13 375.30 | 
				226 762.40 | 
				31 | 
				0.00 | 
				226 762.40 | 
			 
					
				| 37 | 
				7.10.2014 | 
				16 657.34 | 
				 | 
				- | 
				30 120.98 | 
				- | 
				1 897.00 | 
				3 500.00 | 
				- | 
				52 175.32 | 
				1 047 233.51 | 
				7.10.2014 | 
				35 262.43 | 
				1 297 657.42 | 
				-16 912.89 | 
				209 849.52 | 
				30 | 
				0.00 | 
				209 849.52 | 
			 
					
				| 38 | 
				7.11.2014 | 
				16 640.36 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 910.62 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				23 850.98 | 
				1 071 084.49 | 
				7.11.2014 | 
				35 262.43 | 
				1 332 919.85 | 
				11 411.45 | 
				221 260.97 | 
				31 | 
				0.00 | 
				221 260.97 | 
			 
					
				| 39 | 
				7.12.2014 | 
				16 623.39 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				16 923.39 | 
				1 088 007.88 | 
				7.12.2014 | 
				35 262.43 | 
				1 368 182.28 | 
				18 339.04 | 
				239 600.01 | 
				30 | 
				0.00 | 
				239 600.01 | 
			 
					
				| 40 | 
				7.1.2015 | 
				16 606.42 | 
				 | 
				- | 
				15 299.98 | 
				8 320.95 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				40 527.35 | 
				1 128 535.22 | 
				7.1.2015 | 
				35 262.43 | 
				1 403 444.71 | 
				-5 264.92 | 
				234 335.10 | 
				31 | 
				0.00 | 
				234 335.10 | 
			 
					
				| 41 | 
				7.2.2015 | 
				16 589.45 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				16 889.45 | 
				1 145 424.67 | 
				7.2.2015 | 
				35 262.43 | 
				1 438 707.14 | 
				18 372.98 | 
				252 708.08 | 
				31 | 
				0.00 | 
				252 708.08 | 
			 
					
				| 42 | 
				7.3.2015 | 
				16 572.47 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				9 308.18 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				26 180.65 | 
				1 171 605.32 | 
				7.3.2015 | 
				35 262.43 | 
				1 473 969.57 | 
				9 081.78 | 
				261 789.86 | 
				28 | 
				0.00 | 
				261 789.86 | 
			 
					
				| 43 | 
				7.4.2015 | 
				16 555.50 | 
				 | 
				- | 
				15 299.98 | 
				- | 
				1 897.00 | 
				- | 
				- | 
				33 752.48 | 
				1 205 357.80 | 
				7.4.2015 | 
				35 262.43 | 
				1 509 232.00 | 
				1 509.96 | 
				263 299.82 | 
				31 | 
				0.00 | 
				263 299.82 | 
			 
					
				| 44 | 
				7.5.2015 | 
				16 538.53 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				9 872.31 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				26 710.84 | 
				1 232 068.64 | 
				7.5.2015 | 
				35 262.43 | 
				1 544 494.43 | 
				8 551.59 | 
				271 851.41 | 
				30 | 
				0.00 | 
				271 851.41 | 
			 
					
				| 45 | 
				7.6.2015 | 
				22 297.55 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				22 597.55 | 
				1 254 666.19 | 
				7.6.2015 | 
				35 262.43 | 
				1 579 756.86 | 
				12 664.88 | 
				284 516.29 | 
				31 | 
				0.00 | 
				284 516.29 | 
			 
					
				| 46 | 
				7.7.2015 | 
				16 504.58 | 
				 | 
				- | 
				15 299.98 | 
				10 859.54 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				42 964.10 | 
				1 297 630.28 | 
				7.7.2015 | 
				35 262.43 | 
				1 615 019.29 | 
				-7 701.67 | 
				276 814.63 | 
				30 | 
				0.00 | 
				276 814.63 | 
			 
					
				| 47 | 
				7.8.2015 | 
				16 487.61 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				16 787.61 | 
				1 314 417.89 | 
				7.8.2015 | 
				35 262.43 | 
				1 650 281.72 | 
				18 474.82 | 
				295 289.45 | 
				31 | 
				0.00 | 
				295 289.45 | 
			 
					
				| 48 | 
				7.9.2015 | 
				16 470.63 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				11 282.64 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				28 053.27 | 
				1 342 471.16 | 
				7.9.2015 | 
				35 262.43 | 
				1 685 544.15 | 
				7 209.16 | 
				302 498.61 | 
				31 | 
				0.00 | 
				302 498.61 | 
			 
					
				| 49 | 
				7.10.2015 | 
				16 453.66 | 
				 | 
				- | 
				30 120.98 | 
				- | 
				1 897.00 | 
				3 500.00 | 
				- | 
				51 971.64 | 
				1 394 442.80 | 
				7.10.2015 | 
				35 262.43 | 
				1 720 806.58 | 
				-16 709.21 | 
				285 789.41 | 
				30 | 
				0.00 | 
				285 789.41 | 
			 
					
				| 50 | 
				7.11.2015 | 
				16 436.69 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				11 705.74 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				28 442.43 | 
				1 422 885.23 | 
				7.11.2015 | 
				35 262.43 | 
				1 756 069.01 | 
				6 820.00 | 
				292 609.41 | 
				31 | 
				0.00 | 
				292 609.41 | 
			 
					
				| 51 | 
				7.12.2015 | 
				16 419.71 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				16 719.71 | 
				1 439 604.94 | 
				7.12.2015 | 
				35 262.43 | 
				1 791 331.44 | 
				18 542.72 | 
				311 152.13 | 
				30 | 
				0.00 | 
				311 152.13 | 
			 
					
				| 52 | 
				7.1.2016 | 
				16 402.74 | 
				 | 
				- | 
				15 299.98 | 
				11 705.74 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				43 708.46 | 
				1 483 313.39 | 
				7.1.2016 | 
				35 262.43 | 
				1 826 593.87 | 
				-8 446.03 | 
				302 706.11 | 
				31 | 
				0.00 | 
				302 706.11 | 
			 
					
				| 53 | 
				7.2.2016 | 
				16 385.77 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				16 685.77 | 
				1 499 999.16 | 
				7.2.2016 | 
				35 262.43 | 
				1 861 856.30 | 
				18 576.66 | 
				321 282.77 | 
				31 | 
				0.00 | 
				321 282.77 | 
			 
					
				| 54 | 
				7.3.2016 | 
				16 368.80 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				11 423.67 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				28 092.47 | 
				1 528 091.63 | 
				7.3.2016 | 
				35 262.43 | 
				1 897 118.73 | 
				7 169.96 | 
				328 452.73 | 
				29 | 
				0.00 | 
				328 452.73 | 
			 
					
				| 55 | 
				7.4.2016 | 
				16 351.82 | 
				 | 
				- | 
				15 299.98 | 
				- | 
				1 897.00 | 
				- | 
				- | 
				33 548.80 | 
				1 561 640.43 | 
				7.4.2016 | 
				35 262.43 | 
				1 932 381.16 | 
				1 713.64 | 
				330 166.37 | 
				31 | 
				0.00 | 
				330 166.37 | 
			 
					
				| 56 | 
				7.5.2016 | 
				22 110.85 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				10 577.47 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				32 988.32 | 
				1 594 628.75 | 
				7.5.2016 | 
				35 262.43 | 
				1 967 643.59 | 
				2 274.11 | 
				332 440.48 | 
				30 | 
				0.00 | 
				332 440.48 | 
			 
					
				| 57 | 
				7.6.2016 | 
				16 317.88 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				16 617.88 | 
				1 611 246.63 | 
				7.6.2016 | 
				35 262.43 | 
				2 002 906.02 | 
				18 644.55 | 
				351 085.03 | 
				31 | 
				0.00 | 
				351 085.03 | 
			 
					
				| 58 | 
				7.7.2016 | 
				16 300.90 | 
				 | 
				- | 
				15 299.98 | 
				10 013.34 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				41 914.22 | 
				1 653 160.84 | 
				7.7.2016 | 
				35 262.43 | 
				2 038 168.45 | 
				-6 651.79 | 
				344 433.25 | 
				30 | 
				0.00 | 
				344 433.25 | 
			 
					
				| 59 | 
				7.8.2016 | 
				16 283.93 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				16 583.93 | 
				1 669 744.77 | 
				7.8.2016 | 
				35 262.43 | 
				2 073 430.88 | 
				18 678.50 | 
				363 111.75 | 
				31 | 
				0.00 | 
				363 111.75 | 
			 
					
				| 60 | 
				7.9.2016 | 
				16 266.96 | 
				 | 
				1 700.00 | 
				- | 
				9 308.18 | 
				300.00 | 
				- | 
				- | 
				27 575.14 | 
				1 697 319.91 | 
				7.9.2016 | 
				42 314.92 | 
				2 115 745.80 | 
				14 739.78 | 
				370 799.04 | 
				31 | 
				0.00 | 
				370 799.04 | 
			 
				
			| Кд | 
			  | 
			0.00 | 
			 | 
			  | 
			0.00 | 
			  | 
			365 550.85 | 
			  | 
			365 550.85 | 
			778 664.81 | 
			  | 
			778 664.81 | 
		 
		
			|   | 
			Накопительно| расходы: | 
			1 697 319.91 | 
			Накопительно| доходы: | 
			2 115 745.80 | 
			валовый БДР: | 
			418 425.86 | 
			Обсл овердрафта: | 
			-5 312.00 | 
		 
		
			|   | 
			Чистый итог договора по БДР: | 
			413 113.86 | 
			Итог договора по БДДС: | 
			413 113.86 | 
		 
	
 
 |